Poké Wiki

Todos los movimientos Pokémon

52 movimientos indexados: filtra por tipo o categoría

Generación Todos Generation I Generation II Generation III Generation IV Generation V Generation VI Generation VII Generation VIII Generation IX
Tipo Todos Normal Fire Water Electric Grass Ice Fighting Poison Ground Flying Psychic Bug Rock Ghost Dragon Dark Steel Fairy
Categoría Todos Físico Especial Estado
N.º Movimientos Tipo Categoría Potencia Precisión PP
#358 Wake-Up Slap Wake-Up Slap Fighting Físico 70 100 10
#359 Hammer Arm Hammer Arm Fighting Físico 100 90 10
#360 Gyro Ball Gyro Ball Steel Físico 100 5
#363 Natural Gift Natural Gift Normal Físico 100 15
#364 Feint Feint Normal Físico 30 100 10
#365 Pluck Pluck Flying Físico 60 100 20
#368 Metal Burst Metal Burst Steel Físico 100 10
#369 U-turn U-turn Bug Físico 70 100 20
#370 Close Combat Close Combat Fighting Físico 120 100 5
#371 Payback Payback Dark Físico 50 100 10
#372 Assurance Assurance Dark Físico 60 100 10
#374 Fling Fling Dark Físico 100 10
#386 Punishment Punishment Dark Físico 100 5
#387 Last Resort Last Resort Normal Físico 140 100 5
#389 Sucker Punch Sucker Punch Dark Físico 70 100 5
#394 Flare Blitz Flare Blitz Fire Físico 120 100 15
#395 Force Palm Force Palm Fighting Físico 60 100 10
#398 Poison Jab Poison Jab Poison Físico 80 100 20
#400 Night Slash Night Slash Dark Físico 70 100 15
#401 Aqua Tail Aqua Tail Water Físico 90 90 10
#402 Seed Bomb Seed Bomb Grass Físico 80 100 15
#404 X-Scissor X-Scissor Bug Físico 80 100 15
#407 Dragon Rush Dragon Rush Dragon Físico 100 75 10
#409 Drain Punch Drain Punch Fighting Físico 75 100 10
#413 Brave Bird Brave Bird Flying Físico 120 100 15
#416 Giga Impact Giga Impact Normal Físico 150 90 5
#418 Bullet Punch Bullet Punch Steel Físico 40 100 30
#419 Avalanche Avalanche Ice Físico 60 100 10
#420 Ice Shard Ice Shard Ice Físico 40 100 30
#421 Shadow Claw Shadow Claw Ghost Físico 70 100 15
#422 Thunder Fang Thunder Fang Electric Físico 65 95 15
#423 Ice Fang Ice Fang Ice Físico 65 95 15
#424 Fire Fang Fire Fang Fire Físico 65 95 15
#425 Shadow Sneak Shadow Sneak Ghost Físico 40 100 30
#427 Psycho Cut Psycho Cut Psychic Físico 70 100 20
#428 Zen Headbutt Zen Headbutt Psychic Físico 80 90 15
#431 Rock Climb Rock Climb Normal Físico 90 85 20
#438 Power Whip Power Whip Grass Físico 120 85 10
#439 Rock Wrecker Rock Wrecker Rock Físico 150 90 5
#440 Cross Poison Cross Poison Poison Físico 70 100 20
#441 Gunk Shot Gunk Shot Poison Físico 120 80 5
#442 Iron Head Iron Head Steel Físico 80 100 15
#443 Magnet Bomb Magnet Bomb Steel Físico 60 20
#444 Stone Edge Stone Edge Rock Físico 100 80 5
#450 Bug Bite Bug Bite Bug Físico 60 100 20
#452 Wood Hammer Wood Hammer Grass Físico 120 100 15
#453 Aqua Jet Aqua Jet Water Físico 40 100 20
#454 Attack Order Attack Order Bug Físico 90 100 15
#457 Head Smash Head Smash Rock Físico 150 80 5
#458 Double Hit Double Hit Normal Físico 35 90 10
#462 Crush Grip Crush Grip Normal Físico 100 5
#467 Shadow Force Shadow Force Ghost Físico 120 100 5