Poké Wiki

Todos los movimientos Pokémon

69 movimientos indexados: filtra por tipo o categoría

Generación Todos Generation I Generation II Generation III Generation IV Generation V Generation VI Generation VII Generation VIII Generation IX
Tipo Todos Normal Fire Water Electric Grass Ice Fighting Poison Ground Flying Psychic Bug Rock Ghost Dragon Dark Steel Fairy
Categoría Todos Físico Especial Estado
N.º Movimientos Tipo Categoría Potencia Precisión PP
#851 Tera Blast Tera Blast Normal Especial 80 100 10
#852 Silk Trap Silk Trap Bug Estado 10
#853 Axe Kick Axe Kick Fighting Físico 120 90 10
#854 Last Respects Last Respects Ghost Físico 50 100 10
#855 Lumina Crash Lumina Crash Psychic Especial 80 100 10
#856 Order Up Order Up Dragon Físico 80 100 10
#857 Jet Punch Jet Punch Water Físico 60 100 15
#858 Spicy Extract Spicy Extract Grass Estado 15
#859 Spin Out Spin Out Steel Físico 100 100 5
#860 Population Bomb Population Bomb Normal Físico 20 90 10
#861 Ice Spinner Ice Spinner Ice Físico 80 100 15
#862 Glaive Rush Glaive Rush Dragon Físico 120 100 5
#863 Revival Blessing Revival Blessing Normal Estado 1
#864 Salt Cure Salt Cure Rock Físico 40 100 15
#865 Triple Dive Triple Dive Water Físico 30 95 10
#866 Mortal Spin Mortal Spin Poison Físico 30 100 15
#867 Doodle Doodle Normal Estado 100 10
#868 Fillet Away Fillet Away Normal Estado 10
#869 Kowtow Cleave Kowtow Cleave Dark Físico 85 10
#870 Flower Trick Flower Trick Grass Físico 70 10
#871 Torch Song Torch Song Fire Especial 80 100 10
#872 Aqua Step Aqua Step Water Físico 80 100 10
#873 Raging Bull Raging Bull Normal Físico 90 100 10
#874 Make It Rain Make It Rain Steel Especial 120 100 5
#875 Psyblade Psyblade Psychic Físico 80 100 15
#876 Hydro Steam Hydro Steam Water Especial 80 100 15
#877 Ruination Ruination Dark Especial 90 10
#878 Collision Course Collision Course Fighting Físico 100 100 5
#879 Electro Drift Electro Drift Electric Especial 100 100 5
#880 Shed Tail Shed Tail Normal Estado 10
#881 Chilly Reception Chilly Reception Ice Estado 10
#882 Tidy Up Tidy Up Normal Estado 10
#883 Snowscape Snowscape Ice Estado 10
#884 Pounce Pounce Bug Físico 50 100 20
#885 Trailblaze Trailblaze Grass Físico 50 100 20
#886 Chilling Water Chilling Water Water Especial 50 100 20
#887 Hyper Drill Hyper Drill Normal Físico 100 100 5
#888 Twin Beam Twin Beam Psychic Especial 40 100 10
#889 Rage Fist Rage Fist Ghost Físico 50 100 10
#890 Armor Cannon Armor Cannon Fire Especial 120 100 5
#891 Bitter Blade Bitter Blade Fire Físico 90 100 10
#892 Double Shock Double Shock Electric Físico 120 100 5
#893 Gigaton Hammer Gigaton Hammer Steel Físico 160 100 5
#894 Comeuppance Comeuppance Dark Físico 100 10
#895 Aqua Cutter Aqua Cutter Water Físico 70 100 20
#896 Blazing Torque Blazing Torque Fire Físico 80 100 10
#897 Wicked Torque Wicked Torque Dark Físico 80 100 10
#898 Noxious Torque Noxious Torque Poison Físico 100 100 10
#899 Combat Torque Combat Torque Fighting Físico 100 100 10
#900 Magical Torque Magical Torque Fairy Físico 100 100 10
#901 Blood Moon Blood Moon Normal Especial 140 100 5
#902 Matcha Gotcha Matcha Gotcha Grass Especial 80 90 15
#903 Syrup Bomb‎ Syrup Bomb‎ Grass Especial 60 85 10
#904 Ivy Cudgel Ivy Cudgel Grass Físico 100 100 10
#905 Electro Shot Electro Shot Electric Especial 130 100 10
#906 Tera Starstorm Tera Starstorm Normal Especial 120 100 5
#907 Fickle Beam Fickle Beam Dragon Especial 80 100 5
#908 Burning Bulwark Burning Bulwark Fire Estado 10
#909 Thunderclap Thunderclap Electric Especial 70 100 5
#910 Mighty Cleave Mighty Cleave Rock Físico 95 100 5