Grotle ハヤシガメ
Grass
Generation IV
Grove Pokémon
Größe 1.1m Gewicht 97.0kg
Overgrow
Shell Armor (Versteckte Fähigkeit)
Pokémon-Profil
A GROTLE that lives in the forest is said to have its own secret springwater.
Basiswerte
Basiswerte der Form:Chelcarain · Gesamt 405
KP
75
Angriff
89
Verteidigung
85
Sp. Angriff
55
Sp. Verteidigung
65
Initiative
36
Grundinformationen
- Geschlechterverhältnis
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- Fangrate
- 45(5.9%)
- Ei-Gruppen
- Monster / Pflanze
- Ei-Zyklen
- 20
- Basis-Zuneigung
- 70
- FP-Ausschüttung
- Angriff+1、Verteidigung+1
- Basis-Erfahrung
- 142
- Körperform
- Vierbeiner
- Farbe
- Grün
- Erfahrung
- 1,059,860(Ziemlich langsam)
Typen-Matchups Vollständige Typentabelle ansehen →
Defensiv (bei Angriff)
1/2 Resistenz
Water ×0.5
Electric ×0.5
Grass ×0.5
Ground ×0.5
Offensiv (beim Angreifen)
1/2 Resistenz
Fire ×0.5
Grass ×0.5
Poison ×0.5
Flying ×0.5
Bug ×0.5
Dragon ×0.5
Steel ×0.5
Entwicklungslinie
Erlernbarkeit
| Level | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| — | Absorb | Grass | Spezial | 20 | 100 | 25 |
| — | Withdraw | Water | Status | — | — | 40 |
| 13 | Razor Leaf | Grass | Physisch | 55 | 95 | 25 |
| 17 | Curse | Ghost | Status | — | — | 10 |
| 22 | Bite | Dark | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| 27 | Mega Drain | Grass | Spezial | 40 | 100 | 15 |
| 32 | Leech Seed | Grass | Status | — | 90 | 10 |
| 37 | Synthesis | Grass | Status | — | — | 5 |
| 42 | Crunch | Dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 47 | Giga Drain | Grass | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| 52 | Leaf Storm | Grass | Spezial | 130 | 90 | 5 |
| TM | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器005 | Mud-Slap | Ground | Spezial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器033 | Magical Leaf | Grass | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器056 | Bullet Seed | Grass | Physisch | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器059 | Zen Headbutt | Psychic | Physisch | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器074 | Reflect | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | Status | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | Spezial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器099 | Iron Head | Steel | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器111 | Giga Drain | Grass | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器116 | Stealth Rock | Rock | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器119 | Energy Ball | Grass | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器121 | Heavy Slam | Steel | Physisch | — | 100 | 10 |
| 招式学习器128 | Amnesia | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器133 | Earth Power | Ground | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器137 | Grassy Terrain | Grass | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器146 | Grass Pledge | Grass | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器159 | Leaf Storm | Grass | Spezial | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器168 | Solar Beam | Grass | Spezial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器176 | Sand Tomb | Ground | Physisch | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器179 | Smack Down | Rock | Physisch | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器194 | Grassy Glide | Grass | Physisch | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | Status | — | — | 10 |
Chelcarain Wettbewerbs-Movesets & Sets
Chelcarain Movesets decken 1 Generationen und 1 Formate mit insgesamt 1 Sets ab, inklusive Attacken, Fähigkeiten, Items, Wesen, EVs und Tera-Typen mit Analyse.
1 Generation
1 Format
1 Set
Alle Movesets ansehen
Pokédex-Einträge
Generation IV
- SoulSilver:
- A GROTLE that lives in the forest is said to have its own secret springwater.
- Diamond:
- It lives along water in forests. In the daytime, it leaves the forest to sunbathe its treed shell.
- Pearl:
- The shell is hardened soil. Some Pokémon come to peck the berries growing on the trees on its back.
- Platinum:
- It knows where pure water wells up. It carries fellow Pokémon there on its back.
Generation V
- Black:
- It knows where pure water wells up. It carries fellow Pokémon there on its back.
Generation VI
- X:
- It lives along water in forests. In the daytime, it leaves the forest to sunbathe its treed shell.
- Y:
- It knows where pure water wells up. It carries fellow Pokémon there on its back.
Generation VIII
- Legends: Arceus:
- Appears where there is clean spring water. The fruit that grows on the shrubs on its shell is sweet, nutritious, and truly delicious.