Naganadel アーゴヨン
Poison
Dragon
Generation VII
Poison Pin Pokémon
Größe 3.6m Gewicht 150.0kg
Beast Boost
Pokémon-Profil
It stores hundreds of liters of poisonous liquid inside its body. It is one of the organisms known as UBs.
Basiswerte
Basiswerte der Form:Agoyon · Gesamt 540
KP
73
Angriff
73
Verteidigung
73
Sp. Angriff
127
Sp. Verteidigung
73
Initiative
121
Grundinformationen
- Fangrate
- 45(5.9%)
- Ei-Gruppen
- Unentdeckt
- Ei-Zyklen
- 120
- Basis-Zuneigung
- 0
- FP-Ausschüttung
- Sp. Angriff+3
- Basis-Erfahrung
- 270
- Körperform
- Zweiflügler
- Farbe
- Lila
- Erfahrung
- 1,250,000(Langsam)
Typen-Matchups Vollständige Typentabelle ansehen →
Defensiv (bei Angriff)
2× Schwäche
Ice ×2
Ground ×2
Psychic ×2
Dragon ×2
1/4 Resistenz
Grass ×0.25
1/2 Resistenz
Fire ×0.5
Water ×0.5
Electric ×0.5
Fighting ×0.5
Poison ×0.5
Bug ×0.5
Offensiv (beim Angreifen)
1/2 Resistenz
Steel ×0.5
Entwicklungslinie
Erlernbarkeit
| Level | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Air Cutter | Flying | Spezial | 60 | 95 | 25 |
| — | Air Slash | Flying | Spezial | 75 | 95 | 15 |
| — | Dragon Pulse | Dragon | Spezial | 85 | 100 | 10 |
| — | Peck | Flying | Physisch | 35 | 100 | 35 |
| — | Growl | Normal | Status | — | 100 | 40 |
| — | Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | Acid | Poison | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| 进化 | Air Cutter | Flying | Spezial | 60 | 95 | 25 |
| 7 | Fury Attack | Normal | Physisch | 15 | 85 | 20 |
| 14 | Fell Stinger | Bug | Physisch | 50 | 100 | 25 |
| 21 | Charm | Fairy | Status | — | 100 | 20 |
| 28 | Venoshock | Poison | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| 35 | Venom Drench | Poison | Status | — | 100 | 20 |
| 42 | Nasty Plot | Dark | Status | — | — | 20 |
| 49 | Poison Jab | Poison | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 56 | Gastro Acid | Poison | Status | — | 100 | 10 |
| 63 | Toxic | Poison | Status | — | 90 | 10 |
| 70 | Dragon Pulse | Dragon | Spezial | 85 | 100 | 10 |
| TM | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器06 | Fly | Flying | Physisch | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器07 | Pin Missile | Bug | Physisch | 25 | 95 | 20 |
| 招式学习器08 | Hyper Beam | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器09 | Giga Impact | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器21 | Rest | Psychic | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器23 | Thief | Dark | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器24 | Snore | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器29 | Charm | Fairy | Status | — | 100 | 20 |
| 招式学习器39 | Facade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器40 | Swift | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器41 | Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器56 | U-turn | Bug | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器58 | Assurance | Dark | Physisch | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器65 | Shadow Claw | Ghost | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器73 | Cross Poison | Poison | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器74 | Venoshock | Poison | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器76 | Round | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器77 | Hex | Ghost | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器78 | Acrobatics | Flying | Physisch | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器85 | Snarl | Dark | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器95 | Air Slash | Flying | Spezial | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器96 | Smart Strike | Steel | Physisch | 70 | — | 10 |
| 招式学习器99 | Breaking Swipe | Dragon | Physisch | 60 | 100 | 15 |
| 招式记录02 | Flamethrower | Fire | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录08 | Thunderbolt | Electric | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录15 | Fire Blast | Fire | Spezial | 110 | 85 | 5 |
| 招式记录18 | Leech Life | Bug | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 招式记录20 | Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式记录22 | Sludge Bomb | Poison | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录23 | Spikes | Ground | Status | — | — | 20 |
| 招式记录24 | Outrage | Dragon | Physisch | 120 | 100 | 10 |
| 招式记录26 | Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式记录27 | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式记录31 | Iron Tail | Steel | Physisch | 100 | 75 | 15 |
| 招式记录35 | Uproar | Normal | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录36 | Heat Wave | Fire | Spezial | 95 | 90 | 10 |
| 招式记录47 | Dragon Claw | Dragon | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录51 | Dragon Dance | Dragon | Status | — | — | 20 |
| 招式记录54 | Toxic Spikes | Poison | Status | — | — | 20 |
| 招式记录57 | Poison Jab | Poison | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 招式记录58 | Dark Pulse | Dark | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录60 | X-Scissor | Bug | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录62 | Dragon Pulse | Dragon | Spezial | 85 | 100 | 10 |
| 招式记录68 | Nasty Plot | Dark | Status | — | — | 20 |
| 招式记录73 | Gunk Shot | Poison | Physisch | 120 | 80 | 5 |
| 招式记录78 | Sludge Wave | Poison | Spezial | 95 | 100 | 10 |
| 招式记录83 | Ally Switch | Psychic | Status | — | — | 15 |
| 招式记录91 | Venom Drench | Poison | Status | — | 100 | 20 |
| 招式记录95 | Throat Chop | Dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
Agoyon Wettbewerbs-Movesets & Sets
Agoyon Movesets decken 2 Generationen und 10 Formate mit insgesamt 13 Sets ab, inklusive Attacken, Fähigkeiten, Items, Wesen, EVs und Tera-Typen mit Analyse.
2 Generation
10 Format
13 Set
Alle Movesets ansehen
Pokédex-Einträge
Generation VII
- Ultra Sun:
- It stores hundreds of liters of poisonous liquid inside its body. It is one of the organisms known as UBs.
- Ultra Moon:
- One kind of Ultra Beast, it fires a glowing, venomous liquid from its needles. This liquid is also immensely adhesive.