Toxtricity ストリンダー
Electric
Poison
Generation VIII
Punk Pokémon
Größe 1.6m Gewicht 40.0kg
Punk Rock
Plus
Technician (Versteckte Fähigkeit)
Electric
Poison
Generation VIII
Punk Pokémon
Größe 1.6m Gewicht 40.0kg
Punk Rock
Minus
Technician (Versteckte Fähigkeit)
Electric
Poison
Generation VIII
Punk Pokémon
Gigantamax
Größe 24.0~??.?m Gewicht ???.?kg
Punk Rock
Plus
Technician (Versteckte Fähigkeit)
Pokémon-Profil
When this Pokémon sounds as if it’s strumming a guitar, it’s actually clawing at the protrusions on its chest to generate electricity.
Basiswerte
Basiswerte der Form:Riffex · Gesamt 502
KP
75
Angriff
98
Verteidigung
70
Sp. Angriff
114
Sp. Verteidigung
70
Initiative
75
Grundinformationen
- Geschlechterverhältnis
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Fangrate
- 45(5.9%)
- Ei-Gruppen
- Menschlich
- Ei-Zyklen
- 25
- Basis-Zuneigung
- 50
- FP-Ausschüttung
- Sp. Angriff+2
- Basis-Erfahrung
- 176
- Körperform
- Zweibeiner
- Farbe
- Lila
- Erfahrung
- 1,059,860(Ziemlich langsam)
Typen-Matchups Vollständige Typentabelle ansehen →
Defensiv (bei Angriff)
4× Schwäche
Ground ×4
2× Schwäche
Psychic ×2
Offensiv (beim Angreifen)
1/2 Resistenz
Ground ×0.5
Entwicklungslinie
Level 30 or higher with a qualifying nature
Riffex
Level 30 or higher with a qualifying nature
Riffex
Erlernbarkeit
| Level | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Spark | Electric | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| — | Leer | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| — | Growl | Normal | Status | — | 100 | 40 |
| — | Acid | Poison | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| — | Thunder Shock | Electric | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| — | Nuzzle | Electric | Physisch | 20 | 100 | 20 |
| — | Noble Roar | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| — | Flail | Normal | Physisch | — | 100 | 15 |
| — | Belch | Poison | Spezial | 120 | 90 | 10 |
| — | Tearful Look | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | Acid Spray | Poison | Spezial | 40 | 100 | 20 |
| 进化 | Spark | Electric | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| — | Leer | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| — | Growl | Normal | Status | — | 100 | 40 |
| — | Acid | Poison | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| — | Thunder Shock | Electric | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| — | Nuzzle | Electric | Physisch | 20 | 100 | 20 |
| — | Noble Roar | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| — | Flail | Normal | Physisch | — | 100 | 15 |
| — | Belch | Poison | Spezial | 120 | 90 | 10 |
| — | Tearful Look | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | Acid Spray | Poison | Spezial | 40 | 100 | 20 |
| 4 | Charge | Electric | Status | — | — | 20 |
| 4 | Charge | Electric | Status | — | — | 20 |
| 8 | Shock Wave | Electric | Spezial | 60 | — | 20 |
| 8 | Shock Wave | Electric | Spezial | 60 | — | 20 |
| 12 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 12 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 16 | Taunt | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| 16 | Taunt | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| 24 | Screech | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| 24 | Screech | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| 28 | Swagger | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| 28 | Swagger | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| 32 | Toxic | Poison | Status | — | 90 | 10 |
| 32 | Toxic | Poison | Status | — | 90 | 10 |
| 36 | Discharge | Electric | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Discharge | Electric | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Poison Jab | Poison | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Poison Jab | Poison | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 44 | Overdrive | Electric | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 44 | Overdrive | Electric | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 48 | Boomburst | Normal | Spezial | 140 | 100 | 10 |
| 48 | Boomburst | Normal | Spezial | 140 | 100 | 10 |
| 52 | Shift Gear | Steel | Status | — | — | 10 |
| 52 | Magnetic Flux | Electric | Status | — | — | 20 |
| TM | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | Status | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | Thunder Fang | Electric | Physisch | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | Spezial | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Charge Beam | Electric | Spezial | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | Poison Tail | Poison | Physisch | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | Spezial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Physisch | — | 100 | 10 |
| 招式学习器045 | Venoshock | Poison | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Volt Switch | Electric | Spezial | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Electro Ball | Electric | Spezial | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Physisch | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | Status | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| 招式学习器091 | Toxic Spikes | Poison | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器096 | Eerie Impulse | Electric | Status | — | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | Physisch | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | Status | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Electric Terrain | Electric | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Wild Charge | Electric | Physisch | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | Spezial | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Charge | Electric | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器175 | Toxic | Poison | Status | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | Uproar | Normal | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | Physisch | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | Electroweb | Electric | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器214 | Sludge Wave | Poison | Spezial | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | Metal Sound | Steel | Status | — | 85 | 40 |
| 招式学习器228 | Psychic Noise | Psychic | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | Status | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | Thunder Fang | Electric | Physisch | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | Spezial | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Charge Beam | Electric | Spezial | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | Poison Tail | Poison | Physisch | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | Spezial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Physisch | — | 100 | 10 |
| 招式学习器045 | Venoshock | Poison | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Volt Switch | Electric | Spezial | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Electro Ball | Electric | Spezial | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Physisch | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | Status | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| 招式学习器091 | Toxic Spikes | Poison | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器096 | Eerie Impulse | Electric | Status | — | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | Physisch | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | Status | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Electric Terrain | Electric | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Wild Charge | Electric | Physisch | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | Spezial | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Charge | Electric | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器175 | Toxic | Poison | Status | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | Uproar | Normal | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | Physisch | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | Electroweb | Electric | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器214 | Sludge Wave | Poison | Spezial | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | Metal Sound | Steel | Status | — | 85 | 40 |
| 招式学习器228 | Psychic Noise | Psychic | Spezial | 75 | 100 | 10 |
Riffex Wettbewerbs-Movesets & Sets
Riffex Movesets decken 2 Generationen und 10 Formate mit insgesamt 15 Sets ab, inklusive Attacken, Fähigkeiten, Items, Wesen, EVs und Tera-Typen mit Analyse.
2 Generation
10 Format
15 Set
Alle Movesets ansehen
Pokédex-Einträge
Generation VIII
- Sword:
- When this Pokémon sounds as if it’s strumming a guitar, it’s actually clawing at the protrusions on its chest to generate electricity.
- Shield:
- This short-tempered and aggressive Pokémon chugs stagnant water to absorb any toxins it might contain.