Urshifu ウーラオス
Fighting
Dark
Generation VIII
Wushu Pokémon
Größe 1.9m Gewicht 105.0kg
Unseen Fist
Fighting
Water
Generation VIII
Wushu Pokémon
Größe 1.9m Gewicht 105.0kg
Unseen Fist
Fighting
Dark
Generation VIII
Wushu Pokémon
Gigantamax
Größe 29.0~??.?m Gewicht ???.?kg
Unseen Fist
Fighting
Water
Generation VIII
Wushu Pokémon
Gigantamax
Größe 26.0~??.?m Gewicht ???.?kg
Unseen Fist
Pokémon-Profil
This form of Urshifu is a strong believer in the one-hit KO. Its strategy is to leap in close to foes and land a devastating blow with a hardened fist.
Basiswerte
Basiswerte der Form:Wulaosu · Gesamt 550
KP
100
Angriff
130
Verteidigung
100
Sp. Angriff
63
Sp. Verteidigung
60
Initiative
97
Grundinformationen
- Geschlechterverhältnis
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- Fangrate
- 3(0.4%)
- Ei-Gruppen
- Unentdeckt
- Ei-Zyklen
- 120
- Basis-Zuneigung
- 50
- FP-Ausschüttung
- Angriff+3
- Basis-Erfahrung
- 275
- Körperform
- Humanoid
- Farbe
- Grau
- Erfahrung
- 1,250,000(Langsam)
Typen-Matchups Vollständige Typentabelle ansehen →
Defensiv (bei Angriff)
4× Schwäche
Fairy ×4
2× Schwäche
Fighting ×2
Flying ×2
Immun
Psychic ×0
1/4 Resistenz
Dark ×0.25
1/2 Resistenz
Rock ×0.5
Ghost ×0.5
Offensiv (beim Angreifen)
1/2 Resistenz
Fairy ×0.5
Entwicklungslinie
Erlernbarkeit
| Level | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Wicked Blow | Dark | Physisch | 75 | 100 | 5 |
| — | Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Sucker Punch | Dark | Physisch | 70 | 100 | 5 |
| — | Rock Smash | Fighting | Physisch | 40 | 100 | 15 |
| — | Leer | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| — | Focus Energy | Normal | Status | — | — | 30 |
| 进化 | Surging Strikes | Water | Physisch | 25 | 100 | 5 |
| — | Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Aqua Jet | Water | Physisch | 40 | 100 | 20 |
| — | Rock Smash | Fighting | Physisch | 40 | 100 | 15 |
| — | Leer | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| — | Focus Energy | Normal | Status | — | — | 30 |
| 12 | Aerial Ace | Flying | Physisch | 60 | — | 20 |
| 12 | Aerial Ace | Flying | Physisch | 60 | — | 20 |
| 16 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 16 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 20 | Headbutt | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| 20 | Headbutt | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| 24 | Brick Break | Fighting | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 24 | Brick Break | Fighting | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 28 | Detect | Fighting | Status | — | — | 5 |
| 28 | Detect | Fighting | Status | — | — | 5 |
| 32 | Bulk Up | Fighting | Status | — | — | 20 |
| 32 | Bulk Up | Fighting | Status | — | — | 20 |
| 36 | Iron Head | Steel | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Iron Head | Steel | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Dynamic Punch | Fighting | Physisch | 100 | 50 | 5 |
| 40 | Dynamic Punch | Fighting | Physisch | 100 | 50 | 5 |
| 44 | Counter | Fighting | Physisch | — | 100 | 20 |
| 44 | Counter | Fighting | Physisch | — | 100 | 20 |
| 48 | Close Combat | Fighting | Physisch | 120 | 100 | 5 |
| 48 | Close Combat | Fighting | Physisch | 120 | 100 | 5 |
| 52 | Focus Punch | Fighting | Physisch | 150 | 100 | 20 |
| 52 | Focus Punch | Fighting | Physisch | 150 | 100 | 20 |
| TM | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Low Kick | Fighting | Physisch | — | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | Acrobatics | Flying | Physisch | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | Physisch | 60 | — | 20 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器031 | Metal Claw | Steel | Physisch | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Physisch | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | Low Sweep | Fighting | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Physisch | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | False Swipe | Normal | Physisch | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | Zen Headbutt | Psychic | Physisch | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | U-turn | Bug | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器062 | Foul Play | Dark | Physisch | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器064 | Bulk Up | Fighting | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Ice Punch | Ice | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Physisch | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器089 | Body Press | Fighting | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器099 | Iron Head | Steel | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | Iron Defense | Steel | Status | — | — | 15 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器112 | Aura Sphere | Fighting | Spezial | 80 | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器134 | Reversal | Fighting | Physisch | — | 100 | 15 |
| 招式学习器150 | Stone Edge | Rock | Physisch | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | Focus Blast | Fighting | Spezial | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器167 | Close Combat | Fighting | Physisch | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器192 | Focus Punch | Fighting | Physisch | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器199 | Lash Out | Dark | Physisch | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器213 | Coaching | Fighting | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Low Kick | Fighting | Physisch | — | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | Acrobatics | Flying | Physisch | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | Spezial | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | Physisch | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Physisch | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | Low Sweep | Fighting | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Physisch | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | False Swipe | Normal | Physisch | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | Zen Headbutt | Psychic | Physisch | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | U-turn | Bug | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器064 | Bulk Up | Fighting | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Ice Punch | Ice | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Physisch | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器077 | Waterfall | Water | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器089 | Body Press | Fighting | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器099 | Iron Head | Steel | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | Iron Defense | Steel | Status | — | — | 15 |
| 招式学习器110 | Liquidation | Water | Physisch | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器112 | Aura Sphere | Fighting | Spezial | 80 | — | 20 |
| 招式学习器124 | Ice Spinner | Ice | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器134 | Reversal | Fighting | Physisch | — | 100 | 15 |
| 招式学习器150 | Stone Edge | Rock | Physisch | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | Focus Blast | Fighting | Spezial | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器167 | Close Combat | Fighting | Physisch | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器192 | Focus Punch | Fighting | Physisch | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器208 | Whirlpool | Water | Spezial | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器213 | Coaching | Fighting | Status | — | — | 10 |
Wulaosu Wettbewerbs-Movesets & Sets
Wulaosu Movesets decken 2 Generationen und 14 Formate mit insgesamt 31 Sets ab, inklusive Attacken, Fähigkeiten, Items, Wesen, EVs und Tera-Typen mit Analyse.
2 Generation
14 Format
31 Set
Alle Movesets ansehen
Pokédex-Einträge
Generation VIII
- Sword:
- This form of Urshifu is a strong believer in the one-hit KO. Its strategy is to leap in close to foes and land a devastating blow with a hardened fist.
- Shield:
- Inhabiting the mountains of a distant region, this Pokémon races across sheer cliffs, training its legs and refining its moves.