Calyrex (Ice Rider) Calyrex (Ice Rider)
Psychic
Ice
Generation VIII
King Pokémon
Altura 2.4m Peso 809.1kg
as-one-glastrier
Perfil del Pokémon
Calyrex is a merciful Pokémon, capable of providing healing and blessings. It reigned over the Galar region in times of yore.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Calyrex (Ice Rider) · Total 680
PS
100
Ataque
165
Defensa
150
At. Esp.
85
Def. Esp.
130
Velocidad
50
Información básica
- Ciclos de eclosión
- 120
- Amistad base
- 100
- EV que otorga
- Ataque+3
- Experiencia base
- 340
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Ofensivo (al atacar)
Resistencia 1/2
Steel ×0.5
Cadena evolutiva
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Pound | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| — | Mega Drain | Grass | Especial | 40 | 100 | 15 |
| — | Growth | Normal | Estado | — | — | 20 |
| — | Confusion | Psychic | Especial | 50 | 100 | 25 |
| — | Glacial Lance | Ice | Físico | 120 | 100 | 5 |
| — | Icicle Crash | Ice | Físico | 85 | 90 | 10 |
| — | Avalanche | Ice | Físico | 60 | 100 | 10 |
| — | Iron Defense | Steel | Estado | — | — | 15 |
| — | Taunt | Dark | Estado | — | 100 | 20 |
| — | Torment | Dark | Estado | — | 100 | 15 |
| — | Confusion | Psychic | Especial | 50 | 100 | 25 |
| — | Growth | Normal | Estado | — | — | 20 |
| — | Mega Drain | Grass | Especial | 40 | 100 | 15 |
| — | Pound | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| — | Tail Whip | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| — | Swords Dance | Normal | Estado | — | — | 20 |
| — | Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| — | Thrash | Normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
| — | Stomp | Normal | Físico | 65 | 100 | 20 |
| — | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| — | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| — | Mist | Ice | Estado | — | — | 30 |
| — | Double Kick | Fighting | Físico | 30 | 100 | 30 |
| — | Astral Barrage | Ghost | Especial | 120 | 100 | 5 |
| — | Hex | Ghost | Especial | 65 | 100 | 10 |
| — | Nasty Plot | Dark | Estado | — | — | 20 |
| — | Shadow Ball | Ghost | Especial | 80 | 100 | 15 |
| — | Haze | Ice | Estado | — | — | 30 |
| — | Confuse Ray | Ghost | Estado | — | 100 | 10 |
| — | Confusion | Psychic | Especial | 50 | 100 | 25 |
| — | Growth | Normal | Estado | — | — | 20 |
| — | Mega Drain | Grass | Especial | 40 | 100 | 15 |
| — | Agility | Psychic | Estado | — | — | 30 |
| — | Stomp | Normal | Físico | 65 | 100 | 20 |
| — | Double Kick | Fighting | Físico | 30 | 100 | 30 |
| — | Disable | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| — | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| — | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| — | Thrash | Normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
| — | Pound | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| — | Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| — | Tail Whip | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 8 | Life Dew | Water | Estado | — | — | 10 |
| 8 | Life Dew | Water | Estado | — | — | 10 |
| 8 | Life Dew | Water | Estado | — | — | 10 |
| 16 | Giga Drain | Grass | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 16 | Giga Drain | Grass | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 16 | Giga Drain | Grass | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 24 | Psyshock | Psychic | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 24 | Psyshock | Psychic | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 24 | Psyshock | Psychic | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 32 | Helping Hand | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 32 | Helping Hand | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 32 | Helping Hand | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 40 | Grassy Terrain | Grass | Estado | — | — | 10 |
| 40 | Psychic Terrain | Psychic | Estado | — | — | 10 |
| 40 | Grassy Terrain | Grass | Estado | — | — | 10 |
| 40 | Psychic Terrain | Psychic | Estado | — | — | 10 |
| 40 | Grassy Terrain | Grass | Estado | — | — | 10 |
| 40 | Psychic Terrain | Psychic | Estado | — | — | 10 |
| 48 | Energy Ball | Grass | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 48 | Energy Ball | Grass | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 48 | Energy Ball | Grass | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 56 | Psychic | Psychic | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 56 | Psychic | Psychic | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 56 | Psychic | Psychic | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 64 | Leech Seed | Grass | Estado | — | 90 | 10 |
| 64 | Leech Seed | Grass | Estado | — | 90 | 10 |
| 64 | Leech Seed | Grass | Estado | — | 90 | 10 |
| 72 | Heal Pulse | Psychic | Estado | — | — | 10 |
| 72 | Heal Pulse | Psychic | Estado | — | — | 10 |
| 72 | Heal Pulse | Psychic | Estado | — | — | 10 |
| 80 | Solar Beam | Grass | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 80 | Solar Beam | Grass | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 80 | Solar Beam | Grass | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 88 | Future Sight | Psychic | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 88 | Future Sight | Psychic | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 88 | Future Sight | Psychic | Especial | 120 | 100 | 10 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器016 | Psybeam | Psychic | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | Magical Leaf | Grass | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器037 | Draining Kiss | Fairy | Especial | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器054 | Psyshock | Psychic | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器056 | Bullet Seed | Grass | Físico | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器059 | Zen Headbutt | Psychic | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器074 | Reflect | Psychic | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | Especial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器089 | Body Press | Fighting | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器092 | Imprison | Psychic | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器098 | Skill Swap | Psychic | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | Trick | Psychic | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器111 | Giga Drain | Grass | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | Energy Ball | Grass | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | Psychic | Psychic | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器131 | Pollen Puff | Bug | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器132 | Baton Pass | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 招式学习器137 | Grassy Terrain | Grass | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器138 | Psychic Terrain | Psychic | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器159 | Leaf Storm | Grass | Especial | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器161 | Trick Room | Psychic | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器168 | Solar Beam | Grass | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器178 | Gravity | Psychic | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器190 | Solar Blade | Grass | Físico | 125 | 100 | 10 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器217 | Future Sight | Psychic | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | Expanding Force | Psychic | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器016 | Psybeam | Psychic | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Físico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | Magical Leaf | Grass | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器037 | Draining Kiss | Fairy | Especial | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | Avalanche | Ice | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | Snowscape | Ice | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器053 | Smart Strike | Steel | Físico | 70 | — | 10 |
| 招式学习器054 | Psyshock | Psychic | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器056 | Bullet Seed | Grass | Físico | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器059 | Zen Headbutt | Psychic | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器074 | Reflect | Psychic | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | Especial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器089 | Body Press | Fighting | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器092 | Imprison | Psychic | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器098 | Skill Swap | Psychic | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | Iron Defense | Steel | Estado | — | — | 15 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器109 | Trick | Psychic | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器111 | Giga Drain | Grass | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | Energy Ball | Grass | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | Psychic | Psychic | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器121 | Heavy Slam | Steel | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器131 | Pollen Puff | Bug | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器132 | Baton Pass | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器137 | Grassy Terrain | Grass | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器138 | Psychic Terrain | Psychic | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Ice | Especial | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器156 | Outrage | Dragon | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器159 | Leaf Storm | Grass | Especial | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器161 | Trick Room | Psychic | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器167 | Close Combat | Fighting | Físico | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器168 | Solar Beam | Grass | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器178 | Gravity | Psychic | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器186 | High Horsepower | Ground | Físico | 95 | 95 | 10 |
| 招式学习器187 | Icicle Spear | Ice | Físico | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器190 | Solar Blade | Grass | Físico | 125 | 100 | 10 |
| 招式学习器199 | Lash Out | Dark | Físico | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器217 | Future Sight | Psychic | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | Expanding Force | Psychic | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器016 | Psybeam | Psychic | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | Magical Leaf | Grass | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器037 | Draining Kiss | Fairy | Especial | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | Night Shade | Ghost | Especial | — | 100 | 15 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器054 | Psyshock | Psychic | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器056 | Bullet Seed | Grass | Físico | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器059 | Zen Headbutt | Psychic | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器062 | Foul Play | Dark | Físico | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器074 | Reflect | Psychic | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | Especial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器092 | Imprison | Psychic | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器098 | Skill Swap | Psychic | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器107 | Will-O-Wisp | Fire | Estado | — | 85 | 15 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器109 | Trick | Psychic | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器111 | Giga Drain | Grass | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器119 | Energy Ball | Grass | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | Psychic | Psychic | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器131 | Pollen Puff | Bug | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器132 | Baton Pass | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 招式学习器137 | Grassy Terrain | Grass | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器138 | Psychic Terrain | Psychic | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器151 | Phantom Force | Ghost | Físico | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器159 | Leaf Storm | Grass | Especial | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器161 | Trick Room | Psychic | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器168 | Solar Beam | Grass | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | Haze | Ice | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器178 | Gravity | Psychic | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器190 | Solar Blade | Grass | Físico | 125 | 100 | 10 |
| 招式学习器199 | Lash Out | Dark | Físico | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器202 | Pain Split | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器217 | Future Sight | Psychic | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | Expanding Force | Psychic | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | Estado | — | — | 10 |
Movimientos competitivos y sets de Calyrex (Ice Rider)
Los movimientos de Calyrex (Ice Rider) cubren 2 generaciones y 15 formatos con 25 sets en total, incluyendo movimientos, habilidades, objetos, naturalezas, EVs y tipos Tera con análisis.
2 Generación
15 Formato
25 set
Ver todos los movimientos
Entradas del Pokédex
Generation VIII
- Sword:
- Calyrex is a merciful Pokémon, capable of providing healing and blessings. It reigned over the Galar region in times of yore.
- Shield:
- Calyrex is known in legend as a king that ruled over Galar in ancient times. It has the power to cause hearts to mend and plants to spring forth.