Toedscruel リククラゲ
Ground
Grass
Generation IX
Woodear Pokémon
Altura 1.9m Peso 58.0kg
Mycelium Might
Perfil del Pokémon
These Pokémon gather into groups and form colonies deep within forests. They absolutely hate it when strangers approach.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Toedscruel · Total 515
PS
80
Ataque
70
Defensa
65
At. Esp.
80
Def. Esp.
120
Velocidad
100
Información básica
- Proporción de género
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasa de captura
- 90(11.8%)
- Grupos huevo
- Planta
- Ciclos de eclosión
- 20
- Amistad base
- 50
- EV que otorga
- Def. Esp.+2
- Experiencia base
- 180
- Forma del cuerpo
- Tentáculos
- Color
- Negro
- Experiencia
- 1,059,860(Lento medio)
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Ofensivo (al atacar)
Resistencia 1/2
Grass ×0.5
Flying ×0.5
Bug ×0.5
Cadena evolutiva
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Reflect Type | Normal | Estado | — | — | 15 |
| — | Wrap | Normal | Físico | 15 | 90 | 20 |
| — | Mud-Slap | Ground | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 4 | Absorb | Grass | Especial | 20 | 100 | 25 |
| 8 | Stun Spore | Grass | Estado | — | 75 | 30 |
| 8 | Poison Powder | Poison | Estado | — | 75 | 35 |
| 12 | Supersonic | Normal | Estado | — | 55 | 20 |
| 15 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 16 | Mega Drain | Grass | Especial | 40 | 100 | 15 |
| 20 | Screech | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 24 | Mud Shot | Ground | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 28 | Hex | Ghost | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 34 | Seed Bomb | Grass | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Spore | Grass | Estado | — | 100 | 15 |
| 44 | Growth | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 48 | Giga Drain | Grass | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 54 | Earth Power | Ground | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 58 | Power Whip | Grass | Físico | 120 | 85 | 10 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器005 | Mud-Slap | Ground | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Físico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | Magical Leaf | Grass | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器045 | Venoshock | Poison | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器056 | Bullet Seed | Grass | Físico | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器062 | Foul Play | Dark | Físico | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器074 | Reflect | Psychic | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器079 | Dazzling Gleam | Fairy | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | Especial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器090 | Spikes | Ground | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器091 | Toxic Spikes | Poison | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器093 | Flash Cannon | Steel | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | Giga Drain | Grass | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | Energy Ball | Grass | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器133 | Earth Power | Ground | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器137 | Grassy Terrain | Grass | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器159 | Leaf Storm | Grass | Especial | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器161 | Trick Room | Psychic | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器168 | Solar Beam | Grass | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器175 | Toxic | Poison | Estado | — | 90 | 10 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器185 | Lunge | Bug | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器194 | Grassy Glide | Grass | Físico | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器202 | Pain Split | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器219 | Skitter Smack | Bug | Físico | 70 | 90 | 10 |
Movimientos competitivos y sets de Toedscruel
Los movimientos de Toedscruel cubren 1 generaciones y 3 formatos con 3 sets en total, incluyendo movimientos, habilidades, objetos, naturalezas, EVs y tipos Tera con análisis.
1 Generación
3 Formato
3 set
Ver todos los movimientos
Entradas del Pokédex
Generation IX
- Scarlet:
- These Pokémon gather into groups and form colonies deep within forests. They absolutely hate it when strangers approach.
- Violet:
- It coils its 10 tentacles around prey and sucks out their nutrients, causing the prey pain. The folds along the rim of its head are a popular delicacy.