Mega Glimmora メガキラフロル
Rock
Poison
Generation IX
Ore Pokémon
Mega
Taille 2.8m Poids 77kg
Adaptability
Profil du Pokémon
When this Pokémon detects danger, it will open up its crystalline petals and fire beams from its conical body.
Statistiques de base
Stats de base de la forme:Mega Glimmora · Total 525
PV
83
Attaque
55
Défense
90
Atq. Spé.
130
Déf. Spé.
81
Vitesse
86
Informations de base
- Cycles d'éclosion
- 30
- Bonheur de base
- 50
- EV rapportés
- Atq. Spé.+2
- Expérience de base
- 184
Affinités de types Voir le tableau complet des types →
Défensif (quand on est attaqué)
Faiblesse ×4
Ground ×4
Faiblesse ×2
Water ×2
Psychic ×2
Steel ×2
Résistance 1/4
Poison ×0.25
Résistance 1/2
Normal ×0.5
Fire ×0.5
Flying ×0.5
Bug ×0.5
Fairy ×0.5
Offensif (quand on attaque)
Résistance 1/2
Ground ×0.5
Steel ×0.5
Chaîne d'évolution
Apprentissage
| Niveau | Capacités | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Mortal Spin | Poison | Physique | 30 | 100 | 15 |
| — | Smack Down | Rock | Physique | 50 | 100 | 15 |
| — | Spiky Shield | Grass | Statut | — | — | 10 |
| — | Toxic Spikes | Poison | Statut | — | — | 20 |
| — | Rock Throw | Rock | Physique | 50 | 90 | 15 |
| — | Harden | Normal | Statut | — | — | 30 |
| 7 | Acid Spray | Poison | Spécial | 40 | 100 | 20 |
| 11 | Ancient Power | Rock | Spécial | 60 | 100 | 5 |
| 15 | Rock Polish | Rock | Statut | — | — | 20 |
| 18 | Stealth Rock | Rock | Statut | — | — | 20 |
| 22 | Venoshock | Poison | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| 26 | Sandstorm | Rock | Statut | — | — | 10 |
| 29 | Self-Destruct | Normal | Physique | 200 | 100 | 5 |
| 33 | Rock Slide | Rock | Physique | 75 | 90 | 10 |
| 39 | Power Gem | Rock | Spécial | 80 | 100 | 20 |
| 44 | Acid Armor | Poison | Statut | — | — | 20 |
| 50 | Sludge Wave | Poison | Spécial | 95 | 100 | 10 |
| CT | Capacités | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | Spécial | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | Statut | — | 100 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Physique | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器045 | Venoshock | Poison | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | Sandstorm | Rock | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器074 | Reflect | Psychic | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | Statut | — | — | 30 |
| 招式学习器076 | Rock Blast | Rock | Physique | 25 | 90 | 10 |
| 招式学习器079 | Dazzling Gleam | Fairy | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Physique | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器090 | Spikes | Ground | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器091 | Toxic Spikes | Poison | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器093 | Flash Cannon | Steel | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器101 | Power Gem | Rock | Spécial | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | Physique | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | Iron Defense | Steel | Statut | — | — | 15 |
| 招式学习器116 | Stealth Rock | Rock | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器119 | Energy Ball | Grass | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器133 | Earth Power | Ground | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | Stone Edge | Rock | Physique | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器168 | Solar Beam | Grass | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器175 | Toxic | Poison | Statut | — | 90 | 10 |
| 招式学习器176 | Sand Tomb | Ground | Physique | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器179 | Smack Down | Rock | Physique | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器214 | Sludge Wave | Poison | Spécial | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器220 | Meteor Beam | Rock | Spécial | 120 | 90 | 10 |
Entrées du Pokédex
Generation IX
- Scarlet:
- When this Pokémon detects danger, it will open up its crystalline petals and fire beams from its conical body.
- Violet:
- Glimmora’s petals are made of crystallized poison energy. It has recently become evident that these petals resemble Tera Jewels.