Pumpkaboo バケッチャ
Ghost
Grass
Generation VI
Pumpkin Pokémon
Taille 0.4m Poids 5.0kg
Pickup
Frisk
Insomnia (Talent caché)
Ghost
Grass
Generation VI
Pumpkin Pokémon
Taille 0.3m Poids 3.5kg
Pickup
Frisk
Insomnia (Talent caché)
Ghost
Grass
Generation VI
Pumpkin Pokémon
Taille 0.5m Poids 7.5kg
Pickup
Frisk
Insomnia (Talent caché)
Ghost
Grass
Generation VI
Pumpkin Pokémon
Taille 0.8m Poids 15.0kg
Pickup
Frisk
Insomnia (Talent caché)
Profil du Pokémon
The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.
Statistiques de base
Stats de base de la forme:Pumpkaboo · Total 335
PV
49
Attaque
66
Défense
70
Atq. Spé.
44
Déf. Spé.
55
Vitesse
51
Informations de base
- Ratio de genre
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Taux de capture
- 120(15.7%)
- Groupes d'œuf
- Amorphe
- Cycles d'éclosion
- 20
- Bonheur de base
- 50
- EV rapportés
- Défense+1
- Expérience de base
- 67
- Forme du corps
- Sphérique
- Couleur
- Marron
- Expérience
- 1,000,000(Moyen-rapide)
Affinités de types Voir le tableau complet des types →
Défensif (quand on est attaqué)
Immunité
Normal ×0
Fighting ×0
Résistance 1/2
Water ×0.5
Electric ×0.5
Grass ×0.5
Ground ×0.5
Offensif (quand on attaque)
Faiblesse ×2
Water ×2
Ground ×2
Psychic ×2
Rock ×2
Ghost ×2
Chaîne d'évolution
Apprentissage
| Niveau | Capacités | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Trick-or-Treat | Ghost | Statut | — | 100 | 20 |
| — | Astonish | Ghost | Physique | 30 | 100 | 15 |
| 4 | Shadow Sneak | Ghost | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Confuse Ray | Ghost | Statut | — | 100 | 10 |
| 12 | Razor Leaf | Grass | Physique | 55 | 95 | 25 |
| 12 | Trick-or-Treat | Ghost | Statut | — | 100 | 20 |
| 16 | Leech Seed | Grass | Statut | — | 90 | 10 |
| 20 | Bullet Seed | Grass | Physique | 25 | 100 | 30 |
| 24 | Scary Face | Normal | Statut | — | 100 | 10 |
| 24 | Trick-or-Treat | Ghost | Statut | — | 100 | 20 |
| 28 | Worry Seed | Grass | Statut | — | 100 | 10 |
| 32 | Seed Bomb | Grass | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Trick-or-Treat | Ghost | Statut | — | 100 | 20 |
| 36 | Shadow Ball | Ghost | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Trick | Psychic | Statut | — | 100 | 10 |
| 44 | Pain Split | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Capacités | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器11 | Solar Beam | Grass | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器17 | Light Screen | Psychic | Statut | — | — | 30 |
| 招式学习器19 | Safeguard | Normal | Statut | — | — | 25 |
| 招式学习器21 | Rest | Psychic | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器22 | Rock Slide | Rock | Physique | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器23 | Thief | Dark | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器24 | Snore | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | Protect | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器26 | Scary Face | Normal | Statut | — | 100 | 10 |
| 招式学习器28 | Giga Drain | Grass | Spécial | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器31 | Attract | Normal | Statut | — | 100 | 15 |
| 招式学习器34 | Sunny Day | Fire | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器38 | Will-O-Wisp | Fire | Statut | — | 85 | 15 |
| 招式学习器39 | Facade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器44 | Imprison | Psychic | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器50 | Bullet Seed | Grass | Physique | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器70 | Trick Room | Psychic | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器76 | Round | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器77 | Hex | Ghost | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器92 | Mystical Fire | Fire | Spécial | 75 | 100 | 10 |
| 招式记录02 | Flamethrower | Fire | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录11 | Psychic | Psychic | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录15 | Fire Blast | Fire | Spécial | 110 | 85 | 5 |
| 招式记录20 | Substitute | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式记录22 | Sludge Bomb | Poison | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录26 | Endure | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式记录27 | Sleep Talk | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式记录33 | Shadow Ball | Ghost | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录38 | Trick | Psychic | Statut | — | 100 | 10 |
| 招式记录40 | Skill Swap | Psychic | Statut | — | — | 10 |
| 招式记录52 | Gyro Ball | Steel | Physique | — | 100 | 5 |
| 招式记录58 | Dark Pulse | Dark | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录59 | Seed Bomb | Grass | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录65 | Energy Ball | Grass | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录77 | Grass Knot | Grass | Spécial | — | 100 | 20 |
| 招式记录81 | Foul Play | Dark | Physique | 95 | 100 | 15 |
| 招式记录83 | Ally Switch | Psychic | Statut | — | — | 15 |
Entrées du Pokédex
Generation VI
- X:
- The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.
- Y:
- It is said to carry wandering spirits to the place where they belong so they can move on.
Generation VIII
- Sword:
- Spirits that wander this world are placed into Pumpkaboo’s body. They’re then moved on to the afterlife.
- Shield:
- The light that streams out from the holes in the pumpkin can hypnotize and control the people and Pokémon that see it.