Poké Wiki

Tutte le mosse Pokémon

372 mosse indicizzate — filtra per tipo o categoria

Generazione Tutti Generation I Generation II Generation III Generation IV Generation V Generation VI Generation VII Generation VIII Generation IX
Tipo Tutti Normal Fire Water Electric Grass Ice Fighting Poison Ground Flying Psychic Bug Rock Ghost Dragon Dark Steel Fairy
Categoria Tutti Fisico Speciale Stato
N. Mosse Tipo Categoria Potenza Precisione PP
#1 Pound Pound Normal Fisico 40 100 35
#2 Karate Chop Karate Chop Fighting Fisico 50 100 25
#3 Double Slap Double Slap Normal Fisico 15 85 10
#4 Comet Punch Comet Punch Normal Fisico 18 85 15
#5 Mega Punch Mega Punch Normal Fisico 80 85 20
#6 Pay Day Pay Day Normal Fisico 40 100 20
#7 Fire Punch Fire Punch Fire Fisico 75 100 15
#8 Ice Punch Ice Punch Ice Fisico 75 100 15
#9 Thunder Punch Thunder Punch Electric Fisico 75 100 15
#10 Scratch Scratch Normal Fisico 40 100 35
#11 Vise Grip Vise Grip Normal Fisico 55 100 30
#12 Guillotine Guillotine Normal Fisico 5
#15 Cut Cut Normal Fisico 50 95 30
#17 Wing Attack Wing Attack Flying Fisico 60 100 35
#19 Fly Fly Flying Fisico 90 95 15
#20 Bind Bind Normal Fisico 15 85 20
#21 Slam Slam Normal Fisico 80 75 20
#22 Vine Whip Vine Whip Grass Fisico 45 100 25
#23 Stomp Stomp Normal Fisico 65 100 20
#24 Double Kick Double Kick Fighting Fisico 30 100 30
#25 Mega Kick Mega Kick Normal Fisico 120 75 5
#26 Jump Kick Jump Kick Fighting Fisico 100 95 10
#27 Rolling Kick Rolling Kick Fighting Fisico 60 85 15
#29 Headbutt Headbutt Normal Fisico 70 100 15
#30 Horn Attack Horn Attack Normal Fisico 65 100 25
#31 Fury Attack Fury Attack Normal Fisico 15 85 20
#32 Horn Drill Horn Drill Normal Fisico 5
#33 Tackle Tackle Normal Fisico 40 100 35
#34 Body Slam Body Slam Normal Fisico 85 100 15
#35 Wrap Wrap Normal Fisico 15 90 20
#36 Take Down Take Down Normal Fisico 90 85 20
#37 Thrash Thrash Normal Fisico 120 100 10
#38 Double-Edge Double-Edge Normal Fisico 120 100 15
#40 Poison Sting Poison Sting Poison Fisico 15 100 35
#41 Twineedle Twineedle Bug Fisico 25 100 20
#42 Pin Missile Pin Missile Bug Fisico 25 95 20
#44 Bite Bite Dark Fisico 60 100 25
#64 Peck Peck Flying Fisico 35 100 35
#65 Drill Peck Drill Peck Flying Fisico 80 100 20
#66 Submission Submission Fighting Fisico 80 80 20
#67 Low Kick Low Kick Fighting Fisico 100 20
#68 Counter Counter Fighting Fisico 100 20
#69 Seismic Toss Seismic Toss Fighting Fisico 100 20
#70 Strength Strength Normal Fisico 80 100 15
#75 Razor Leaf Razor Leaf Grass Fisico 55 95 25
#88 Rock Throw Rock Throw Rock Fisico 50 90 15
#89 Earthquake Earthquake Ground Fisico 100 100 10
#90 Fissure Fissure Ground Fisico 5
#91 Dig Dig Ground Fisico 80 100 10
#98 Quick Attack Quick Attack Normal Fisico 40 100 30
#99 Rage Rage Normal Fisico 20 100 20
#117 Bide Bide Normal Fisico 10
#120 Self-Destruct Self-Destruct Normal Fisico 200 100 5
#121 Egg Bomb Egg Bomb Normal Fisico 100 75 10
#122 Lick Lick Ghost Fisico 30 100 30
#125 Bone Club Bone Club Ground Fisico 65 85 20
#127 Waterfall Waterfall Water Fisico 80 100 15
#128 Clamp Clamp Water Fisico 35 85 15
#130 Skull Bash Skull Bash Normal Fisico 130 100 10
#131 Spike Cannon Spike Cannon Normal Fisico 20 100 15