Poké Wiki

Tutte le mosse Pokémon

113 mosse indicizzate — filtra per tipo o categoria

Generazione Tutti Generation I Generation II Generation III Generation IV Generation V Generation VI Generation VII Generation VIII Generation IX
Tipo Tutti Normal Fire Water Electric Grass Ice Fighting Poison Ground Flying Psychic Bug Rock Ghost Dragon Dark Steel Fairy
Categoria Tutti Fisico Speciale Stato
N. Mosse Tipo Categoria Potenza Precisione PP
#415 Switcheroo Switcheroo Dark Stato 100 10
#416 Giga Impact Giga Impact Normal Fisico 150 90 5
#417 Nasty Plot Nasty Plot Dark Stato 20
#418 Bullet Punch Bullet Punch Steel Fisico 40 100 30
#419 Avalanche Avalanche Ice Fisico 60 100 10
#420 Ice Shard Ice Shard Ice Fisico 40 100 30
#421 Shadow Claw Shadow Claw Ghost Fisico 70 100 15
#422 Thunder Fang Thunder Fang Electric Fisico 65 95 15
#423 Ice Fang Ice Fang Ice Fisico 65 95 15
#424 Fire Fang Fire Fang Fire Fisico 65 95 15
#425 Shadow Sneak Shadow Sneak Ghost Fisico 40 100 30
#426 Mud Bomb Mud Bomb Ground Speciale 65 85 10
#427 Psycho Cut Psycho Cut Psychic Fisico 70 100 20
#428 Zen Headbutt Zen Headbutt Psychic Fisico 80 90 15
#429 Mirror Shot Mirror Shot Steel Speciale 65 85 10
#430 Flash Cannon Flash Cannon Steel Speciale 80 100 10
#431 Rock Climb Rock Climb Normal Fisico 90 85 20
#432 Defog Defog Flying Stato 15
#433 Trick Room Trick Room Psychic Stato 5
#434 Draco Meteor Draco Meteor Dragon Speciale 130 90 5
#435 Discharge Discharge Electric Speciale 80 100 15
#436 Lava Plume Lava Plume Fire Speciale 80 100 15
#437 Leaf Storm Leaf Storm Grass Speciale 130 90 5
#438 Power Whip Power Whip Grass Fisico 120 85 10
#439 Rock Wrecker Rock Wrecker Rock Fisico 150 90 5
#440 Cross Poison Cross Poison Poison Fisico 70 100 20
#441 Gunk Shot Gunk Shot Poison Fisico 120 80 5
#442 Iron Head Iron Head Steel Fisico 80 100 15
#443 Magnet Bomb Magnet Bomb Steel Fisico 60 20
#444 Stone Edge Stone Edge Rock Fisico 100 80 5
#445 Captivate Captivate Normal Stato 100 20
#446 Stealth Rock Stealth Rock Rock Stato 20
#447 Grass Knot Grass Knot Grass Speciale 100 20
#448 Chatter Chatter Flying Speciale 65 100 20
#449 Judgment Judgment Normal Speciale 100 100 10
#450 Bug Bite Bug Bite Bug Fisico 60 100 20
#451 Charge Beam Charge Beam Electric Speciale 50 90 10
#452 Wood Hammer Wood Hammer Grass Fisico 120 100 15
#453 Aqua Jet Aqua Jet Water Fisico 40 100 20
#454 Attack Order Attack Order Bug Fisico 90 100 15
#455 Defend Order Defend Order Bug Stato 10
#456 Heal Order Heal Order Bug Stato 10
#457 Head Smash Head Smash Rock Fisico 150 80 5
#458 Double Hit Double Hit Normal Fisico 35 90 10
#459 Roar of Time Roar of Time Dragon Speciale 150 90 5
#460 Spacial Rend Spacial Rend Dragon Speciale 100 95 5
#461 Lunar Dance Lunar Dance Psychic Stato 10
#462 Crush Grip Crush Grip Normal Fisico 100 5
#463 Magma Storm Magma Storm Fire Speciale 100 75 5
#464 Dark Void Dark Void Dark Stato 50 10
#465 Seed Flare Seed Flare Grass Speciale 120 85 5
#466 Ominous Wind Ominous Wind Ghost Speciale 60 100 5
#467 Shadow Force Shadow Force Ghost Fisico 120 100 5