Articuno フリーザー
こおり
ひこう
第一世代
Freeze Pokémon
高さ 1.7m 重さ 55.4kg
プレッシャー
ゆきがくれ (夢特性)
エスパー
ひこう
第一世代
Freeze Pokémon
高さ 1.7m 重さ 50.9kg
かちき
ポケモン紹介
A legendary bird Pokémon that is said to appear to doomed people who are lost in icy mountains.
種族値
フォルム別種族値:フリーザー · 合計 580
HP
90
こうげき
85
ぼうぎょ
100
とくこう
95
とくぼう
125
すばやさ
85
基本情報
- 捕獲率
- 3(0.4%)
- タマゴグループ
- 未発見
- タマゴの周期
- 80
- 基礎なつき度
- 35
- 努力値
- とくぼう+3
- 基礎経験値
- 290
- 体型
- 二翼型
- 色
- あお
- 経験値タイプ
- 1,250,000(おそい)
タイプ相性 完全相性表を見る →
進化
フリーザー
覚えられるわざ
| レベル | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
| — | しろいきり | こおり | 変化 | — | — | 30 |
| — | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
| 5 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 5 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| 10 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 10 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 15 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 15 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | — | 60 | 20 |
| 20 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 20 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 25 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
| 25 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
| 30 | おいかぜ | ひこう | 変化 | — | — | 15 |
| 30 | おいかぜ | ひこう | 変化 | — | — | 15 |
| 35 | フリーズドライ | こおり | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 35 | サイコカッター | エスパー | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 40 | はねやすめ | ひこう | 変化 | — | — | 5 |
| 40 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | — | 5 |
| 45 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 45 | いてつくしせん | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 50 | ゆきげしき | こおり | 変化 | — | — | 10 |
| 50 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
| 55 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 55 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 60 | くろいきり | こおり | 変化 | — | — | 30 |
| 60 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
| 65 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 65 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 70 | ぜったいれいど | こおり | 特殊 | — | 30 | 5 |
| 70 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| マシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器040 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器046 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | すなあらし | いわ | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器052 | ゆきげしき | こおり | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器065 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器074 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器097 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器113 | おいかぜ | ひこう | 変化 | — | — | 15 |
| 招式学习器124 | アイススピナー | こおり | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器160 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器164 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器174 | くろいきり | こおり | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器187 | つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器193 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器197 | ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器212 | トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90 | 10 |
| 招式学习器216 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器016 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器040 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器041 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | ゆきげしき | こおり | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器054 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器065 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器074 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器092 | ふういん | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器097 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器098 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | トリック | エスパー | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器113 | おいかぜ | ひこう | 変化 | — | — | 15 |
| 招式学习器114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器129 | めいそう | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器160 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器161 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器164 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器197 | ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器217 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器228 | サイコノイズ | エスパー | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
フリーザー 対戦用育成・持ち物構成
フリーザー の育成データは 9 世代・31 ルール・46 構築をカバー。わざ、とくせい、持ち物、性格、努力値、テラスタイプの組み合わせと戦術解説を含みます。
9 世代
31 ルール
46 構築
全構築を見る
図鑑説明
Generation I
- Red:
- A legendary bird Pokémon that is said to appear to doomed people who are lost in icy mountains.
- Yellow:
- A legendary bird Pokémon. It freezes water that is contained in winter air and makes it snow.
Generation II
- Gold:
- The magnificent, seemingly translu cent wings of this legendary bird Pokémon are said to be made of ice.
- Silver:
- One of the legen dary bird Pokémon, it chills moisture in the atmosphere to create snow while flying.
- Crystal:
- Legendary bird Pokémon. As it flies through the sky, it cools the air, causing snow to fall.
Generation III
- Ruby:
- ARTICUNO is a legendary bird Pokémon that can control ice. The flapping of its wings chills the air. As a result, it is said that when this Pokémon flies, snow will fall.
- FireRed:
- One of the legendary bird Pokémon. With its long tail trailing behind, its flying form is magnificent.
- LeafGreen:
- A legendary bird Pokémon that is said to appear to doomed people who are lost in icy mountains.
Generation IV
- Diamond:
- A legendary bird Pokémon. It can create blizzards by freezing moisture in the air.
- HeartGold:
- The magnificent, seemingly translucent wings of this legendary bird Pokémon are said to be made of ice.
- SoulSilver:
- One of the legendary bird Pokémon, it chills moisture in the atmosphere to create snow while flying.
Generation V
- Black:
- A legendary bird Pokémon. It can create blizzards by freezing moisture in the air.
Generation VI
- X:
- A legendary bird Pokémon. It can create blizzards by freezing moisture in the air.
- Y:
- A legendary bird Pokémon that is said to appear to doomed people who are lost in icy mountains.
- Omega Ruby:
- Articuno is a legendary bird Pokémon that can control ice. The flapping of its wings chills the air. As a result, it is said that when this Pokémon flies, snow will fall.
Generation VII
- Let's Go Pikachu:
- A legendary bird Pokémon. It freezes water that is contained in winter air and makes it snow.
Generation VIII
- Sword:
- It’s said that this Pokémon’s beautiful blue wings are made of ice. Articuno flies over snowy mountains, its long tail fluttering along behind it.
- Shield:
- This Pokémon can control ice at will. Articuno is said to live in snowy mountains riddled with permafrost.