ポケモン紹介
A soul unable to move on to the afterlife was blown around by the wind until it got tangled up with dried grass and became a Pokémon.
種族値
フォルム別種族値:アノクサ · 合計 275
HP
40
こうげき
65
ぼうぎょ
30
とくこう
45
とくぼう
35
すばやさ
60
基本情報
- 性別比率
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 捕獲率
- 190(24.8%)
- タマゴグループ
- 植物
- タマゴの周期
- 20
- 基礎なつき度
- 50
- 努力値
- こうげき+1
- 基礎経験値
- 55
- 体型
- 球体型
- 色
- ちゃいろ
- 経験値タイプ
- 1,000,000(ややはやい)
タイプ相性 完全相性表を見る →
進化
覚えられるわざ
| レベル | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | まるくなる | ノーマル | 変化 | — | — | 40 |
| — | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 |
| — | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 |
| 5 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| 9 | こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 40 |
| 13 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 17 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 |
| 21 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 25 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 29 | かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100 | 20 |
| 35 | ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 40 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 45 | のろい | ゴースト | 変化 | — | — | 10 |
| 50 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 55 | パワーウィップ | くさ | 物理 | 120 | 85 | 10 |
| マシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器021 | とびつく | むし | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器090 | まきびし | じめん | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器151 | ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器198 | ポルターガイスト | ゴースト | 物理 | 110 | 90 | 5 |
| 招式学习器202 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器224 | のろい | ゴースト | 変化 | — | — | 10 |
アノクサ 対戦用育成・持ち物構成
アノクサ の育成データは 1 世代・1 ルール・1 構築をカバー。わざ、とくせい、持ち物、性格、努力値、テラスタイプの組み合わせと戦術解説を含みます。
1 世代
1 ルール
1 構築
全構築を見る
図鑑説明
Generation IX
- Scarlet:
- A soul unable to move on to the afterlife was blown around by the wind until it got tangled up with dried grass and became a Pokémon.
- Violet:
- Not even Bramblin knows where it is headed as it tumbles across the wilderness, blown by the wind. It loathes getting wet.