ポケモン紹介
A Pokémon formed by three others. It busily carries sweet floral honey to VESPIQUEN.
種族値
フォルム別種族値:ミツハニー · 合計 244
HP
30
こうげき
30
ぼうぎょ
42
とくこう
30
とくぼう
42
すばやさ
70
基本情報
- 性別比率
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- 捕獲率
- 120(15.7%)
- タマゴグループ
- 虫
- タマゴの周期
- 15
- 基礎なつき度
- 50
- 努力値
- すばやさ+1
- 基礎経験値
- 49
- 体型
- 複合型
- 色
- きいろ
- 経験値タイプ
- 1,059,860(ややおそい)
タイプ相性 完全相性表を見る →
進化
覚えられるわざ
出現場所
Generation IV
Diamond
Sinnoh
| 場所 | レベル | 遭遇方法 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| Fuego Ironworks | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Valley Windworks | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Eterna Forest | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Floaroma Meadow | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 205 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 206 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 207 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 208 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 209 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 210 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 211 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 212 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 213 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 214 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 215 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 218 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 221 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 222 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% |
HeartGold
Johto
| 場所 | レベル | 遭遇方法 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| National Park | Lv.27-34 | WalkingAfter National DexThursday | 5% |
| Lv.27-34 | WalkingAfter National DexSaturday | 5% |
Kanto
| 場所 | レベル | 遭遇方法 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| Cerulean City | Lv.11-13 | HeadbuttCommon tree | 10% |
| Lv.14-16 | HeadbuttRare tree | 10% | |
| Vermilion City | Lv.11-13 | HeadbuttCommon tree | 10% |
| Lv.14-16 | HeadbuttRare tree | 10% | |
| Celadon City | Lv.15-17 | HeadbuttCommon tree | 10% |
| Lv.18-20 | HeadbuttRare tree | 10% | |
| Route 11 | Lv.13-14 | HeadbuttCommon tree | 10% |
| Lv.15-16 | HeadbuttRare tree | 10% | |
| Route 16 | Lv.26-27 | HeadbuttCommon tree | 10% |
| Lv.29-30 | HeadbuttRare tree | 10% | |
| Route 25 | Lv.10-14 | HeadbuttSecret tree | 50% |
| Lv.10-11 | HeadbuttCommon tree | 10% | |
| Lv.13-14 | HeadbuttRare tree | 10% | |
| Route 5 | Lv.11-13 | HeadbuttCommon tree | 10% |
| Lv.14-16 | HeadbuttRare tree | 10% | |
| Route 6 | Lv.11-13 | HeadbuttCommon tree | 10% |
| Lv.14-16 | HeadbuttRare tree | 10% | |
| Route 7 | Lv.15-17 | HeadbuttCommon tree | 10% |
| Lv.18-20 | HeadbuttRare tree | 10% | |
| Route 8 | Lv.16-17 | HeadbuttCommon tree | 10% |
| Lv.18-19 | HeadbuttRare tree | 10% |
Pearl
Sinnoh
| 場所 | レベル | 遭遇方法 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| Fuego Ironworks | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Valley Windworks | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Eterna Forest | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Floaroma Meadow | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 205 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 206 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 207 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 208 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 209 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 210 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 211 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 212 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 213 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 214 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 215 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 218 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 221 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% | |
| Route 222 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 20% |
Platinum
Sinnoh
| 場所 | レベル | 遭遇方法 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| Fuego Ironworks | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 20% | |
| Valley Windworks | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 20% | |
| Eterna Forest | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 20% | |
| Floaroma Meadow | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 20% | |
| Route 205 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 20% | |
| Route 206 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 20% | |
| Route 207 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 20% | |
| Route 208 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 20% | |
| Route 209 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 20% | |
| Route 210 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 20% | |
| Route 211 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 20% | |
| Route 212 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 20% | |
| Route 213 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 20% | |
| Route 214 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 20% | |
| Route 215 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 20% | |
| Route 218 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 20% | |
| Route 221 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 20% | |
| Route 222 | Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group A | 40% |
| Lv.5-15 | Honey treeHoney tree group B | 20% |
SoulSilver
Johto
| 場所 | レベル | 遭遇方法 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| National Park | Lv.27-34 | WalkingAfter National DexThursday | 5% |
| Lv.27-34 | WalkingAfter National DexSaturday | 5% |
Kanto
| 場所 | レベル | 遭遇方法 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| Cerulean City | Lv.11-13 | HeadbuttCommon tree | 10% |
| Lv.14-16 | HeadbuttRare tree | 10% | |
| Vermilion City | Lv.11-13 | HeadbuttCommon tree | 10% |
| Lv.14-16 | HeadbuttRare tree | 10% | |
| Celadon City | Lv.15-17 | HeadbuttCommon tree | 10% |
| Lv.18-20 | HeadbuttRare tree | 10% | |
| Route 11 | Lv.13-14 | HeadbuttCommon tree | 10% |
| Lv.15-16 | HeadbuttRare tree | 10% | |
| Route 16 | Lv.26-27 | HeadbuttCommon tree | 10% |
| Lv.29-30 | HeadbuttRare tree | 10% | |
| Route 25 | Lv.10-14 | HeadbuttSecret tree | 50% |
| Lv.10-11 | HeadbuttCommon tree | 10% | |
| Lv.13-14 | HeadbuttRare tree | 10% | |
| Route 5 | Lv.11-13 | HeadbuttCommon tree | 10% |
| Lv.14-16 | HeadbuttRare tree | 10% | |
| Route 6 | Lv.11-13 | HeadbuttCommon tree | 10% |
| Lv.14-16 | HeadbuttRare tree | 10% | |
| Route 7 | Lv.15-17 | HeadbuttCommon tree | 10% |
| Lv.18-20 | HeadbuttRare tree | 10% | |
| Route 8 | Lv.16-17 | HeadbuttCommon tree | 10% |
| Lv.18-19 | HeadbuttRare tree | 10% |
Generation V
Black
Unova
| 場所 | レベル | 遭遇方法 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| Route 12 | Lv.47 | Walking | 20% |
| Lv.57 | Dark grass | 20% |
Black 2
Unova
| 場所 | レベル | 遭遇方法 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| Lostlorn Forest | Lv.20-24 | Hidden Grotto | 75% |
| Lv.22 | Walking | 10% | |
| Lv.24 | Dark grass | 10% | |
| Route 12 | Lv.35 | Walking | 20% |
| Lv.39 | Dark grass | 20% |
White
Unova
| 場所 | レベル | 遭遇方法 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| Route 12 | Lv.47 | Walking | 20% |
| Lv.57 | Dark grass | 20% |
White 2
Unova
| 場所 | レベル | 遭遇方法 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| Lostlorn Forest | Lv.20-24 | Hidden Grotto | 75% |
| Lv.22 | Walking | 10% | |
| Lv.24 | Dark grass | 10% | |
| Route 12 | Lv.35 | Walking | 20% |
| Lv.39 | Dark grass | 20% |
Generation VI
X
Kalos
| 場所 | レベル | 遭遇方法 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| Friend Safari | Lv.30 | Walking | 33% |
| Kalos Berry Fields | Lv.14-15 | Rustling berry trees | 100% |
| Route 4 | Lv.6-8 | Yellow flowers | 10% |
| Lv.8 | Red flowers | 10% |
Y
Kalos
| 場所 | レベル | 遭遇方法 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| Friend Safari | Lv.30 | Walking | 33% |
| Kalos Berry Fields | Lv.14-15 | Rustling berry trees | 100% |
| Route 4 | Lv.6-8 | Yellow flowers | 10% |
| Lv.8 | Red flowers | 10% |
図鑑説明
Generation IV
- Diamond:
- A Pokémon formed by three others. It busily carries sweet floral honey to VESPIQUEN.
- Pearl:
- It collects and delivers honey to its colony. At night, they cluster to form a beehive and sleep.
- Platinum:
- The trio is together from birth. It constantly gathers honey from flowers to please VESPIQUEN.
- HeartGold:
- At night, COMBEE sleep in a group of about a thousand, packed closely together in a lump.
Generation V
- Black:
- The trio is together from birth. It constantly gathers honey from flowers to please Vespiquen.
- Black 2:
- This Pokémon is a set of three. When they sleep, they gather up and form a giant hive of 100 Combee.
Generation VI
- X:
- The trio is together from birth. It constantly gathers honey from flowers to please Vespiquen.
- Y:
- It collects and delivers honey to its colony. At night, they cluster to form a beehive and sleep.
Generation VIII
- Sword:
- The members of the trio spend all their time together. Each one has a slightly different taste in nectar.
- Shield:
- It ceaselessly gathers nectar from sunrise to sundown, all for the sake of Vespiquen and the swarm.
- Legends: Arceus:
- They swear fealty to a queen Pokémon and work diligently to gather nectar. Each swarm produces a different flavor of honey.