ポケモン紹介
The organ that emits its intense psychic power is sheltered by its ears to keep power from leaking out.
種族値
フォルム別種族値:ニャスパー · 合計 355
HP
62
こうげき
48
ぼうぎょ
54
とくこう
63
とくぼう
60
すばやさ
68
基本情報
- 性別比率
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 捕獲率
- 190(24.8%)
- タマゴグループ
- 陸上
- タマゴの周期
- 20
- 基礎なつき度
- 50
- 努力値
- すばやさ+1
- 基礎経験値
- 71
- 体型
- 二足型
- 色
- はいいろ
- 経験値タイプ
- 1,000,000(ややはやい)
タイプ相性 完全相性表を見る →
進化
覚えられるわざ
| マシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | うそなき | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器016 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器019 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | — | 15 |
| 招式学习器023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器054 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器074 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器082 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器094 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器098 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | トリック | エスパー | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器129 | めいそう | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器140 | わるだくみ | あく | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器161 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器178 | じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器203 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器218 | ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器228 | サイコノイズ | エスパー | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
ニャスパー 対戦用育成・持ち物構成
ニャスパー の育成データは 1 世代・1 ルール・1 構築をカバー。わざ、とくせい、持ち物、性格、努力値、テラスタイプの組み合わせと戦術解説を含みます。
1 世代
1 ルール
1 構築
全構築を見る
図鑑説明
Generation VI
- X:
- The organ that emits its intense psychic power is sheltered by its ears to keep power from leaking out.
- Y:
- It has enough psychic energy to blast everything within 300 feet of itself, but it has no control over its power.
Generation VIII
- Sword:
- Though Espurr’s expression never changes, behind that blank stare is an intense struggle to contain its devastating psychic power.
- Shield:
- There’s enough psychic power in Espurr to send a wrestler flying, but because this power can’t be controlled, Espurr finds it troublesome.