ポケモン紹介
This Pokémon has characteristics similar to those of Flutter Mane, a creature mentioned in a certain book.
種族値
フォルム別種族値:ハバタクカミ · 合計 570
HP
55
こうげき
55
ぼうぎょ
55
とくこう
135
とくぼう
135
すばやさ
135
基本情報
- 捕獲率
- 30(3.9%)
- タマゴグループ
- 未発見
- タマゴの周期
- 50
- 基礎なつき度
- 0
- 努力値
- すばやさ+1、とくこう+1、とくぼう+1
- 基礎経験値
- 285
- 体型
- 二翼型
- 色
- はいいろ
- 経験値タイプ
- 1,250,000(おそい)
タイプ相性 完全相性表を見る →
進化
ハバタクカミ
覚えられるわざ
| レベル | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| — | うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| — | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 |
| 回忆 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
| 7 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 14 | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | — | — | 5 |
| 21 | おきみやげ | あく | 変化 | — | 100 | 10 |
| 28 | ねがいごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 35 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 42 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 49 | マジカルフレイム | ほのお | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 56 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 63 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 70 | ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 77 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 84 | ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
| 91 | ほろびのうた | ノーマル | 変化 | — | — | 5 |
| マシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | うそなき | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器016 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器017 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器019 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | — | 15 |
| 招式学习器023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器029 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器037 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器041 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器054 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器079 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器082 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器092 | ふういん | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器094 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器101 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器129 | めいそう | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器139 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器151 | ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器161 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器198 | ポルターガイスト | ゴースト | 物理 | 110 | 90 | 5 |
| 招式学习器202 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
ハバタクカミ 対戦用育成・持ち物構成
ハバタクカミ の育成データは 1 世代・9 ルール・24 構築をカバー。わざ、とくせい、持ち物、性格、努力値、テラスタイプの組み合わせと戦術解説を含みます。
1 世代
9 ルール
24 構築
全構築を見る
図鑑説明
Generation IX
- Scarlet:
- This Pokémon has characteristics similar to those of Flutter Mane, a creature mentioned in a certain book.
- Violet:
- It has similar features to a ghostly pterosaur that was covered in a paranormal magazine, but the two have little else in common.