ポケモン紹介
Icy scales fall from its wings like snow as it flies over fields and mountains. The temperature of its wings is less than −290 degrees Fahrenheit.
種族値
フォルム別種族値:モスノウ · 合計 475
HP
70
こうげき
65
ぼうぎょ
60
とくこう
125
とくぼう
90
すばやさ
65
基本情報
- 性別比率
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 捕獲率
- 75(9.8%)
- タマゴグループ
- 虫
- タマゴの周期
- 20
- 基礎なつき度
- 50
- 努力値
- とくこう+2
- 基礎経験値
- 166
- 体型
- 多翼型
- 色
- しろ
- 経験値タイプ
- 1,000,000(ややはやい)
タイプ相性 完全相性表を見る →
進化
覚えられるわざ
| レベル | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| — | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| — | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| — | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100 | 15 |
| — | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 4 | しびれごな | くさ | 変化 | — | 75 | 30 |
| 8 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 |
| 12 | しろいきり | こおり | 変化 | — | — | 30 |
| 16 | きりばらい | ひこう | 変化 | — | — | 15 |
| 21 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | — | 100 | 15 |
| 24 | オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 28 | ゆきげしき | こおり | 変化 | — | — | 10 |
| 32 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 36 | オーロラベール | こおり | 変化 | — | — | 20 |
| 40 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 44 | おいかぜ | ひこう | 変化 | — | — | 15 |
| 48 | ワイドガード | いわ | 変化 | — | — | 10 |
| 52 | ちょうのまい | むし | 変化 | — | — | 20 |
| マシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器014 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器015 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器021 | とびつく | むし | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器046 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器052 | ゆきげしき | こおり | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器065 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器074 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器079 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器092 | ふういん | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器095 | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器113 | おいかぜ | ひこう | 変化 | — | — | 15 |
| 招式学习器124 | アイススピナー | こおり | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器129 | めいそう | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器160 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器162 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器182 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器185 | とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器187 | つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器193 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器212 | トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90 | 10 |
| 招式学习器216 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器219 | はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90 | 10 |
モスノウ 対戦用育成・持ち物構成
モスノウ の育成データは 2 世代・3 ルール・5 構築をカバー。わざ、とくせい、持ち物、性格、努力値、テラスタイプの組み合わせと戦術解説を含みます。
2 世代
3 ルール
5 構築
全構築を見る
図鑑説明
Generation VIII
- Sword:
- Icy scales fall from its wings like snow as it flies over fields and mountains. The temperature of its wings is less than −290 degrees Fahrenheit.
- Shield:
- It shows no mercy to any who desecrate fields and mountains. It will fly around on its icy wings, causing a blizzard to chase offenders away.