Gimmighoul コレクレー
ゴースト
第九世代
Coin Chest Pokémon
高さ 0.3m 重さ 5.0kg
びびり
ゴースト
第九世代
Coin Chest Pokémon
高さ 0.1m 重さ 0.1kg
にげあし
ポケモン紹介
This Pokémon was born inside a treasure chest about 1,500 years ago. It sucks the life-force out of scoundrels who try to steal the treasure.
種族値
フォルム別種族値:コレクレー · 合計 300
HP
45
こうげき
30
ぼうぎょ
70
とくこう
75
とくぼう
70
すばやさ
10
基本情報
- 捕獲率
- 45(5.9%)
- タマゴグループ
- 未発見
- タマゴの周期
- 50
- 基礎なつき度
- 50
- 努力値
- とくこう+1
- 基礎経験値
- 60
- 体型
- 球体型
- 色
- あか
- 経験値タイプ
- 1,250,000(おそい)
タイプ相性 完全相性表を見る →
進化
覚えられるわざ
| マシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器074 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器101 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器140 | わるだくみ | あく | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
図鑑説明
Generation IX
- Scarlet:
- This Pokémon was born inside a treasure chest about 1,500 years ago. It sucks the life-force out of scoundrels who try to steal the treasure.
- Violet:
- It lives inside an old treasure chest. Sometimes it gets left in shop corners since no one realizes it’s actually a Pokémon.