ポケモン紹介
It resembles a certain Pokémon introduced in a paranormal magazine, described as the offspring of a Hydreigon that fell in love with a robot.
種族値
フォルム別種族値:テツノコウベ · 合計 570
HP
94
こうげき
80
ぼうぎょ
86
とくこう
122
とくぼう
80
すばやさ
108
基本情報
- 捕獲率
- 30(3.9%)
- タマゴグループ
- 未発見
- タマゴの周期
- 50
- 基礎なつき度
- 0
- 努力値
- とくこう+3
- 基礎経験値
- 285
- 体型
- 二足型
- 色
- あお
- 経験値タイプ
- 1,250,000(おそい)
タイプ相性 完全相性表を見る →
進化
テツノコウベ
覚えられるわざ
| レベル | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | エレキフィールド | でんき | 変化 | — | — | 10 |
| — | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | — | 30 |
| — | きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | — | 30 |
| — | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| — | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 7 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 14 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 21 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 28 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 35 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 42 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 56 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 63 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 70 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 77 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 84 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 91 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| マシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器008 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器014 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器030 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器040 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器044 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器065 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器093 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器094 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器097 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器099 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器113 | おいかぜ | ひこう | 変化 | — | — | 15 |
| 招式学习器115 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器117 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器118 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 招式学习器125 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器133 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器136 | エレキフィールド | でんき | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器141 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 招式学习器142 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器156 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器160 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器197 | ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器199 | うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器220 | メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
| 招式学习器221 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | きんぞくおん | はがね | 変化 | — | 85 | 40 |
| 招式学习器226 | ドラゴンエール | ドラゴン | 変化 | — | — | 15 |
テツノコウベ 対戦用育成・持ち物構成
テツノコウベ の育成データは 1 世代・9 ルール・12 構築をカバー。わざ、とくせい、持ち物、性格、努力値、テラスタイプの組み合わせと戦術解説を含みます。
1 世代
9 ルール
12 構築
全構築を見る
図鑑説明
Generation IX
- Scarlet:
- It resembles a certain Pokémon introduced in a paranormal magazine, described as the offspring of a Hydreigon that fell in love with a robot.
- Violet:
- It’s possible that Iron Jugulis, an object described in an old book, may actually be this Pokémon.