ポケモン紹介
It has some similarities to a mad scientist’s invention covered in a paranormal magazine.
種族値
フォルム別種族値:テツノブジン · 合計 590
HP
74
こうげき
130
ぼうぎょ
90
とくこう
120
とくぼう
60
すばやさ
116
基本情報
- 捕獲率
- 10(1.3%)
- タマゴグループ
- 未発見
- タマゴの周期
- 50
- 基礎なつき度
- 0
- 努力値
- こうげき+3
- 基礎経験値
- 295
- 体型
- ヒト型
- 色
- しろ
- 経験値タイプ
- 1,250,000(おそい)
タイプ相性 完全相性表を見る →
進化
テツノブジン
覚えられるわざ
| レベル | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100 | 20 |
| — | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
| — | かげうち | ゴースト | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| — | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | 95 | 20 |
| 回忆 | エレキフィールド | でんき | 変化 | — | — | 10 |
| 7 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | — | 60 | 20 |
| 14 | フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100 | 10 |
| 21 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 28 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 35 | サイコカッター | エスパー | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 42 | つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 49 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 56 | ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
| 63 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 70 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 77 | みちづれ | ゴースト | 変化 | — | — | 5 |
| 84 | ワイドガード | いわ | 変化 | — | — | 10 |
| 84 | ファストガード | かくとう | 変化 | — | — | 15 |
| 91 | ソウルクラッシュ | フェアリー | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| マシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器016 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器017 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器029 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器041 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器054 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器061 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器079 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器092 | ふういん | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器098 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器105 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器109 | トリック | エスパー | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器110 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器112 | はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | — | 20 |
| 招式学习器114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器129 | めいそう | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器134 | きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器136 | エレキフィールド | でんき | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器138 | サイコフィールド | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器139 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器161 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器167 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器184 | しんくうは | かくとう | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 招式学习器203 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器213 | コーチング | かくとう | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器217 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
テツノブジン 対戦用育成・持ち物構成
テツノブジン の育成データは 1 世代・9 ルール・33 構築をカバー。わざ、とくせい、持ち物、性格、努力値、テラスタイプの組み合わせと戦術解説を含みます。
1 世代
9 ルール
33 構築
全構築を見る
図鑑説明
Generation IX
- Scarlet:
- It has some similarities to a mad scientist’s invention covered in a paranormal magazine.
- Violet:
- It’s possible that this is the object listed as Iron Valiant in a certain expedition journal.