Lunala ルナアーラ
エスパー
ゴースト
第七世代
Moone Pokémon
高さ 4.0m 重さ 120.0kg
ファントムガード
エスパー
ゴースト
第七世代
Moone Pokémon
高さ 4.0m 重さ 120.0kg
ファントムガード
ポケモン紹介
It is said to be a female evolution of Cosmog. When its third eye activates, away it flies to another world.
種族値
フォルム別種族値:ルナアーラ · 合計 680
HP
137
こうげき
113
ぼうぎょ
89
とくこう
137
とくぼう
107
すばやさ
97
基本情報
- 捕獲率
- 3(0.4%)
- タマゴグループ
- 未発見
- タマゴの周期
- 120
- 基礎なつき度
- 0
- 努力値
- とくこう+3
- 基礎経験値
- 340
- 体型
- 二翼型
- 色
- むらさき
- 経験値タイプ
- 1,250,000(おそい)
タイプ相性 完全相性表を見る →
進化
覚えられるわざ
| レベル | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | シャドーレイ | ゴースト | 特殊 | 100 | 100 | 5 |
| — | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| — | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | — | 60 | 20 |
| — | テレポート | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| — | コスモパワー | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 7 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100 | 15 |
| 14 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| 21 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 28 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 35 | つきのひかり | フェアリー | 変化 | — | — | 5 |
| 42 | ナイトバースト | あく | 特殊 | 85 | 95 | 10 |
| 49 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 56 | ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
| 63 | ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 70 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
| 77 | ワイドガード | いわ | 変化 | — | — | 10 |
| マシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器014 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器017 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器029 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器042 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器054 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器061 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器065 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器074 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器079 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器097 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器107 | おにび | ほのお | 変化 | — | 85 | 15 |
| 招式学习器109 | トリック | エスパー | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器113 | おいかぜ | ひこう | 変化 | — | — | 15 |
| 招式学习器114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器118 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 招式学习器120 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器129 | めいそう | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器151 | ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器161 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器197 | ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器198 | ポルターガイスト | ゴースト | 物理 | 110 | 90 | 5 |
| 招式学习器203 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器217 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器220 | メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
ルナアーラ 対戦用育成・持ち物構成
ルナアーラ の育成データは 3 世代・17 ルール・33 構築をカバー。わざ、とくせい、持ち物、性格、努力値、テラスタイプの組み合わせと戦術解説を含みます。
3 世代
17 ルール
33 構築
全構築を見る
図鑑説明
Generation VII
- Sun:
- It is said to be a female evolution of Cosmog. When its third eye activates, away it flies to another world.
- Moon:
- Said to live in another world, this Pokémon devours light, drawing the moonless dark veil of night over the brightness of day.
- Ultra Sun:
- Records of it exist in writings from long, long ago, where it was known by the name “the beast that calls the moon.”
- Ultra Moon:
- It sometimes summons unknown powers and life-forms here to this world from holes that lead to other worlds.
Generation VIII
- Sword:
- Known as the Beast That Calls the Moon, this Pokémon lives by taking in any and all light and converting it into its own energy.
- Shield:
- It steals the light from its surroundings and then becomes the full moon, showering its own light across the night sky.