ポケモン紹介
It will bravely challenge any opponent, no matter how powerful. This Pokémon benefits from every battle—even a defeat increases its strength a bit.
種族値
フォルム別種族値:ココガラ · 合計 245
HP
38
こうげき
47
ぼうぎょ
35
とくこう
33
とくぼう
35
すばやさ
57
基本情報
- 性別比率
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 捕獲率
- 255(33.3%)
- タマゴグループ
- 飛行
- タマゴの周期
- 15
- 基礎なつき度
- 50
- 努力値
- すばやさ+1
- 基礎経験値
- 49
- 体型
- 二翼型
- 色
- あお
- 経験値タイプ
- 1,059,860(ややおそい)
タイプ相性 完全相性表を見る →
進化
覚えられるわざ
| マシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器003 | うそなき | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器040 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器065 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器097 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器113 | おいかぜ | ひこう | 変化 | — | — | 15 |
| 招式学习器134 | きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器140 | わるだくみ | あく | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器164 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器197 | ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 |
図鑑説明
Generation VIII
- Sword:
- It will bravely challenge any opponent, no matter how powerful. This Pokémon benefits from every battle—even a defeat increases its strength a bit.
- Shield:
- Jumping nimbly about, this small-bodied Pokémon takes advantage of even the slightest opportunity to disorient larger opponents.