Sceptile ジュカイン
くさ
第三世代
Forest Pokémon
高さ 1.7m 重さ 52.2kg
しんりょく
かるわざ (夢特性)
くさ
ドラゴン
第三世代
Forest Pokémon
Mega
高さ 1.9m 重さ 55.2kg
ひらいしん
ポケモン紹介
The leaves growing on SCEPTILE’s body are very sharp edged. This Pokémon is very agile - it leaps all over the branches of trees and jumps on its foe from above or behind.
種族値
フォルム別種族値:ジュカイン · 合計 530
HP
70
こうげき
85
ぼうぎょ
65
とくこう
105
とくぼう
85
すばやさ
120
基本情報
- 性別比率
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- 捕獲率
- 45(5.9%)
- タマゴグループ
- 怪獣 / ドラゴン
- タマゴの周期
- 20
- 基礎なつき度
- 50
- 努力値
- すばやさ+3
- 基礎経験値
- 265
- 体型
- 二足型
- 色
- みどり
- 経験値タイプ
- 1,059,860(ややおそい)
タイプ相性 完全相性表を見る →
進化
覚えられるわざ
| レベル | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| — | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100 | 30 |
| — | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| — | このは | くさ | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 回忆 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 回忆 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | 95 | 20 |
| 回忆 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 回忆 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 回忆 | しっぽきり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 5 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 12 | みきり | かくとう | 変化 | — | — | 5 |
| 15 | ファストガード | かくとう | 変化 | — | — | 15 |
| 20 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 25 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 30 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 20 |
| 35 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
| 42 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85 | 40 |
| 49 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100 | 5 |
| 56 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| マシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器044 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器057 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器073 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器078 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器100 | りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器105 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器108 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器115 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器146 | くさのちかい | くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器149 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器155 | ハードプラント | くさ | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器156 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器184 | しんくうは | かくとう | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 招式学习器190 | ソーラーブレード | くさ | 物理 | 125 | 100 | 10 |
| 招式学习器192 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器200 | スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 |
| 招式学习器204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器221 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器222 | ワイドブレイカー | ドラゴン | 物理 | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器226 | ドラゴンエール | ドラゴン | 変化 | — | — | 15 |
| 招式学习器229 | はやてがえし | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 15 |
ジュカイン 対戦用育成・持ち物構成
ジュカイン の育成データは 7 世代・20 ルール・39 構築をカバー。わざ、とくせい、持ち物、性格、努力値、テラスタイプの組み合わせと戦術解説を含みます。
7 世代
20 ルール
39 構築
全構築を見る
図鑑説明
Generation III
- Ruby:
- The leaves growing on SCEPTILE’s body are very sharp edged. This Pokémon is very agile - it leaps all over the branches of trees and jumps on its foe from above or behind.
- Sapphire:
- SCEPTILE has seeds growing on its back. They are said to be bursting with nutrients that revitalize trees. This Pokémon raises the trees in a forest with loving care.
- Emerald:
- In the jungle, its power is without equal. This Pokémon carefully grows trees and plants. It regulates its body temperature by basking in sunlight.
- FireRed:
- The leaves on its forelegs are as sharp as swords. It agilely leaps about the branches of trees to strike.
Generation IV
- Diamond:
- The leaves that grow on its arms can slice down thick trees. It is without peer in jungle combat.
- HeartGold:
- It agilely leaps about the jungle and uses the sharp leaves on its arms to strike its prey.
Generation V
- Black:
- The leaves that grow on its arms can slice down thick trees. It is without peer in jungle combat.
Generation VI
- X:
- The leaves that grow on its arms can slice down thick trees. It is without peer in jungle combat.
- Y:
- It agilely leaps about the jungle and uses the sharp leaves on its arms to strike its prey.
- Omega Ruby:
- The leaves growing on Sceptile’s body are very sharp edged. This Pokémon is very agile—it leaps all over the branches of trees and jumps on its foe from above or behind.
- Alpha Sapphire:
- Sceptile has seeds growing on its back. They are said to be bursting with nutrients that revitalize trees. This Pokémon raises the trees in a forest with loving care.