ポケモン紹介
When scared, this Pokémon cries. Its tears pack the chemical punch of 100 onions, and attackers won’t be able to resist weeping.
種族値
フォルム別種族値:メッソン · 合計 310
HP
50
こうげき
40
ぼうぎょ
40
とくこう
70
とくぼう
40
すばやさ
70
基本情報
- 性別比率
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- 捕獲率
- 45(5.9%)
- タマゴグループ
- 水中1 / 陸上
- タマゴの周期
- 20
- 基礎なつき度
- 50
- 努力値
- すばやさ+1、とくぼう+1
- 基礎経験値
- 62
- 体型
- 四足型
- 色
- あお
- 経験値タイプ
- 1,059,860(ややおそい)
タイプ相性 完全相性表を見る →
進化
覚えられるわざ
| マシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器074 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器077 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 招式学习器103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 招式学习器110 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器142 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器145 | みずのちかい | みず | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | くろいきり | こおり | 変化 | — | — | 30 |
| 招式学习器193 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器208 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器209 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
図鑑説明
Generation VIII
- Sword:
- When scared, this Pokémon cries. Its tears pack the chemical punch of 100 onions, and attackers won’t be able to resist weeping.
- Shield:
- When it gets wet, its skin changes color, and this Pokémon becomes invisible as if it were camouflaged.