Quagsire ヌオー
Water
Ground
Generation II
Water Fish Pokémon
Chiều cao 1.4m Cân nặng 75.0kg
Damp
Water Absorb
Unaware (Đặc tính ẩn)
Hồ sơ
This carefree Pokémon has an easy-going nature. While swimming, it always bumps into boat hulls.
Chỉ số
Biểu đồ chỉ số:Quagsire · Tổng 430
HP
95
Tấn công
85
Phòng thủ
85
Tấn công đặc biệt
65
Phòng thủ đặc biệt
65
Tốc độ
35
Basic Info
- Tỷ lệ giới tính
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tỷ lệ bắt
- 90(11.8%)
- Nhóm trứng
- Water 1 / Field
- Số bước ấp trứng
- 20
- Hạnh phúc cơ bản
- 50
- EV nhận được
- HP+2
- EXP cơ bản
- 151
- Hình dạng
- Bipedal
- Màu sắc
- Blue
- Kinh nghiệm
- 1,000,000(Medium Fast)
Type Matchups View full type chart →
Defensive (when attacked)
Offensive (when attacking)
1/2 Resistance
Grass ×0.5
Tiến hóa
Học chiêu
| Cấp | Chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tail Whip | Normal | Trạng thái | — | 100 | 30 |
| — | Water Gun | Water | Đặc biệt | 40 | 100 | 25 |
| — | Rain Dance | Water | Trạng thái | — | — | 5 |
| — | Mud Shot | Ground | Đặc biệt | 55 | 95 | 15 |
| 12 | Mist | Ice | Trạng thái | — | — | 30 |
| 12 | Haze | Ice | Trạng thái | — | — | 30 |
| 16 | Slam | Normal | Vật lý | 80 | 75 | 20 |
| 23 | Yawn | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 28 | Aqua Tail | Water | Vật lý | 90 | 90 | 10 |
| 34 | Muddy Water | Water | Đặc biệt | 90 | 85 | 10 |
| 40 | Amnesia | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 46 | Toxic | Poison | Trạng thái | — | 90 | 10 |
| 52 | Earthquake | Ground | Vật lý | 100 | 100 | 10 |
| Số TM | Chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Vật lý | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器005 | Mud-Slap | Ground | Đặc biệt | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | Đặc biệt | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | Đặc biệt | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Vật lý | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Vật lý | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | Đặc biệt | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | Vật lý | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | Đặc biệt | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | Đặc biệt | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Vật lý | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Vật lý | — | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | Avalanche | Ice | Vật lý | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | Sandstorm | Rock | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器052 | Snowscape | Ice | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | Vật lý | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Vật lý | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Ice Punch | Ice | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Vật lý | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器077 | Waterfall | Water | Vật lý | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | Vật lý | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Vật lý | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器089 | Body Press | Fighting | Vật lý | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器090 | Spikes | Ground | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器091 | Toxic Spikes | Poison | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器096 | Eerie Impulse | Electric | Trạng thái | — | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器110 | Liquidation | Water | Vật lý | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器116 | Stealth Rock | Rock | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | Trạng thái | — | 100 | 5 |
| 招式学习器123 | Surf | Water | Đặc biệt | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器128 | Amnesia | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器133 | Earth Power | Ground | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | Hydro Pump | Water | Đặc biệt | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Ice | Đặc biệt | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器149 | Earthquake | Ground | Vật lý | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | Stone Edge | Rock | Vật lý | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Vật lý | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | Focus Blast | Fighting | Đặc biệt | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | Haze | Ice | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器175 | Toxic | Poison | Trạng thái | — | 90 | 10 |
| 招式学习器186 | High Horsepower | Ground | Vật lý | 95 | 95 | 10 |
| 招式学习器192 | Focus Punch | Fighting | Vật lý | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | Vật lý | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器208 | Whirlpool | Water | Đặc biệt | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器209 | Muddy Water | Water | Đặc biệt | 90 | 85 | 10 |
| 招式学习器214 | Sludge Wave | Poison | Đặc biệt | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | Trạng thái | — | — | 10 |
Địa điểm bắt gặp
Generation II
Crystal
Johto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Union Cave | Lv.15-24 | Surfing | 30% |
| Lv.22 | WalkingNight | 20% | |
| Mt. Silver | Lv.45 | WalkingNight | 30% |
| Ruins of Alph | Lv.14-24 | Surfing | 30% |
| Lv.22 | WalkingMorning | 4% | |
| Lv.22 | WalkingNight | 4% | |
| Route 32 | Lv.20-24 | Surfing | 30% |
Kanto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Route 12 | Lv.25-29 | Surfing | 30% |
| Route 13 | Lv.23-25 | Walking | 30% |
| Lv.25-29 | Surfing | 30% | |
| Route 14 | Lv.26-28 | WalkingNight | 30% |
| Route 15 | Lv.23-25 | WalkingNight | 30% |
| Route 26 | Lv.30 | WalkingNight | 5% |
| Route 27 | Lv.28-30 | WalkingNight | 30% |
Gold
Johto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Union Cave | Lv.15-24 | Surfing | 30% |
| Mt. Silver | Lv.45 | WalkingMorning | 30% |
| Lv.45 | WalkingDay | 30% | |
| Lv.45 | WalkingNight | 30% | |
| Ruins of Alph | Lv.14-24 | Surfing | 30% |
| Route 32 | Lv.20-24 | Surfing | 30% |
Kanto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Route 10 | Lv.16-17 | WalkingNight | 30% |
| Lv.16 | WalkingMorning | 5% | |
| Route 12 | Lv.25-29 | Surfing | 30% |
| Route 13 | Lv.25-29 | Surfing | 30% |
| Lv.22-24 | WalkingNight | 10% | |
| Lv.22 | WalkingMorning | 4% | |
| Route 14 | Lv.22-24 | WalkingNight | 10% |
| Lv.22 | WalkingMorning | 4% | |
| Route 15 | Lv.22-24 | WalkingNight | 10% |
| Lv.22 | WalkingMorning | 4% | |
| Route 26 | Lv.30-32 | WalkingNight | 5% |
| Lv.30 | WalkingMorning | 1% | |
| Route 27 | Lv.28-30 | WalkingNight | 30% |
| Lv.28 | WalkingMorning | 10% |
Silver
Johto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Union Cave | Lv.15-24 | Surfing | 30% |
| Mt. Silver | Lv.45 | WalkingDay | 30% |
| Lv.45 | WalkingMorning | 30% | |
| Lv.45 | WalkingNight | 30% | |
| Ruins of Alph | Lv.14-24 | Surfing | 30% |
| Route 32 | Lv.20-24 | Surfing | 30% |
Kanto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Route 10 | Lv.16-17 | WalkingNight | 30% |
| Lv.16 | WalkingMorning | 5% | |
| Route 12 | Lv.25-29 | Surfing | 30% |
| Route 13 | Lv.25-29 | Surfing | 30% |
| Lv.22-24 | WalkingNight | 10% | |
| Lv.22 | WalkingMorning | 4% | |
| Route 14 | Lv.22-24 | WalkingNight | 10% |
| Lv.22 | WalkingMorning | 4% | |
| Route 15 | Lv.22-24 | WalkingNight | 10% |
| Lv.22 | WalkingMorning | 4% | |
| Route 26 | Lv.30 | WalkingNight | 5% |
| Lv.30 | WalkingMorning | 1% | |
| Route 27 | Lv.28-32 | WalkingNight | 30% |
| Lv.28 | WalkingMorning | 10% |
Generation III
Colosseum
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Pyrite Town Duel Square | Lv.30 | Snag | 100% |
Emerald
Hoenn
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Safari Zone | Lv.35-40 | Surfing | 1% |
Generation IV
Diamond
Sinnoh
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Great Marsh | Lv.21-26 | Walking | 10% |
| Lv.20-40 | Surfing | 5% | |
| Lv.22-26 | WalkingBefore National Dex | 5% | |
| Route 212 | Lv.20-40 | Surfing | 5% |
HeartGold
Johto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Union Cave | Lv.10-25 | Surfing | 30% |
| Johto Safari Zone | Lv.16-43 | Surfing | 10% |
| Lv.16-17 | WalkingNight | 10% | |
| Mt. Silver | Lv.45 | Walking | 20% |
| Lv.45 | WalkingMorning | 20% | |
| Lv.45 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.45 | WalkingRadio: off | 10% | |
| Lv.45 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.45 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Ruins of Alph | Lv.10-25 | Surfing | 30% |
| Route 32 | Lv.15-25 | Surfing | 30% |
| Route 47 | Lv.20 | WalkingMorning | 5% |
| Lv.20 | WalkingDay | 5% | |
| Lv.30-40 | Surfing | 5% |
Kanto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Route 10 | Lv.16-18 | WalkingNight | 20% |
| Lv.16 | WalkingRadio: offNight | 10% | |
| Route 12 | Lv.25 | Surfing | 30% |
| Route 13 | Lv.25 | Surfing | 30% |
| Lv.22-24 | WalkingNight | 5% | |
| Route 14 | Lv.24-26 | WalkingNight | 5% |
| Route 15 | Lv.22-24 | WalkingNight | 5% |
| Route 26 | Lv.30 | WalkingNight | 4% |
| Route 27 | Lv.28 | WalkingNight | 20% |
| Lv.28-30 | WalkingRadio: offNight | 10% |
Pearl
Sinnoh
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Great Marsh | Lv.21-26 | Walking | 10% |
| Lv.20-40 | Surfing | 5% | |
| Lv.22-26 | WalkingBefore National Dex | 5% | |
| Route 212 | Lv.20-40 | Surfing | 5% |
Platinum
Sinnoh
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Great Marsh | Lv.27-30 | Walking | 10% |
| Lv.20-40 | Surfing | 5% | |
| Route 212 | Lv.24 | Walking | 20% |
| Lv.26 | WalkingPoké Radar: off | 10% |
SoulSilver
Johto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Union Cave | Lv.10-25 | Surfing | 30% |
| Johto Safari Zone | Lv.16-43 | Surfing | 10% |
| Lv.16-17 | WalkingNight | 10% | |
| Mt. Silver | Lv.45 | Walking | 20% |
| Lv.45 | WalkingMorning | 20% | |
| Lv.45 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.45 | WalkingRadio: off | 10% | |
| Lv.45 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.45 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Ruins of Alph | Lv.10-25 | Surfing | 30% |
| Route 32 | Lv.15-25 | Surfing | 30% |
| Route 47 | Lv.20 | WalkingMorning | 5% |
| Lv.20 | WalkingDay | 5% | |
| Lv.30-40 | Surfing | 5% |
Kanto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Route 10 | Lv.16-18 | WalkingNight | 20% |
| Lv.16 | WalkingRadio: offNight | 10% | |
| Route 12 | Lv.25 | Surfing | 30% |
| Route 13 | Lv.25 | Surfing | 30% |
| Lv.22-24 | WalkingNight | 5% | |
| Route 14 | Lv.24-26 | WalkingNight | 5% |
| Route 15 | Lv.22-24 | WalkingNight | 5% |
| Route 26 | Lv.30 | WalkingNight | 4% |
| Route 27 | Lv.28-30 | WalkingNight | 20% |
| Lv.28-30 | WalkingRadio: offNight | 10% |
Generation VI
X
Kalos
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Friend Safari | Lv.30 | Walking | 33% |
| Route 14 | Lv.30 | Surfing | 50% |
| Lv.30 | Walking | 10% | |
| Lv.30-32 | Rough terrain | 10% | |
| Route 19 | Lv.46 | Surfing | 50% |
| Lv.46-48 | Yellow flowers | 10% | |
| Lv.46-48 | Rough terrain | 10% | |
| Lv.48 | Purple flowers | 10% |
Y
Kalos
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Friend Safari | Lv.30 | Walking | 33% |
| Route 14 | Lv.30 | Surfing | 50% |
| Lv.30 | Walking | 10% | |
| Lv.30-32 | Rough terrain | 10% | |
| Route 19 | Lv.46 | Surfing | 50% |
| Lv.46-48 | Yellow flowers | 10% | |
| Lv.46-48 | Rough terrain | 10% | |
| Lv.48 | Purple flowers | 10% |
Generation VII
Ultra Moon
Alola
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Ultra Space Wilds | Lv.60 | Static encounter | 15% |
Ultra Sun
Alola
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Ultra Space Wilds | Lv.60 | Static encounter | 15% |
Phối chiêu & Phân tích
Chia sẻ bộ chiêu và phân tích của bạn với cộng đồng.
8 Thế hệ
35 Bộ
40 Bộ chiêu
Đóng góp bộ chiêu của bạn
Mô tả
Generation II
- Gold:
- This carefree Pokémon has an easy-going nature. While swimming, it always bumps into boat hulls.
- Silver:
- Due to its relaxed and carefree atti tude, it often bumps its head on boulders and boat hulls as it swims.
- Crystal:
- Its body is always slimy. It often bangs its head on the river bottom as it swims but seems not to care.
Generation III
- Ruby:
- QUAGSIRE hunts for food by leaving its mouth wide open in water and waiting for its prey to blunder in unaware. Because the Pokémon does not move, it does not get very hungry.
- Emerald:
- A QUAGSIRE hunts by leaving its mouth wide open in water and waiting for its prey to blunder in. Because it doesn’t move, it does not get very hungry.
- FireRed:
- Due to its relaxed and carefree attitude, it often bumps its head on boulders and boat hulls as it swims.
- LeafGreen:
- This carefree Pokémon has an easygoing nature. While swimming, it always bumps into boat hulls.
Generation IV
- Diamond:
- It has a sluggish nature. It lies at the river’s bottom, waiting for prey to stray into its mouth.
- Pearl:
- A dim-witted Pokémon. It doesn’t care if it bumps its head into boats or rocks while swimming.
- Platinum:
- It has an easygoing nature. It doesn’t care if it bumps its head on boats and boulders while swimming.
- HeartGold:
- This carefree Pokémon has an easy-going nature. While swimming, it always bumps into boat hulls.
- SoulSilver:
- Due to its relaxed and carefree attitude, it often bumps its head on boulders and boat hulls as it swims.
Generation V
- Black:
- It has an easygoing nature. It doesn’t care if it bumps its head on boats and boulders while swimming.
Generation VI
- X:
- It has a sluggish nature. It lies at the river’s bottom, waiting for prey to stray into its mouth.
- Y:
- This carefree Pokémon has an easygoing nature. While swimming, it always bumps into boat hulls.
- Omega Ruby:
- Quagsire hunts for food by leaving its mouth wide open in water and waiting for its prey to blunder in unaware. Because the Pokémon does not move, it does not get very hungry.
Generation VIII
- Sword:
- It has an easygoing nature. It doesn’t care if it bumps its head on boats and boulders while swimming.
- Shield:
- Its body is always slimy. It often bangs its head on the river bottom as it swims but seems not to care.