Zubat ズバット
Poison
Flying
Generation I
Bat Pokémon
Chiều cao 0.8m Cân nặng 7.5kg
Inner Focus
Infiltrator (Đặc tính ẩn)
Hồ sơ
Forms colonies in perpetually dark places. Uses ultrasonic waves to identify and approach targets.
Chỉ số
Biểu đồ chỉ số:Zubat · Tổng 245
HP
40
Tấn công
45
Phòng thủ
35
Tấn công đặc biệt
30
Phòng thủ đặc biệt
40
Tốc độ
55
Basic Info
- Tỷ lệ giới tính
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tỷ lệ bắt
- 255(33.3%)
- Nhóm trứng
- Flying
- Số bước ấp trứng
- 15
- Hạnh phúc cơ bản
- 50
- EV nhận được
- Tốc độ+1
- EXP cơ bản
- 49
- Hình dạng
- Two-Winged
- Màu sắc
- Purple
- Kinh nghiệm
- 1,000,000(Medium Fast)
Type Matchups View full type chart →
Defensive (when attacked)
2× Weakness
Electric ×2
Ice ×2
Psychic ×2
Rock ×2
Immune
Ground ×0
1/4 Resistance
Grass ×0.25
Fighting ×0.25
Bug ×0.25
1/2 Resistance
Poison ×0.5
Fairy ×0.5
Offensive (when attacking)
2× Weakness
Grass ×2
Fighting ×2
Bug ×2
Fairy ×2
1/2 Resistance
Rock ×0.5
Steel ×0.5
Tiến hóa
Học chiêu
| Cấp | Chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Absorb | Grass | Đặc biệt | 20 | 100 | 25 |
| — | Supersonic | Normal | Trạng thái | — | 55 | 20 |
| 5 | Astonish | Ghost | Vật lý | 30 | 100 | 15 |
| 10 | Mean Look | Normal | Trạng thái | — | — | 5 |
| 15 | Poison Fang | Poison | Vật lý | 50 | 100 | 15 |
| 20 | Quick Guard | Fighting | Trạng thái | — | — | 15 |
| 25 | Air Cutter | Flying | Đặc biệt | 60 | 95 | 25 |
| 30 | Bite | Dark | Vật lý | 60 | 100 | 25 |
| 35 | Haze | Ice | Trạng thái | — | — | 30 |
| 40 | Venoshock | Poison | Đặc biệt | 65 | 100 | 10 |
| 45 | Confuse Ray | Ghost | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 50 | Air Slash | Flying | Đặc biệt | 75 | 95 | 15 |
| 55 | Leech Life | Bug | Vật lý | 80 | 100 | 10 |
| Số TM | Chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器06 | Fly | Flying | Vật lý | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器21 | Rest | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器23 | Thief | Dark | Vật lý | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器24 | Snore | Normal | Đặc biệt | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器28 | Giga Drain | Grass | Đặc biệt | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器30 | Steel Wing | Steel | Vật lý | 70 | 90 | 25 |
| 招式学习器31 | Attract | Normal | Trạng thái | — | 100 | 15 |
| 招式学习器33 | Rain Dance | Water | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器34 | Sunny Day | Fire | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器39 | Facade | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器40 | Swift | Normal | Đặc biệt | 60 | — | 20 |
| 招式学习器56 | U-turn | Bug | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器57 | Payback | Dark | Vật lý | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器58 | Assurance | Dark | Vật lý | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器74 | Venoshock | Poison | Đặc biệt | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器76 | Round | Normal | Đặc biệt | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器78 | Acrobatics | Flying | Vật lý | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器95 | Air Slash | Flying | Đặc biệt | 75 | 95 | 15 |
| 招式记录12 | Agility | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式记录18 | Leech Life | Bug | Vật lý | 80 | 100 | 10 |
| 招式记录20 | Substitute | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式记录22 | Sludge Bomb | Poison | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录26 | Endure | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式记录27 | Sleep Talk | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式记录32 | Crunch | Dark | Vật lý | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录33 | Shadow Ball | Ghost | Đặc biệt | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录35 | Uproar | Normal | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录36 | Heat Wave | Fire | Đặc biệt | 95 | 90 | 10 |
| 招式记录37 | Taunt | Dark | Trạng thái | — | 100 | 20 |
| 招式记录66 | Brave Bird | Flying | Vật lý | 120 | 100 | 15 |
| 招式记录68 | Nasty Plot | Dark | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式记录69 | Zen Headbutt | Psychic | Vật lý | 80 | 90 | 15 |
| 招式记录91 | Venom Drench | Poison | Trạng thái | — | 100 | 20 |
Địa điểm bắt gặp
Generation I
Blue
Kanto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Victory Road | Lv.22-26 | Walking | 15% |
| Seafoam Islands | Lv.21 | Walking | 10% |
| Rock Tunnel | Lv.15-18 | Walking | 20% |
| Mt. Moon | Lv.6-12 | Walking | 20% |
Green
Kanto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Victory Road | Lv.22-26 | Walking | 15% |
| Seafoam Islands | Lv.21 | Walking | 10% |
| Rock Tunnel | Lv.15-18 | Walking | 20% |
| Mt. Moon | Lv.6-12 | Walking | 20% |
Red
Kanto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Victory Road | Lv.22-26 | Walking | 15% |
| Seafoam Islands | Lv.21 | Walking | 10% |
| Rock Tunnel | Lv.15-18 | Walking | 20% |
| Mt. Moon | Lv.6-12 | Walking | 20% |
Yellow
Kanto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Victory Road | Lv.39-44 | Walking | 10% |
| Seafoam Islands | Lv.9-45 | Walking | 20% |
| Rock Tunnel | Lv.15-22 | Walking | 20% |
| Mt. Moon | Lv.6-13 | Walking | 20% |
Generation II
Crystal
Johto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Union Cave | Lv.5-22 | WalkingDay | 30% |
| Lv.5-22 | WalkingMorning | 30% | |
| Lv.6-22 | WalkingNight | 30% | |
| Slowpoke Well | Lv.5-23 | Walking | 30% |
| Mt. Mortar | Lv.13-17 | WalkingDay | 30% |
| Lv.13-17 | WalkingMorning | 30% | |
| Lv.13-17 | WalkingNight | 30% | |
| Whirl Islands | Lv.23-26 | WalkingDay | 30% |
| Lv.23-26 | WalkingMorning | 30% | |
| Lv.23-26 | WalkingNight | 30% | |
| Burned Tower | Lv.14-15 | Walking | 10% |
| Tohjo Falls | Lv.22 | Walking | 30% |
| Dark Cave | Lv.2-4 | WalkingSwarm: noDay | 30% |
| Lv.2-4 | WalkingSwarm: noMorning | 30% | |
| Lv.2-4 | WalkingSwarm: noNight | 30% | |
| Lv.23 | WalkingDay | 30% | |
| Lv.23 | WalkingMorning | 30% | |
| Lv.23 | WalkingNight | 30% | |
| Lv.2 | WalkingSwarm: yes | 20% | |
| Route 30 | Lv.3 | WalkingNight | 5% |
| Route 31 | Lv.4 | WalkingNight | 5% |
| Route 32 | Lv.6 | WalkingNight | 10% |
| Route 33 | Lv.6 | WalkingNight | 30% |
| Route 42 | Lv.14 | WalkingNight | 30% |
Kanto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Rock Tunnel | Lv.12-15 | WalkingNight | 30% |
| Lv.12 | WalkingDay | 10% | |
| Lv.12 | WalkingMorning | 10% | |
| Mt. Moon | Lv.6 | WalkingDay | 30% |
| Lv.6 | WalkingMorning | 30% | |
| Lv.6 | WalkingNight | 30% | |
| Route 10 | Lv.15 | WalkingNight | 5% |
| Route 3 | Lv.6 | WalkingNight | 10% |
| Route 4 | Lv.6 | WalkingNight | 10% |
| Route 9 | Lv.15 | WalkingNight | 5% |
Gold
Johto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Union Cave | Lv.5-22 | Walking | 30% |
| Ice Path | Lv.22-24 | WalkingDay | 20% |
| Lv.22-24 | WalkingMorning | 20% | |
| Lv.22-24 | WalkingNight | 20% | |
| Slowpoke Well | Lv.5-23 | Walking | 30% |
| Mt. Mortar | Lv.13-15 | WalkingSwarm: no | 30% |
| Lv.14-17 | Walking | 30% | |
| Lv.15 | WalkingSwarm: yes | 30% | |
| Ilex Forest | Lv.5-6 | WalkingNight | 20% |
| Lv.5 | WalkingDay | 5% | |
| Lv.5 | WalkingMorning | 5% | |
| Whirl Islands | Lv.23-25 | Walking | 30% |
| Burned Tower | Lv.14 | Walking | 10% |
| Lv.15 | WalkingDay | 5% | |
| Lv.15 | WalkingMorning | 5% | |
| Lv.15 | WalkingNight | 5% | |
| Tohjo Falls | Lv.22 | Walking | 30% |
| Dark Cave | Lv.2-4 | WalkingSwarm: no | 30% |
| Lv.23 | Walking | 30% | |
| Lv.2 | WalkingSwarm: yes | 20% | |
| Route 32 | Lv.8 | WalkingNight | 4% |
| Lv.4 | WalkingMorning | 1% | |
| Route 33 | Lv.6-8 | WalkingNight | 30% |
| Lv.4 | WalkingMorning | 4% | |
| Route 42 | Lv.14-16 | WalkingNight | 20% |
Kanto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Rock Tunnel | Lv.8-10 | Walking | 10% |
| Mt. Moon | Lv.6 | Walking | 30% |
| Route 3 | Lv.5 | WalkingNight | 30% |
| Route 4 | Lv.5 | WalkingNight | 30% |
Silver
Johto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Union Cave | Lv.5-22 | Walking | 30% |
| Ice Path | Lv.22-24 | WalkingMorning | 5% |
| Lv.22-24 | WalkingNight | 5% | |
| Slowpoke Well | Lv.5-23 | Walking | 30% |
| Mt. Mortar | Lv.13-15 | WalkingSwarm: no | 30% |
| Lv.14-17 | Walking | 30% | |
| Lv.15 | WalkingSwarm: yes | 30% | |
| Ilex Forest | Lv.5-6 | WalkingNight | 20% |
| Lv.5 | WalkingDay | 5% | |
| Lv.5 | WalkingMorning | 5% | |
| Whirl Islands | Lv.23-25 | Walking | 30% |
| Burned Tower | Lv.14 | Walking | 10% |
| Lv.15 | WalkingDay | 5% | |
| Lv.15 | WalkingMorning | 5% | |
| Lv.15 | WalkingNight | 5% | |
| Tohjo Falls | Lv.22 | Walking | 30% |
| Dark Cave | Lv.2-4 | WalkingSwarm: no | 30% |
| Lv.23 | Walking | 30% | |
| Lv.2 | WalkingSwarm: yes | 20% | |
| Route 32 | Lv.8 | WalkingNight | 4% |
| Lv.4 | WalkingMorning | 1% | |
| Route 33 | Lv.6-8 | WalkingNight | 30% |
| Lv.4 | WalkingMorning | 4% | |
| Route 42 | Lv.14-16 | WalkingNight | 30% |
Kanto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Rock Tunnel | Lv.8-10 | Walking | 10% |
| Mt. Moon | Lv.6-8 | Walking | 30% |
| Route 3 | Lv.5 | WalkingNight | 30% |
| Route 4 | Lv.5 | WalkingNight | 30% |
Generation III
Emerald
Hoenn
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Victory Road | Lv.36 | Walking | 10% |
| Altering Cave | Lv.6-16 | Walking | 20% |
| Meteor Falls | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.14-20 | Walking | 20% | |
| Shoal Cave | Lv.5-35 | Surfing | 30% |
| Lv.26-32 | Walking | 20% | |
| Seafloor Cavern | Lv.5-35 | Surfing | 30% |
| Lv.28-35 | Walking | 20% | |
| Granite Cave | Lv.7-11 | Walking | 20% |
| Cave of Origin | Lv.28-35 | Walking | 20% |
FireRed
Kanto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Lost Cave | Lv.37 | Walking | 20% |
| Victory Road | Lv.32-34 | Walking | 10% |
| Icefall Cave | Lv.40 | Walking | 10% |
| Seafoam Islands | Lv.22-26 | Walking | 10% |
| Altering Cave | Lv.6-16 | Walking | 20% |
| Rock Tunnel | Lv.15-16 | Walking | 20% |
| Mt. Moon | Lv.7-11 | Walking | 20% |
LeafGreen
Kanto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Lost Cave | Lv.37 | Walking | 20% |
| Victory Road | Lv.32-34 | Walking | 10% |
| Icefall Cave | Lv.40 | Walking | 10% |
| Seafoam Islands | Lv.22-26 | Walking | 10% |
| Altering Cave | Lv.6-16 | Walking | 20% |
| Rock Tunnel | Lv.15-16 | Walking | 20% |
| Mt. Moon | Lv.7-11 | Walking | 20% |
Ruby
Hoenn
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Victory Road | Lv.36 | Walking | 10% |
| Meteor Falls | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.14-20 | Walking | 20% | |
| Shoal Cave | Lv.5-35 | Surfing | 30% |
| Lv.26-32 | Walking | 20% | |
| Seafloor Cavern | Lv.5-35 | Surfing | 30% |
| Lv.28-35 | Walking | 20% | |
| Granite Cave | Lv.7-11 | Walking | 20% |
| Cave of Origin | Lv.28-35 | Walking | 20% |
Sapphire
Hoenn
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Victory Road | Lv.36 | Walking | 10% |
| Meteor Falls | Lv.5-35 | Surfing | 60% |
| Lv.14-20 | Walking | 20% | |
| Shoal Cave | Lv.5-35 | Surfing | 30% |
| Lv.26-32 | Walking | 20% | |
| Seafloor Cavern | Lv.5-35 | Surfing | 30% |
| Lv.28-35 | Walking | 20% | |
| Granite Cave | Lv.7-11 | Walking | 20% |
| Cave of Origin | Lv.28-35 | Walking | 20% |
XD: Gale of Darkness
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Pokespot Cave | Lv.10-21 | PokéSpot | 50% |
Generation IV
Diamond
Sinnoh
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Mt. Coronet | Lv.20-40 | Surfing | 60% |
| Lv.12-14 | WalkingDay | 10% | |
| Lv.12-14 | WalkingNight | 10% | |
| Lv.13-15 | Walking | 10% | |
| Acuity Lakefront | Lv.35 | WalkingNight | 10% |
| Ravaged Path | Lv.20-30 | Surfing | 60% |
| Lv.4-6 | Walking | 20% | |
| Lost Tower | Lv.16-21 | Walking | 20% |
| Lv.17-21 | WalkingMorning | 10% | |
| Lv.17-21 | WalkingDay | 10% | |
| Wayward Cave | Lv.14-17 | Walking | 20% |
| Lv.16-17 | WalkingSlot 2: none | 4% | |
| Lv.16-17 | WalkingSlot 2: Ruby | 4% | |
| Lv.16-17 | WalkingSlot 2: Sapphire | 4% | |
| Lv.16-17 | WalkingSlot 2: Emerald | 4% | |
| Lv.16-17 | WalkingSlot 2: FireRed | 4% | |
| Iron Island | Lv.30 | Walking | 10% |
| Oreburgh Mine | Lv.7-8 | Walking | 10% |
| Oreburgh Gate | Lv.20-30 | Surfing | 60% |
| Lv.6-10 | Walking | 20% | |
| Route 203 | Lv.5 | WalkingNight | 10% |
| Route 204 | Lv.4-6 | WalkingNight | 10% |
| Route 206 | Lv.15 | WalkingNight | 10% |
| Route 207 | Lv.6 | WalkingNight | 10% |
| Route 208 | Lv.16 | WalkingNight | 10% |
| Route 209 | Lv.16 | WalkingNight | 10% |
| Route 211 | Lv.12-26 | WalkingNight | 10% |
| Route 216 | Lv.33 | WalkingNight | 10% |
| Route 217 | Lv.35 | WalkingNight | 10% |
HeartGold
Johto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Union Cave | Lv.7-22 | Walking | 20% |
| Lv.5-22 | WalkingRadio: off | 10% | |
| Ice Path | Lv.22-23 | WalkingRadio: off | 10% |
| Lv.22-23 | WalkingMorning | 4% | |
| Lv.22-23 | WalkingNight | 4% | |
| Slowpoke Well | Lv.5-23 | Walking | 20% |
| Lv.5-23 | WalkingRadio: off | 10% | |
| Mt. Mortar | Lv.13-15 | WalkingSwarm: no | 20% |
| Lv.14-17 | Walking | 20% | |
| Lv.13-17 | WalkingRadio: off | 10% | |
| Ilex Forest | Lv.6 | WalkingRadio: offNight | 10% |
| Lv.5 | Walking | 4% | |
| Whirl Islands | Lv.23-24 | Walking | 20% |
| Lv.23-24 | WalkingRadio: off | 10% | |
| Burned Tower | Lv.14-15 | Walking | 5% |
| Johto Safari Zone | Lv.15-17 | WalkingNight | 10% |
| Tohjo Falls | Lv.22 | Walking | 20% |
| Lv.22 | WalkingRadio: off | 10% | |
| Dark Cave | Lv.2 | WalkingSwarm: no | 20% |
| Lv.3-23 | Walking | 20% | |
| Lv.2-23 | WalkingRadio: off | 10% | |
| Route 32 | Lv.4 | WalkingMorning | 4% |
| Lv.4 | WalkingNight | 4% | |
| Route 33 | Lv.4-8 | WalkingNight | 20% |
| Lv.6 | WalkingRadio: offNight | 10% | |
| Lv.4 | WalkingMorning | 4% | |
| Route 42 | Lv.14 | WalkingRadio: offNight | 10% |
| Lv.16 | WalkingNight | 5% | |
| Route 47 | Lv.18 | WalkingNight | 5% |
Kanto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Seafoam Islands | Lv.26-32 | Walking | 20% |
| Rock Tunnel | Lv.8-10 | Walking | 5% |
| Mt. Moon | Lv.6 | Walking | 20% |
| Lv.6 | WalkingRadio: off | 10% | |
| Route 3 | Lv.5 | WalkingSwarm: noNight | 20% |
| Lv.5 | WalkingRadio: offNight | 10% | |
| Route 4 | Lv.5 | WalkingNight | 20% |
| Lv.5 | WalkingRadio: offNight | 10% |
Pearl
Sinnoh
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Mt. Coronet | Lv.20-40 | Surfing | 60% |
| Lv.12-14 | WalkingDay | 10% | |
| Lv.12-14 | WalkingNight | 10% | |
| Lv.13-15 | Walking | 10% | |
| Acuity Lakefront | Lv.35 | WalkingNight | 10% |
| Ravaged Path | Lv.20-30 | Surfing | 60% |
| Lv.4-6 | Walking | 20% | |
| Lost Tower | Lv.16-21 | Walking | 20% |
| Lv.17-21 | WalkingMorning | 10% | |
| Lv.17-21 | WalkingDay | 10% | |
| Wayward Cave | Lv.14-17 | Walking | 20% |
| Lv.16-17 | WalkingSlot 2: none | 4% | |
| Lv.16-17 | WalkingSlot 2: Ruby | 4% | |
| Lv.16-17 | WalkingSlot 2: Sapphire | 4% | |
| Lv.16-17 | WalkingSlot 2: Emerald | 4% | |
| Lv.16-17 | WalkingSlot 2: FireRed | 4% | |
| Iron Island | Lv.30 | Walking | 10% |
| Oreburgh Mine | Lv.7-8 | Walking | 10% |
| Oreburgh Gate | Lv.20-30 | Surfing | 60% |
| Lv.6-10 | Walking | 20% | |
| Route 203 | Lv.5 | WalkingNight | 10% |
| Route 204 | Lv.4-6 | WalkingNight | 10% |
| Route 206 | Lv.15 | WalkingNight | 10% |
| Route 207 | Lv.6 | WalkingNight | 10% |
| Route 208 | Lv.16 | WalkingNight | 10% |
| Route 209 | Lv.16 | WalkingNight | 10% |
| Route 211 | Lv.12-26 | WalkingNight | 10% |
| Route 216 | Lv.33 | WalkingNight | 10% |
| Route 217 | Lv.35 | WalkingNight | 10% |
Platinum
Sinnoh
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Mt. Coronet | Lv.20-30 | Surfing | 60% |
| Lv.14-18 | WalkingNight | 10% | |
| Lv.15-19 | Walking | 4% | |
| Ravaged Path | Lv.20-30 | Surfing | 30% |
| Lv.3-6 | Walking | 20% | |
| Lost Tower | Lv.17-21 | Walking | 20% |
| Wayward Cave | Lv.19 | Walking | 10% |
| Lv.17 | WalkingSlot 2: none | 4% | |
| Lv.17 | WalkingPoké Radar: off | 1% | |
| Iron Island | Lv.30 | Walking | 10% |
| Oreburgh Mine | Lv.5-7 | Walking | 10% |
| Lv.7-8 | WalkingSlot 2: none | 4% | |
| Lv.7-8 | WalkingPoké Radar: off | 1% | |
| Oreburgh Gate | Lv.20-30 | Surfing | 30% |
| Lv.5-9 | Walking | 20% | |
| Route 203 | Lv.4 | WalkingNight | 10% |
| Route 204 | Lv.3-8 | WalkingNight | 10% |
| Route 206 | Lv.17 | WalkingNight | 10% |
| Route 207 | Lv.5 | WalkingNight | 10% |
| Route 208 | Lv.19 | WalkingNight | 10% |
| Route 209 | Lv.19 | WalkingNight | 10% |
| Route 211 | Lv.14-28 | WalkingNight | 10% |
| Route 214 | Lv.22 | WalkingNight | 10% |
| Route 216 | Lv.32 | WalkingNight | 10% |
SoulSilver
Johto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Union Cave | Lv.7-22 | Walking | 20% |
| Lv.5-22 | WalkingRadio: off | 10% | |
| Ice Path | Lv.22-23 | WalkingMorning | 4% |
| Lv.22-23 | WalkingNight | 4% | |
| Slowpoke Well | Lv.5-23 | Walking | 20% |
| Lv.5-23 | WalkingRadio: off | 10% | |
| Mt. Mortar | Lv.13-15 | WalkingSwarm: no | 20% |
| Lv.14-17 | Walking | 20% | |
| Lv.13-17 | WalkingRadio: off | 10% | |
| Ilex Forest | Lv.6 | WalkingRadio: offNight | 10% |
| Lv.5 | Walking | 4% | |
| Whirl Islands | Lv.23-24 | Walking | 20% |
| Lv.23-24 | WalkingRadio: off | 10% | |
| Burned Tower | Lv.14-15 | Walking | 5% |
| Johto Safari Zone | Lv.15-17 | WalkingNight | 10% |
| Tohjo Falls | Lv.22 | Walking | 20% |
| Lv.22 | WalkingRadio: off | 10% | |
| Dark Cave | Lv.2 | WalkingSwarm: no | 20% |
| Lv.3-23 | Walking | 20% | |
| Lv.2-23 | WalkingRadio: off | 10% | |
| Route 32 | Lv.4 | WalkingMorning | 4% |
| Lv.4 | WalkingNight | 4% | |
| Route 33 | Lv.4-8 | WalkingNight | 20% |
| Lv.6 | WalkingRadio: offNight | 10% | |
| Lv.4 | WalkingMorning | 4% | |
| Route 42 | Lv.14-16 | WalkingNight | 20% |
| Lv.14 | WalkingRadio: offNight | 10% | |
| Route 47 | Lv.18 | WalkingNight | 5% |
Kanto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Seafoam Islands | Lv.26-32 | Walking | 20% |
| Rock Tunnel | Lv.8-10 | Walking | 5% |
| Mt. Moon | Lv.6 | Walking | 20% |
| Lv.6-8 | WalkingRadio: off | 10% | |
| Route 3 | Lv.5 | WalkingSwarm: noNight | 20% |
| Lv.5 | WalkingRadio: offNight | 10% | |
| Route 4 | Lv.5 | WalkingNight | 20% |
| Lv.5 | WalkingRadio: offNight | 10% |
Generation V
Black 2
Unova
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Castelia Sewers | Lv.14-17 | Walking | 20% |
White 2
Unova
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Castelia Sewers | Lv.14-17 | Walking | 20% |
Generation VI
Alpha Sapphire
Hoenn
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Victory Road | Lv.20 | Horde encounter | 60% |
| Scorched Slab | Lv.14 | Horde encounter | 100% |
| Meteor Falls | Lv.9-20 | Horde encounter | 100% |
| Shoal Cave | Lv.17 | Horde encounter | 60% |
| Seafloor Cavern | Lv.18 | Horde encounter | 100% |
| Granite Cave | Lv.6 | Horde encounter | 60% |
| Cave of Origin | Lv.18 | Horde encounter | 100% |
Omega Ruby
Hoenn
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Victory Road | Lv.20 | Horde encounter | 60% |
| Scorched Slab | Lv.14 | Horde encounter | 100% |
| Meteor Falls | Lv.9-20 | Horde encounter | 100% |
| Shoal Cave | Lv.17 | Horde encounter | 60% |
| Seafloor Cavern | Lv.18 | Horde encounter | 100% |
| Granite Cave | Lv.6 | Horde encounter | 60% |
| Cave of Origin | Lv.18 | Horde encounter | 100% |
X
Kalos
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Connecting Cave | Lv.8 | Horde encounter | 35% |
| Lv.13-15 | Walking | 10% |
Y
Kalos
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Connecting Cave | Lv.8 | Horde encounter | 35% |
| Lv.13-15 | Walking | 10% |
Generation VII
Let's Go, Eevee!
Kanto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Victory Road | Lv.41-46 | Overworld | 100% |
| Cerulean Cave | Lv.51-56 | Overworld | 100% |
| Seafoam Islands | Lv.39-44 | Overworld | 100% |
| Diglett's Cave | Lv.13-18 | Overworld | 100% |
| Pokémon Tower | Lv.27-32 | Overworld | 100% |
| Rock Tunnel | Lv.18-23 | Overworld | 100% |
| Mt. Moon | Lv.5-10 | Overworld | 100% |
Let's Go, Pikachu!
Kanto
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Victory Road | Lv.41-46 | Overworld | 100% |
| Cerulean Cave | Lv.51-56 | Overworld | 100% |
| Seafoam Islands | Lv.39-44 | Overworld | 100% |
| Diglett's Cave | Lv.13-18 | Overworld | 100% |
| Pokémon Tower | Lv.27-32 | Overworld | 100% |
| Rock Tunnel | Lv.18-23 | Overworld | 100% |
| Mt. Moon | Lv.5-10 | Overworld | 100% |
Moon
Alola
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Ten Carat Hill | Lv.10-13 | Walking | 30% |
| Memorial Hill | Lv.20-23 | Walking | 20% |
| Diglett’s Tunnel | Lv.19-22 | Walking | 70% |
| Hau’oli Cemetery | Lv.7-10 | Walking | 20% |
| Poké Pelago | Lv.21-55 | Gift | 6% |
| Lush Jungle | Lv.18-21 | Walking | 70% |
| Verdant Cavern | Lv.8-11 | Walking | 70% |
| Seaward Cave | Lv.15-18 | Surfing | 80% |
| Lv.9-12 | Walking | 70% |
Sun
Alola
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Ten Carat Hill | Lv.10-13 | Walking | 30% |
| Memorial Hill | Lv.20-23 | Walking | 20% |
| Diglett’s Tunnel | Lv.19-22 | Walking | 70% |
| Hau’oli Cemetery | Lv.7-10 | Walking | 20% |
| Poké Pelago | Lv.21-55 | Gift | 6% |
| Lush Jungle | Lv.18-21 | Walking | 70% |
| Verdant Cavern | Lv.8-11 | Walking | 70% |
| Seaward Cave | Lv.15-18 | Surfing | 80% |
| Lv.9-12 | Walking | 70% |
Ultra Moon
Alola
| Địa điểm | Cấp | Cách gặp | Tỉ lệ xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Sandy Cave | Lv.6-9 | Walking | 70% |
| Ten Carat Hill | Lv.11-14 | Walking | 20% |
