寶可夢簡介
涼脊龍是龍屬性與冰屬性的雙屬性寶可夢,如同寒冷的恐龍。其體長約2.0米,身體呈藍色和白色,有著冰狀的背脊和龍的特徵,能釋放寒氣,外形如同一隻寒冷的恐龍,看起來冷酷而強大。眼睛為藍色,銳利而冷酷,表情冷漠而強大,能進行快速的移動和攻擊,整體看起來如同一個冰雪中的龍。 涼脊龍棲息在寒冷的山區或冰原,以冷凍的肉類為食,能在極寒環境中生存,性格冷酷而強大,會保護自己的領地,在戰鬥中能利用龍和冰屬性技能進行強力攻擊。 涼脊龍在等級35級時進化為凍脊龍,掌握「冰凍 breath」「龍息」「冰錐」等技能,特性「雪隱」(雪天中迴避率提升)使其在龍與冰屬性環境中具有成長潛力。
種族值
形態種族值:涼脊龍 · 總和 320
HP
65
攻擊
75
防禦
45
特攻
35
特防
45
速度
55
基本資訊
- 性別比例
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 捕獲率
- 45(5.9%)
- 蛋組
- 龍 / 礦物
- 生蛋週期
- 40
- 基礎友情
- 50
- 努力值
- 攻擊+1
- 基礎經驗
- 64
- 體型
- 雙足獸形
- 顏色
- 灰色
- 升級經驗
- 1,250,000(慢)
屬性相剋關係 檢視完整相剋表 →
進化鏈
可學習技能
| 學習器 | 技能招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式學習器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式學習器007 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器010 | 冰凍牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 招式學習器025 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器034 | 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式學習器044 | 龍尾 | 龍 | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| 招式學習器046 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 招式學習器047 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器050 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器052 | 雪景 | 冰 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器055 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器066 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 招式學習器070 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器078 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器085 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器088 | 劍舞 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器103 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器108 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器115 | 龍之波動 | 龍 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 招式學習器130 | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器135 | 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器143 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式學習器156 | 逆鱗 | 龍 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 招式學習器169 | 流星群 | 龍 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 招式學習器171 | 太晶爆發 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器187 | 冰錐 | 冰 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
圖鑑說明
第一世代
第二世代
第三世代
第四世代
第五世代
第六世代
第七世代
第八世代
第九世代
- 朱:
- 會用背鰭來吸收熱量,並將其轉換成冰之能量。溫度越高,積累的能量就越多。
- 紫:
- 棲息在岩石地帶或森林裡。會用背鰭的力量將巢穴裡的溫度降到如冷凍庫般寒冷。