Linoone マッスグマ
一般
第三世代
猛衝寶可夢
身高 0.5m 體重 32.5kg
撿拾
貪吃鬼
飛毛腿 (隱藏特性)
惡
一般
第三世代
猛衝寶可夢
身高 0.5m 體重 32.5kg
撿拾
貪吃鬼
飛毛腿 (隱藏特性)
寶可夢簡介
直衝熊是蛇紋熊的進化型,體型比蛇紋熊大很多,外形更加健壯。它有著棕色的毛髮,背部有黑色的蛇狀條紋,比蛇紋熊的更加明顯。眼睛呈黑色,眼神更加銳利而警惕。它的耳朵圓而小,鼻子為粉色。它的最顯著特徵是有一個更粗壯的身體和更強壯的四肢,適合高速奔跑。它的前爪更加鋒利,適合挖掘和攻擊。 直衝熊比蛇紋熊更加強大和敏捷,能以極高的速度直線奔跑,衝擊力極大。它的前爪能挖掘堅硬的地面,也能作為武器使用。它性格活潑而好鬥,喜歡追逐移動的物體。通常單獨活動,領地意識強。喜歡生活在草原、森林和山地。主要以種子、漿果、昆蟲、小型生物和蛋類為食。 在動畫《寶可夢:超世代》中,直衝熊常作為蛇紋熊進化後的形態出現,展現出高速奔跑的能力。直衝熊在動畫中總是表現出活潑和好鬥的性格,成為令人印象深刻的一般屬性寶可夢之一。
種族值
形態種族值:直衝熊 · 總和 420
HP
78
攻擊
70
防禦
61
特攻
50
特防
61
速度
100
基本資訊
- 性別比例
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 捕獲率
- 90(11.8%)
- 蛋組
- 陸上
- 生蛋週期
- 15
- 基礎友情
- 50
- 努力值
- 速度+2
- 基礎經驗
- 147
- 體型
- 四足獸形
- 顏色
- 白色
- 升級經驗
- 1,000,000(較快)
屬性相剋關係 檢視完整相剋表 →
進化鏈
可學習技能
| 等級 | 技能招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化 | 劈開 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| — | 叫聲 | 一般 | 變化 | — | 100 | 40 |
| — | 掉包 | 惡 | 變化 | — | 100 | 10 |
| — | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 飛彈針 | 蟲 | 物理 | 25 | 95 | 20 |
| — | 劈開 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| — | 搖尾巴 | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 |
| — | 潑沙 | 地面 | 變化 | — | 100 | 15 |
| — | 圓瞳 | 妖精 | 變化 | — | 100 | 30 |
| 9 | 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 12 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 15 | 磨爪 | 惡 | 變化 | — | — | 15 |
| 18 | 亂抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80 | 15 |
| 23 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 28 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 33 | 投擲 | 惡 | 物理 | 變化 | 100 | 10 |
| 38 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 變化 | 100 | 15 |
| 43 | 腹鼓 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 48 | 捨身衝撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 學習器 | 技能招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式學習器07 | 飛彈針 | 蟲 | 物理 | 25 | 95 | 20 |
| 招式學習器14 | 電磁波 | 電 | 變化 | — | 90 | 20 |
| 招式學習器15 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器21 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器23 | 小偷 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 招式學習器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 招式學習器25 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器27 | 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式學習器29 | 撒嬌 | 妖精 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 招式學習器31 | 迷人 | 一般 | 變化 | — | 100 | 15 |
| 招式學習器33 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器34 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器36 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 招式學習器39 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器40 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式學習器41 | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器53 | 泥巴射擊 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式學習器59 | 投擲 | 惡 | 物理 | — | 100 | 10 |
| 招式學習器76 | 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 招式學習器79 | 報仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
| 招式學習器84 | 掃尾拍打 | 一般 | 物理 | 25 | 85 | 10 |
| 招式學習器98 | 跺腳 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式記錄01 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 招式記錄04 | 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式記錄05 | 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式記錄06 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式記錄08 | 十萬伏特 | 電 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式記錄09 | 打雷 | 電 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式記錄20 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式記錄26 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式記錄27 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式記錄31 | 鐵尾 | 鋼 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 招式記錄33 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式記錄38 | 戲法 | 超能力 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式記錄42 | 巨聲 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式記錄59 | 種子炸彈 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式記錄73 | 垃圾射擊 | 毒 | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 招式記錄77 | 打草結 | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 招式記錄85 | 自我激勵 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
| 招式記錄90 | 嬉鬧 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 招式記錄95 | 深淵突刺 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
直衝熊 對戰配招推薦
直衝熊 對戰配招資料覆蓋 6 個世代 10 個分級共 15 套方案,包含招式組合、特性、道具、性格、努力值與太晶屬性搭配及戰術分析。
6 世代
10 分級
15 配招
檢視完整配招
圖鑑說明
第一世代
第二世代
第三世代
- 紅寶石:
- 會筆直地猛跑,發現障礙物時就會通過直角轉彎來躲避。非常不擅長慢慢轉彎的道路。
- 藍寶石:
- 看到獵物就會筆直地猛跑過去。雖然速度能超越100公里的時速,但不急停的話,就無法轉彎。
- 綠寶石:
- 只是筆直奔跑的話就很快。從水面上發現住在水裡的獵物之後,就會飛快地撲進去,用銳利的爪子捕捉。*
- 火紅:
- 筆直奔跑時時速超過100公里,但是非常不擅長在彎道道路上奔跑。*
第四世代
- 鑽石:
- 能以100公里的時速撲向獵物,但因為只能沿直線奔跑,所以撲空次數比較多。
- 心金:
- 筆直奔跑的速度可以輕鬆超越100公里的時速,但非常不擅長彎道。
第五世代
- 黑:
- 能以100公里的時速撲向獵物,但因為只能沿直線奔跑,所以撲空次數比較多。
第六世代
- X:
- 筆直奔跑的速度可以輕鬆超越100公里的時速,但非常不擅長彎道。
- Y:
- 能以100公里的時速撲向獵物,但因為只能沿直線奔跑,所以撲空次數比較多。
- 歐米伽紅寶石:
- 會筆直地猛跑,發現障礙物時就會通過直角轉彎來躲避。非常不擅長慢慢轉彎的道路。
- 阿爾法藍寶石:
- 看到獵物就會筆直地猛跑過去。雖然速度能超越100公里的時速,但不急停的話,就無法轉彎。
第七世代
第八世代
- 劍:
- 體毛擁有良好的韌度與質感。用它身上掉下來的毛製成的剃鬚刷是最上等的高階貨。會用長舌頭挑釁獵物。一旦獵物被自己激怒,便會猛烈地衝撞上去。(伽勒爾的樣子)
- 盾:
- 用自己超群的爆發力和銳利的爪子來制服獵物。不擅長在彎曲的道路上奔跑。有著十分好戰的性情。即使是比自己強的對手也會魯莽地發起挑戰。(伽勒爾的樣子)
- 晶燦鑽石:
- 能以100公里的時速撲向獵物,但因為只能沿直線奔跑,所以撲空次數比較多。