寶可夢簡介
扒手貓有一身紫色的毛皮以及饒有聰慧的綠色大眼睛。優雅柔軟的身體以及小惡魔般甜美的紫色斜鉤狀尾巴,形成了美妙的身形樣貌。扒手貓有一雙半紫半黃的巧手,以及扁小的米黃色雙足作為它的四肢。 扒手貓會用可愛的動作讓對手放下戒心,趁對方靠過來時冷不防地用爪子猛抓搶奪持有物,然後得意地大笑。一旦生氣,就會豎起爪子反擊。它會出於好玩偷盜人的物品,只為了要看見人們困擾難過的樣子。被偷的人也因其逗人喜愛的動作而不自覺地原諒它。它和狡小狐是競爭對手。
種族值
形態種族值:扒手貓 · 總和 281
HP
41
攻擊
50
防禦
37
特攻
50
特防
37
速度
66
基本資訊
- 性別比例
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 捕獲率
- 255(33.3%)
- 蛋組
- 陸上
- 生蛋週期
- 20
- 基礎友情
- 50
- 努力值
- 速度+1
- 基礎經驗
- 56
- 體型
- 四足獸形
- 顏色
- 紫色
- 升級經驗
- 1,000,000(較快)
屬性相剋關係 檢視完整相剋表 →
進化鏈
可學習技能
| 學習器 | 技能招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式學習器02 | 聚寶功 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| 招式學習器14 | 電磁波 | 電 | 變化 | — | 90 | 20 |
| 招式學習器16 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | — | 85 | 40 |
| 招式學習器21 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器23 | 小偷 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 招式學習器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 招式學習器25 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器29 | 撒嬌 | 妖精 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 招式學習器31 | 迷人 | 一般 | 變化 | — | 100 | 15 |
| 招式學習器33 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器34 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器39 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器40 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式學習器47 | 假哭 | 惡 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 招式學習器56 | 急速折返 | 蟲 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器57 | 以牙還牙 | 惡 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 招式學習器58 | 惡意追擊 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 招式學習器65 | 暗影爪 | 幽靈 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 招式學習器76 | 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 招式學習器85 | 大聲咆哮 | 惡 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式記錄20 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式記錄26 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式記錄27 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式記錄29 | 接棒 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
| 招式記錄30 | 再來一次 | 一般 | 變化 | — | 100 | 5 |
| 招式記錄31 | 鐵尾 | 鋼 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 招式記錄33 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式記錄37 | 挑釁 | 惡 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 招式記錄38 | 戲法 | 超能力 | 變化 | — | 100 | 10 |
| 招式記錄42 | 巨聲 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式記錄58 | 惡之波動 | 惡 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式記錄59 | 種子炸彈 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式記錄68 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式記錄73 | 垃圾射擊 | 毒 | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 招式記錄77 | 打草結 | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 招式記錄81 | 欺詐 | 惡 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 招式記錄90 | 嬉鬧 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
扒手貓 對戰配招推薦
扒手貓 對戰配招資料覆蓋 3 個世代 3 個分級共 3 套方案,包含招式組合、特性、道具、性格、努力值與太晶屬性搭配及戰術分析。
3 世代
3 分級
3 配招
檢視完整配招
圖鑑說明
第一世代
第二世代
第三世代
第四世代
第五世代
- 黑:
- 出於好玩偷盜人的物品。被偷的人也因其逗人喜愛的動作而不自覺地原諒它。
- 白:
- 用可愛的動作讓對手疏忽,抓住那個空當搶奪持有物。一旦生氣,就會豎起爪子反擊。
- 黑2:
- 用看似可愛的表情使人麻痺大意,然後偷走東西,只是為了看人們難過的樣子。*
第六世代
- X:
- 用可愛的動作讓對手疏忽,抓住那個空當搶奪持有物。一旦生氣,就會豎起爪子反擊。
- Y:
- 出於好玩偷盜人的物品。被偷的人也因其逗人喜愛的動作而不自覺地原諒它。
第七世代
第八世代
- 劍:
- 為了要看見人們困擾的樣子而去偷盜他們的物品。和偷兒狐是競爭對手。
- 盾:
- 會用可愛的動作讓對手放下戒心,趁對方靠過來時冷不防地用爪子猛抓,然後得意地大笑。