寶可夢簡介
風妖精是體型很小,樣子有些像綿羊的寶可夢。它有橙色、橢圓形的眼睛和綠色且捲曲的耳朵。它褐色的身體被棉花覆蓋,棉花從頭頂延伸至後背膨成一團,就像蓬鬆的頭髮。在這一大團棉花後面有一個綠色、星形的梗。 風妖精並沒有特定的棲息地,會乘著旋風到處現身,搞惡作劇。但如果風力過強,頭上的棉花就會被風扯掉。棉花沾水之後就會變重而動彈不得,只能聽天由命。每當沐浴陽光,身上的棉花就會膨脹。如果膨脹過了頭,它就會把棉花扯開到處亂撒。它像風一樣無孔不入,無論多細小的縫隙都能穿過。它會乘著風從縫隙中鑽進民宅,藏起重要的東西,把家裡的傢俱挪來挪去,或是把房間裡弄得滿是白色的棉花,然後咯咯咯地笑著離去,是個搗蛋的傢伙。
種族值
形態種族值:風妖精 · 總和 480
HP
60
攻擊
67
防禦
85
特攻
77
特防
75
速度
116
基本資訊
- 性別比例
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 捕獲率
- 75(9.8%)
- 蛋組
- 植物 / 妖精
- 生蛋週期
- 20
- 基礎友情
- 50
- 努力值
- 速度+2
- 基礎經驗
- 168
- 體型
- 人形
- 顏色
- 綠色
- 升級經驗
- 1,000,000(較快)
屬性相剋關係 檢視完整相剋表 →
進化鏈
可學習技能
| 等級 | 技能招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 月亮之力 | 妖精 | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
| — | 暴風 | 飛行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| — | 棉花防守 | 草 | 變化 | — | — | 10 |
| — | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| — | 順風 | 飛行 | 變化 | — | — | 15 |
| — | 蠻幹 | 一般 | 物理 | 變化 | 100 | 5 |
| — | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| — | 臨別禮物 | 惡 | 變化 | — | 100 | 10 |
| — | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
| — | 撒嬌 | 妖精 | 變化 | — | 100 | 20 |
| — | 終極吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| — | 棉孢子 | 草 | 變化 | — | 100 | 40 |
| — | 麻痺粉 | 草 | 變化 | — | 75 | 30 |
| — | 毒粉 | 毒 | 變化 | — | 75 | 35 |
| — | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| — | 飛葉快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 |
| — | 生長 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| — | 寄生種子 | 草 | 變化 | — | 90 | 10 |
| — | 超級吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| — | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| — | 妖精之風 | 妖精 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| — | 起風 | 飛行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
| 學習器 | 技能招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式學習器002 | 撒嬌 | 妖精 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 招式學習器003 | 假哭 | 惡 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 招式學習器007 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器018 | 小偷 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 招式學習器025 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式學習器043 | 投擲 | 惡 | 物理 | 變化 | 100 | 10 |
| 招式學習器047 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器049 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器060 | 急速折返 | 蟲 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式學習器070 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器071 | 種子炸彈 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器075 | 光牆 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
| 招式學習器079 | 魔法閃耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器081 | 打草結 | 草 | 特殊 | 變化 | 100 | 20 |
| 招式學習器085 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器087 | 挑釁 | 惡 | 變化 | — | 100 | 20 |
| 招式學習器103 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器111 | 終極吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 招式學習器113 | 順風 | 飛行 | 變化 | — | — | 15 |
| 招式學習器114 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式學習器119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器120 | 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式學習器122 | 再來一次 | 一般 | 變化 | — | 100 | 5 |
| 招式學習器127 | 嬉鬧 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 招式學習器130 | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 招式學習器137 | 青草場地 | 草 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器139 | 薄霧場地 | 妖精 | 變化 | — | — | 10 |
| 招式學習器152 | 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器160 | 暴風 | 飛行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式學習器161 | 戲法空間 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
| 招式學習器163 | 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式學習器168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式學習器171 | 太晶爆發 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式學習器194 | 青草滑梯 | 草 | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| 招式學習器205 | 蠻幹 | 一般 | 物理 | 變化 | 100 | 5 |
風妖精 對戰配招推薦
風妖精 對戰配招資料覆蓋 5 個世代 35 個分級共 60 套方案,包含招式組合、特性、道具、性格、努力值與太晶屬性搭配及戰術分析。
5 世代
35 分級
60 配招
檢視完整配招
圖鑑說明
第一世代
第二世代
第三世代
第四世代
第五世代
- 黑:
- 像風一樣無孔不入,無論多細小的縫隙都能穿過。會留下白色的毛球。
- 白:
- 乘著旋風而來。從縫隙中鑽進民宅愛搗亂的寶可夢。*
- 黑2:
- 伴隨著旋風出現,把家裡的傢俱挪來挪去,或留下棉花來惡作劇。
第六世代
- X:
- 伴隨著旋風出現,把家裡的傢俱挪來挪去,或留下棉花來惡作劇。
- Y:
- 像風一樣無孔不入,無論多細小的縫隙都能穿過。會留下白色的毛球。
第七世代
- 太陽:
- 乘著風侵入民居。把房間裡弄得滿是棉花後,咯咯咯地笑著離去。
- 月亮:
- 乘著風出現,但如果風力過強,頭上的棉花就會被風扯掉。
- 究極之日:
- 潛入民居,藏起重要的東西,或是在屋子裡到處撒棉花,是個搗蛋的傢伙。
- 究極之月:
- 並沒有特定的棲息地。乘著旋風到處現身,搞惡作劇。
第八世代
- 劍:
- 喜歡到處撒棉花搗蛋。沾水之後就會變重而動彈不得,只能聽天由命。
- 盾:
- 每當沐浴陽光,身上的棉花就會膨脹。如果膨脹過了頭,它就會把棉花扯開到處亂撒。
第九世代
- 朱:
- 像風一樣無孔不入,無論多細小的縫隙都能穿過。會留下白色的毛球。
- 紫:
- 乘著風侵入民居。把房間裡弄得滿是棉花後,咯咯咯地笑著離去。