Deoxys デオキシス
超能力
第三世代
DNA宝可梦
身高 1.7m 体重 60.8kg
压迫感
超能力
第三世代
DNA宝可梦
身高 1.7m 体重 60.8kg
压迫感
超能力
第三世代
DNA宝可梦
身高 1.7m 体重 60.8kg
压迫感
超能力
第三世代
DNA宝可梦
身高 1.7m 体重 60.8kg
压迫感
宝可梦简介
代欧奇希斯是一种中型的超能力属性传说宝可梦,外形类似一个来自宇宙的生命体,有着多种形态。它的身体主要呈红色和蓝色,结构类似晶体,能根据环境改变形态(攻击形态、防御形态、速度形态和普通形态),头部有一个菱形的核心,能发出光芒,四肢细长,能自由伸缩,没有明显的五官,但能感知周围的一切。它的最显著特征是来自宇宙的陨石,拥有重组自身细胞的能力,能适应任何环境,还能制造克隆体。 代欧奇希斯主要栖息在宇宙空间,偶尔会乘坐陨石来到地球,对地球上的生物充满好奇,但也会因为不适应而引发冲突。它不需要进食,仅通过吸收宇宙能量维持存在。性格神秘而强大,拥有超越地球宝可梦的力量,能在宇宙中自由旅行,是宇宙的使者,带来了外星生命的奥秘。 在动画电影《宝可梦:裂空的访问者 代欧奇希斯》中,代欧奇希斯来到地球,与烈空坐发生冲突,最终理解了彼此,展示了其强大的力量和适应能力。在游戏《宝可梦:红宝石/蓝宝石》中,代欧奇希斯是传说中的宇宙宝可梦,拥有多种形态,每种形态都有不同的能力侧重,是对战中极具策略性的宝可梦。
种族值
形态种族值:代欧奇希斯-普通形态 · 总和 600
HP
50
攻击
150
防御
50
特攻
150
特防
50
速度
150
基本信息
- 捕获率
- 3(0.4%)
- 蛋组
- 未发现
- 生蛋周期
- 120
- 基础友情
- 0
- 努力值
- 速度+1、攻击+1、特攻+1
- 基础经验
- 270
- 体型
- 人形
- 颜色
- 红色
- 升级经验
- 1,250,000(慢)
属性相克关系 查看完整相克表 →
进化链
代欧奇希斯
可学习技能
| 等级 | 技能招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 紧束 | 一般 | 物理 | 15 | 90 | 20 |
| — | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
| — | 紧束 | 一般 | 物理 | 15 | 90 | 20 |
| — | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
| — | 紧束 | 一般 | 物理 | 15 | 90 | 20 |
| — | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
| — | 紧束 | 一般 | 物理 | 15 | 90 | 20 |
| — | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
| 7 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 7 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 7 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 7 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 13 | 瞬间移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 13 | 瞬间移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 13 | 瞬间移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 13 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — | 15 |
| 19 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 19 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 19 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 19 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 25 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 25 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 25 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — | 20 |
| 25 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 31 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 31 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 31 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 31 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 37 | 重力 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 37 | 蛮力 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 37 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 37 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 43 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 43 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 43 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 43 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 49 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 49 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 49 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 49 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 55 | 宇宙力量 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 55 | 宇宙力量 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 55 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 55 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
| 55 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 61 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 61 | 电磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
| 61 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 61 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 67 | 精神突进 | 超能力 | 特殊 | 140 | 90 | 5 |
| 67 | 精神突进 | 超能力 | 特殊 | 140 | 90 | 5 |
| 67 | 精神突进 | 超能力 | 特殊 | 140 | 90 | 5 |
| 67 | 精神突进 | 超能力 | 特殊 | 140 | 90 | 5 |
| 73 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 73 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 73 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| 73 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 73 | 神速 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 5 |
| 学习器 | 技能招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器012 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式学习器016 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器041 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 招式学习器043 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器054 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器067 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器092 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器093 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器094 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器098 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器116 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器138 | 精神场地 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器161 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器178 | 重力 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器202 | 分担痛楚 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器217 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | 广域战力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器220 | 流星光束 | 岩石 | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
| 招式学习器221 | 深渊突刺 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器228 | 精神噪音 | 超能力 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器012 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式学习器016 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器041 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 招式学习器043 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器054 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器067 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器092 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器093 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器094 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器098 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器116 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器138 | 精神场地 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器161 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器178 | 重力 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器202 | 分担痛楚 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器217 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | 广域战力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器220 | 流星光束 | 岩石 | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
| 招式学习器221 | 深渊突刺 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器228 | 精神噪音 | 超能力 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器012 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式学习器016 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器041 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 招式学习器043 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器054 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器067 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器090 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器092 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器093 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器094 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器098 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
| 招式学习器109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器116 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器128 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器138 | 精神场地 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器161 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器178 | 重力 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器202 | 分担痛楚 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器217 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | 广域战力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器220 | 流星光束 | 岩石 | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
| 招式学习器221 | 深渊突刺 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器228 | 精神噪音 | 超能力 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器012 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式学习器016 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器041 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 招式学习器043 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器054 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器067 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器092 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器093 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器094 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器098 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器116 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器128 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器138 | 精神场地 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器161 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器178 | 重力 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器202 | 分担痛楚 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器217 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | 广域战力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器220 | 流星光束 | 岩石 | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
