宝可梦简介
原野水母是地面属性与水属性的双属性宝可梦,如同生活在陆地的水母。其体长约0.5米,身体呈棕色和蓝色,能在陆地上移动,外形如同一只奇怪的水母,看起来神秘而灵活。眼睛为蓝色,大而神秘,表情冷静而神秘,能进行缓慢的移动,整体看起来如同一个生活在陆地的水母。 原野水母栖息在草原或湿地,以水分和矿物质为食,能储存水分在体内,性格冷静而神秘,喜欢在潮湿的地方生活,遇到危险时会释放水分滑走,在战斗中能利用地面和水属性技能进行基础攻击。 原野水母在等级29级时进化为陆地水母,掌握「水枪」「泥浆射击」「吸取」等技能,特性「储水」(吸收水属性攻击并恢复HP)使其在地面与水属性环境中具有成长潜力。
种族值
形态种族值:原野水母 · 总和 335
HP
40
攻击
40
防御
35
特攻
50
特防
100
速度
70
基本信息
- 性别比例
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 捕获率
- 190(24.8%)
- 蛋组
- 植物
- 生蛋周期
- 20
- 基础友情
- 50
- 努力值
- 特防+1
- 基础经验
- 67
- 体型
- 双腿形
- 颜色
- 黄色
- 升级经验
- 1,059,860(较慢)
属性相克关系 查看完整相克表 →
进化链
可学习技能
| 等级 | 技能招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 紧束 | 一般 | 物理 | 15 | 90 | 20 |
| — | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 4 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| 8 | 毒粉 | 毒 | 变化 | — | 75 | 35 |
| 8 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75 | 30 |
| 12 | 超音波 | 一般 | 变化 | — | 55 | 20 |
| 15 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 16 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 20 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 |
| 24 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 28 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 32 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 36 | 蘑菇孢子 | 草 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 40 | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 44 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 48 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 52 | 强力鞭打 | 草 | 物理 | 120 | 85 | 10 |
| 学习器 | 技能招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器005 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器006 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器013 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器017 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器020 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器045 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器056 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器062 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器074 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式学习器079 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器081 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器090 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器091 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器093 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器133 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器137 | 青草场地 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器148 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器159 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器161 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器175 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器185 | 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器194 | 青草滑梯 | 草 | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器202 | 分担痛楚 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
原野水母 对战配招推荐
原野水母 对战配招数据覆盖 1 个世代 1 个分级共 1 套方案,包含招式组合、特性、道具、性格、努力值与太晶属性搭配及战术分析。
1 世代
1 分级
1 配招
查看完整配招
图鉴说明
第一世代
第二世代
第三世代
第四世代
第五世代
第六世代
第七世代
第八世代
第九世代
- 朱:
- 栖息在潮湿的森林里。它身上脱落的薄片富有嚼劲,非常美味。
- 紫:
- 看起来像玛瑙水母,其实是截然不同的种类。虽然脚很细,但是跑起来能达到时速50公里。