宝可梦简介
猫鼬斩是一种中型的一般属性宝可梦,外形类似一只黄色的鼬鼠,有着修长的身体和锋利的爪子。它的身体呈黄色,背部有棕色的条纹,腹部为白色,眼睛锐利,呈红色,前爪特别发达,锋利如刀,能轻易切开坚硬的物体。它的最显著特征是与饭匙蛇是世代仇敌,一生都在追逐和战斗。 猫鼬斩主要栖息在草原和沙漠地带,喜欢开阔的环境。它们通常单独活动,拥有广阔的领地,会巡视领地,驱逐饭匙蛇。以小型哺乳动物、鸟类和爬行动物为食,捕猎时动作迅速,用锋利的爪子一击致命。性格勇敢而好斗,遇到饭匙蛇会立刻发起攻击,即使处于劣势也不会退缩。 在动画《宝可梦:超世代》第98集中,一只猫鼬斩与一只饭匙蛇在小智一行人面前展开了激烈的战斗。在游戏《宝可梦:红宝石/蓝宝石》中,猫鼬斩是丰缘地区的稀有宝可梦,只在特定的草原地区出现,拥有不错的速度和物攻,常用「劈开」和「快速攻击」等技能,是对战中优秀的物理攻击者。
种族值
形态种族值:猫鼬斩 · 总和 458
HP
73
攻击
115
防御
60
特攻
60
特防
60
速度
90
基本信息
- 性别比例
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 捕获率
- 90(11.8%)
- 蛋组
- 陆上
- 生蛋周期
- 20
- 基础友情
- 70
- 努力值
- 攻击+2
- 基础经验
- 160
- 体型
- 双足兽形
- 颜色
- 白色
- 升级经验
- 600,000(最快)
属性相克关系 查看完整相克表 →
进化链
猫鼬斩
可学习技能
| 等级 | 技能招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
| 回忆 | 二连踢 | 格斗 | 物理 | 30 | 100 | 30 |
| 回忆 | 定身法 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 回忆 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| 回忆 | 乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80 | 15 |
| 回忆 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
| 回忆 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
| 回忆 | 腹鼓 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 回忆 | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100 | 10 |
| 回忆 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 回忆 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 90 | 10 |
| 回忆 | 快速防守 | 格斗 | 变化 | — | — | 15 |
| 回忆 | 搏命 | 格斗 | 特殊 | 变化 | 100 | 5 |
| 5 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 8 | 连斩 | 虫 | 物理 | 40 | 95 | 20 |
| 12 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 | 35 |
| 15 | 磨爪 | 恶 | 变化 | — | — | 15 |
| 19 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 22 | 嚣张 | 恶 | 物理 | 20 | 100 | 10 |
| 26 | 撕裂爪 | 一般 | 物理 | 75 | 95 | 10 |
| 29 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 33 | 掉包 | 恶 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 36 | 看穿 | 格斗 | 变化 | — | — | 5 |
| 40 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 43 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 47 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 50 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 学习器 | 技能招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器031 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器043 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器061 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器081 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器102 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器105 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器112 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 80 | — | 20 |
| 招式学习器114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器125 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | 接棒 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 招式学习器134 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 招式学习器143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器167 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器192 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器204 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | 蛮干 | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 5 |
| 招式学习器221 | 深渊突刺 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器224 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器229 | 快手还击 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 15 |
猫鼬斩 对战配招推荐
猫鼬斩 对战配招数据覆盖 6 个世代 7 个分级共 12 套方案,包含招式组合、特性、道具、性格、努力值与太晶属性搭配及战术分析。
6 世代
7 分级
12 配招
查看完整配招
图鉴说明
第一世代
第二世代
第三世代
- 红宝石:
- 与宿敌饭匙蛇战斗的记忆已被刻入它体内的细胞中。会用敏捷的身手来躲避攻击。
- 蓝宝石:
- 平常用4只脚行动,但是愤怒时会用后脚站立并伸出前脚的爪子。从祖辈那时开始,饭匙蛇就是它的劲敌。
- 绿宝石:
- 战斗的时候会用后脚站立起来,并且以前脚的锐利之爪来攻击。一旦遇到饭匙蛇时身体的毛就会竖起。*
- 火红:
- 一遇上饭匙蛇,体毛就会竖立起来,并摆出攻击的架势。锐利的爪子是它最大的武器。
第四世代
- 钻石:
- 好几个世代以来一直在与饭匙蛇战斗。锋利的爪子是它最强的武器。
- 心金:
- 只要闻到饭匙蛇的气味,全身的体毛就会竖立起来。会用锋利的爪子撕裂敌人。
第五世代
- 黑:
- 好几个世代以来一直在与饭匙蛇战斗。锋利的爪子是它最强的武器。
- 黑2:
- 与饭匙蛇是死对头。一旦遇到,就会立刻张开前脚的爪子来威吓对方。
第六世代
- X:
- 好几个世代以来一直在与饭匙蛇战斗。锋利的爪子是它最强的武器。
- Y:
- 只要闻到饭匙蛇的气味,全身的体毛就会竖立起来。会用锋利的爪子撕裂敌人。
- 欧米伽红宝石:
- 与宿敌饭匙蛇战斗的记忆已被刻入它体内的细胞中。会用敏捷的身手来躲避攻击。
- 阿尔法蓝宝石:
- 平常用4只脚行动,但是愤怒时会用后脚站立并伸出前脚的爪子。从祖辈那时开始,饭匙蛇就是它的劲敌。
第七世代
第八世代
- 晶灿钻石:
- 好几个世代以来一直在与饭匙蛇战斗。锋利的爪子是它最强的武器。
第九世代
- 朱:
- 与饭匙蛇是死对头。一旦遇到,就会立刻张开前脚的爪子来威吓对方。
- 紫:
- 一遇上饭匙蛇,体毛就会竖立起来,并摆出攻击的架势。锐利的爪子是它最大的武器。