Mega Eelektross メガシビルドン
Electric
Generation V
EleFish Pokémon
Mega
Größe 3m Gewicht 180kg
eelevate
Pokémon-Profil
They crawl out of the ocean using their arms. They will attack prey on shore and immediately drag it into the ocean.
Basiswerte
Basiswerte der Form:Mega Eelektross · Gesamt 515
KP
85
Angriff
115
Verteidigung
80
Sp. Angriff
105
Sp. Verteidigung
80
Initiative
50
Grundinformationen
- Ei-Zyklen
- 20
- Basis-Zuneigung
- 70
- FP-Ausschüttung
- Angriff+3
- Basis-Erfahrung
- 232
Typen-Matchups Vollständige Typentabelle ansehen →
Defensiv (bei Angriff)
2× Schwäche
Ground ×2
1/2 Resistenz
Electric ×0.5
Flying ×0.5
Steel ×0.5
Offensiv (beim Angreifen)
Entwicklungslinie
Erlernbarkeit
| Level | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Headbutt | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| — | Thrash | Normal | Physisch | 120 | 100 | 10 |
| — | Acid | Poison | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| — | Zap Cannon | Electric | Spezial | 120 | 50 | 5 |
| — | Crunch | Dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| — | Crush Claw | Normal | Physisch | 75 | 95 | 10 |
| — | Gastro Acid | Poison | Status | — | 100 | 10 |
| — | Discharge | Electric | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| — | Coil | Poison | Status | — | — | 20 |
| 5 | Wild Charge | Electric | Physisch | 90 | 100 | 15 |
| TM | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | Thunder Fang | Electric | Physisch | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | Spezial | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | Acrobatics | Flying | Physisch | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | Status | — | 100 | 10 |
| 招式学习器023 | Charge Beam | Electric | Spezial | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Physisch | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器044 | Dragon Tail | Dragon | Physisch | 60 | 90 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Volt Switch | Electric | Spezial | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | Zen Headbutt | Psychic | Physisch | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | U-turn | Bug | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器064 | Bulk Up | Fighting | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Electro Ball | Electric | Spezial | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Physisch | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | Status | — | — | 30 |
| 招式学习器078 | Dragon Claw | Dragon | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | Spezial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | Status | — | 90 | 20 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | Physisch | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器089 | Body Press | Fighting | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器093 | Flash Cannon | Steel | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器096 | Eerie Impulse | Electric | Status | — | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器110 | Liquidation | Water | Physisch | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器111 | Giga Drain | Grass | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器115 | Dragon Pulse | Dragon | Spezial | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器121 | Heavy Slam | Steel | Physisch | — | 100 | 10 |
| 招式学习器125 | Flamethrower | Fire | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器136 | Electric Terrain | Electric | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Wild Charge | Electric | Physisch | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器156 | Outrage | Dragon | Physisch | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | Spezial | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器167 | Close Combat | Fighting | Physisch | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Charge | Electric | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器183 | Super Fang | Normal | Physisch | — | 90 | 10 |
| 招式学习器185 | Lunge | Bug | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器192 | Focus Punch | Fighting | Physisch | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器210 | Supercell Slam | Electric | Physisch | 100 | 95 | 15 |
| 招式学习器211 | Electroweb | Electric | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
Pokédex-Einträge
Generation V
- Black:
- They crawl out of the ocean using their arms. They will attack prey on shore and immediately drag it into the ocean.
- White:
- With their sucker mouths, they suck in prey. Then they use their fangs to shock the prey with electricity.
- Black 2:
- It latches on to prey with its sucker mouth, sinking in its fangs and shocking the prey with powerful electricity.
Generation VI
- X:
- With their sucker mouths, they suck in prey. Then they use their fangs to shock the prey with electricity.
- Y:
- They crawl out of the ocean using their arms. They will attack prey on shore and immediately drag it into the ocean.