宝可梦简介
麻麻鳗鱼王是电属性与龙属性的双属性宝可梦,麻麻鳗的最终进化型。其体长约2.5米,体型庞大,身体呈深蓝色,覆盖着黄色的闪电状纹路,头部有一对黄色的角,能聚集电能。眼睛为红色,表情威严,嘴巴中有利齿,咬合力惊人。背部有巨大的发电器官,能释放足以击倒大型生物的强大电流,尾部粗壮有力,游动时能掀起巨浪。 麻麻鳗鱼王被称为「河流的雷电主宰」,栖息在宽阔的河流或湖泊深处,是淡水生态系统中的顶级掠食者。它们能操控水中的电流,形成大范围的电场,感知周围的一切动静。性格凶猛而领地意识强,会攻击任何闯入领地的生物,包括人类。据说暴风雨来临时,它们会跃出水面,吸收天空中的雷电能量。 麻麻鳗鱼王在等级40级由麻麻鳗进化而来,掌握「雷电」「龙波动」「液态尾巴」等强力技能,特性「电力引擎」使其在电属性攻击下速度激增,成为电与龙属性的强力战力。
种族值
形态种族值:超级麻麻鳗鱼王 · 总和 615
HP
85
攻击
145
防御
80
特攻
135
特防
90
速度
80
基本信息
- 生蛋周期
- 20
- 基础友情
- 70
- 努力值
- 攻击+3
- 基础经验
- 232
属性相克关系 查看完整相克表 →
进化链
可学习技能
| 学习器 | 技能招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器017 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器023 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器036 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器044 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| 招式学习器047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器064 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器075 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式学习器078 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器081 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器084 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器089 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器093 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器096 | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器111 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器115 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器121 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 招式学习器125 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器136 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器156 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器167 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式学习器181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器183 | 愤怒门牙 | 一般 | 物理 | 变化 | 90 | 10 |
| 招式学习器185 | 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器192 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器210 | 闪电强袭 | 电 | 物理 | 100 | 95 | 15 |
| 招式学习器211 | 电网 | 电 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器221 | 深渊突刺 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
图鉴说明
第一世代
第二世代
第三世代
第四世代
第五世代
- 黑:
- 用手臂的力量从海里爬出,袭击水边的猎物。在一瞬间将对方拖入海中。
- 白:
- 用吸盘一样的嘴巴吸住猎物,并从刺入的牙齿中释放电流,使对方触电。
- 黑2:
- 会用吸盘的嘴吸附在对手身上,然后用牙齿刺入并放出强大的电流。
第六世代
- X:
- 用吸盘一样的嘴巴吸住猎物,并从刺入的牙齿中释放电流,使对方触电。
- Y:
- 用手臂的力量从海里爬出,袭击水边的猎物。在一瞬间将对方拖入海中。
第七世代
第八世代
第九世代
- 朱:
- 用手臂的力量从海里爬出,袭击水边的猎物。在一瞬间将对方拖入海中。
- 紫:
- 会用吸盘的嘴吸附在对手身上,然后用牙齿刺入并放出强大的电流。