Pidgey ポッポ
Normal
Flying
Generation I
Tiny Bird Pokémon
Altura 0.3m Peso 1.8kg
Keen Eye
Tangled Feet
Big Pecks (Habilidad oculta)
Perfil del Pokémon
A common sight in forests and woods. It flaps its wings at ground level to kick up blinding sand.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Pidgey · Total 251
PS
40
Ataque
45
Defensa
40
At. Esp.
35
Def. Esp.
35
Velocidad
56
Información básica
- Proporción de género
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasa de captura
- 255(33.3%)
- Grupos huevo
- Volador
- Ciclos de eclosión
- 15
- Amistad base
- 70
- EV que otorga
- Velocidad+1
- Experiencia base
- 50
- Forma del cuerpo
- Bialado
- Color
- Marrón
- Experiencia
- 1,059,860(Lento medio)
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Debilidad ×2
Electric ×2
Ice ×2
Rock ×2
Resistencia 1/2
Grass ×0.5
Bug ×0.5
Ofensivo (al atacar)
Debilidad ×2
Grass ×2
Fighting ×2
Bug ×2
Resistencia 1/2
Rock ×0.5
Steel ×0.5
Cadena evolutiva
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 5 | Sand Attack | Ground | Estado | — | 100 | 15 |
| 9 | Gust | Flying | Especial | 40 | 100 | 35 |
| 13 | Quick Attack | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 17 | Whirlwind | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 21 | Twister | Dragon | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 25 | Feather Dance | Flying | Estado | — | 100 | 15 |
| 29 | Agility | Psychic | Estado | — | — | 30 |
| 33 | Wing Attack | Flying | Físico | 60 | 100 | 35 |
| 37 | Roost | Flying | Estado | — | — | 10 |
| 41 | Tailwind | Flying | Estado | — | — | 15 |
| 45 | Aerial Ace | Flying | Físico | 60 | — | 20 |
| 49 | Air Slash | Flying | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 53 | Hurricane | Flying | Especial | 110 | 70 | 10 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器10 | Work Up | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器11 | Sunny Day | Fire | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器17 | Protect | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器18 | Rain Dance | Water | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器32 | Double Team | Normal | Estado | — | — | 15 |
| 招式学习器40 | Aerial Ace | Flying | Físico | 60 | — | 20 |
| 招式学习器42 | Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器44 | Rest | Psychic | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器45 | Attract | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| 招式学习器46 | Thief | Dark | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器47 | Steel Wing | Steel | Físico | 70 | 90 | 25 |
| 招式学习器51 | Roost | Flying | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器58 | Endure | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器82 | Sleep Talk | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器87 | Swagger | Normal | Estado | — | 85 | 15 |
| 招式学习器88 | Pluck | Flying | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器89 | U-turn | Bug | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器90 | Substitute | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器94 | Fly | Flying | Físico | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器97 | Defog | Flying | Estado | — | — | 15 |
Encuentros salvajes
Generation I
Blue
Kanto
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Route 1 | Lv.2-5 | Walking | 20% |
| Route 12 | Lv.23-27 | Walking | 20% |
| Route 13 | Lv.25-27 | Walking | 20% |
| Route 14 | Lv.26 | Walking | 20% |
| Route 15 | Lv.23 | Walking | 15% |
| Route 2 | Lv.3-5 | Walking | 20% |
| Sea Route 21 | Lv.21-23 | Walking | 20% |
| Route 24 | Lv.12-13 | Walking | 15% |
| Route 25 | Lv.13 | Walking | 15% |
| Route 3 | Lv.6-8 | Walking | 20% |
| Route 5 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 6 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 7 | Lv.19-22 | Walking | 20% |
| Route 8 | Lv.18-20 | Walking | 20% |
Green
Kanto
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Route 1 | Lv.2-5 | Walking | 20% |
| Route 12 | Lv.23-27 | Walking | 20% |
| Route 13 | Lv.25-27 | Walking | 20% |
| Route 14 | Lv.26 | Walking | 20% |
| Route 15 | Lv.23 | Walking | 15% |
| Route 2 | Lv.3-5 | Walking | 20% |
| Sea Route 21 | Lv.21-23 | Walking | 20% |
| Route 24 | Lv.12-13 | Walking | 15% |
| Route 25 | Lv.13 | Walking | 15% |
| Route 3 | Lv.6-8 | Walking | 20% |
| Route 5 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 6 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 7 | Lv.19-22 | Walking | 20% |
| Route 8 | Lv.18-20 | Walking | 20% |
Red
Kanto
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Route 1 | Lv.2-5 | Walking | 20% |
| Route 12 | Lv.23-27 | Walking | 20% |
| Route 13 | Lv.25-27 | Walking | 20% |
| Route 14 | Lv.26 | Walking | 20% |
| Route 15 | Lv.23 | Walking | 15% |
| Route 2 | Lv.3-5 | Walking | 20% |
| Sea Route 21 | Lv.21-23 | Walking | 20% |
| Route 24 | Lv.12-13 | Walking | 15% |
| Route 25 | Lv.13 | Walking | 15% |
| Route 3 | Lv.6-8 | Walking | 20% |
| Route 5 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 6 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 7 | Lv.19-22 | Walking | 20% |
| Route 8 | Lv.18-20 | Walking | 20% |
Yellow
Kanto
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Viridian Forest | Lv.4-8 | Walking | 10% |
| Route 1 | Lv.2-7 | Walking | 20% |
| Route 11 | Lv.16-18 | Walking | 20% |
| Route 12 | Lv.28 | Walking | 15% |
| Route 13 | Lv.28 | Walking | 10% |
| Route 2 | Lv.3-7 | Walking | 20% |
| Sea Route 21 | Lv.11-17 | Walking | 20% |
| Route 24 | Lv.13-17 | Walking | 15% |
| Route 25 | Lv.13-17 | Walking | 15% |
| Route 5 | Lv.15-17 | Walking | 20% |
| Route 6 | Lv.15-17 | Walking | 20% |
| Route 7 | Lv.20-22 | Walking | 20% |
| Route 8 | Lv.20-22 | Walking | 20% |
Generation II
Crystal
Johto
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Ilex Forest | Lv.7 | WalkingDay | 5% |
| Lv.7 | WalkingMorning | 5% | |
| National Park | Lv.13 | WalkingDay | 10% |
| Lv.13 | WalkingMorning | 10% | |
| Route 29 | Lv.2-3 | WalkingDay | 30% |
| Lv.2-3 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 30 | Lv.3-4 | WalkingDay | 30% |
| Lv.4 | WalkingMorning | 10% | |
| Route 31 | Lv.4-5 | WalkingDay | 30% |
| Lv.5 | WalkingMorning | 10% | |
| Route 32 | Lv.7 | WalkingDay | 5% |
| Lv.7 | WalkingMorning | 5% | |
| Route 34 | Lv.12 | WalkingDay | 20% |
| Lv.12 | WalkingMorning | 20% | |
| Route 35 | Lv.14 | WalkingSwarm: noDay | 30% |
| Lv.14 | WalkingSwarm: noMorning | 30% | |
| Lv.14 | WalkingSwarm: yesDay | 5% | |
| Lv.14 | WalkingSwarm: yesMorning | 5% | |
| Route 36 | Lv.4-6 | WalkingDay | 30% |
| Lv.4-6 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 37 | Lv.13-15 | WalkingDay | 30% |
| Lv.15 | WalkingMorning | 20% |
Kanto
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Route 1 | Lv.2-4 | WalkingDay | 30% |
| Lv.2-4 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 2 | Lv.3-5 | WalkingDay | 30% |
| Lv.5 | WalkingMorning | 20% | |
| Route 25 | Lv.10 | WalkingDay | 30% |
| Lv.10 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 5 | Lv.13 | WalkingDay | 30% |
| Lv.13 | WalkingMorning | 30% |
Gold
Johto
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| National Park | Lv.10-14 | WalkingMorning | 10% |
| Lv.12-14 | WalkingDay | 10% | |
| Route 29 | Lv.2-4 | WalkingDay | 30% |
| Lv.2-4 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 30 | Lv.2-4 | WalkingDay | 30% |
| Lv.2-4 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 31 | Lv.3 | WalkingDay | 30% |
| Lv.3 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 35 | Lv.14 | WalkingSwarm: noDay | 5% |
| Lv.14 | WalkingSwarm: noMorning | 5% | |
| Lv.14 | WalkingSwarm: yes | 5% | |
| Route 36 | Lv.13-15 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.14 | WalkingDay | 20% | |
| Route 37 | Lv.13-15 | WalkingDay | 30% |
| Lv.13-15 | WalkingMorning | 30% |
Kanto
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Route 1 | Lv.2-4 | WalkingMorning | 30% |
| Lv.2-4 | WalkingDay | 30% | |
| Route 2 | Lv.3-7 | WalkingDay | 30% |
| Lv.3 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 25 | Lv.8-10 | WalkingDay | 30% |
| Lv.8 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 5 | Lv.13-15 | WalkingMorning | 30% |
| Lv.13-15 | WalkingDay | 30% | |
| Route 6 | Lv.13-14 | WalkingMorning | 30% |
| Lv.13-14 | WalkingDay | 30% |
Silver
Johto
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| National Park | Lv.10-14 | WalkingMorning | 10% |
| Lv.12-14 | WalkingDay | 10% | |
| Route 29 | Lv.2-4 | WalkingDay | 30% |
| Lv.2-4 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 30 | Lv.2-4 | WalkingDay | 30% |
| Lv.4 | WalkingMorning | 5% | |
| Route 31 | Lv.3 | WalkingDay | 30% |
| Lv.5 | WalkingMorning | 5% | |
| Route 35 | Lv.14 | WalkingSwarm: noDay | 5% |
| Lv.14 | WalkingSwarm: noMorning | 5% | |
| Lv.14 | WalkingSwarm: yes | 5% | |
| Route 36 | Lv.13-15 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.14 | WalkingDay | 20% | |
| Route 37 | Lv.13-15 | WalkingDay | 30% |
| Lv.15 | WalkingMorning | 20% |
Kanto
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Route 1 | Lv.2-4 | WalkingDay | 30% |
| Lv.2-4 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 2 | Lv.3-7 | WalkingDay | 30% |
| Route 25 | Lv.8-10 | WalkingDay | 30% |
| Lv.8 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 5 | Lv.13-15 | WalkingDay | 30% |
| Lv.13-15 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 6 | Lv.13 | WalkingDay | 30% |
| Lv.13 | WalkingMorning | 30% |
Generation III
FireRed
Kanto
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Berry Forest | Lv.32 | Walking | 10% |
| Bond Bridge | Lv.29-32 | Walking | 20% |
| Five Isle Meadow | Lv.44 | Walking | 20% |
| Route 1 | Lv.2-5 | Walking | 20% |
| Route 12 | Lv.23-27 | Walking | 10% |
| Route 13 | Lv.25-27 | Walking | 10% |
| Route 14 | Lv.27 | Walking | 10% |
| Route 15 | Lv.25-27 | Walking | 10% |
| Route 2 | Lv.2-5 | Walking | 20% |
| Route 24 | Lv.11-13 | Walking | 10% |
| Route 25 | Lv.11-13 | Walking | 10% |
| Route 3 | Lv.6-7 | Walking | 20% |
| Route 5 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 6 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 7 | Lv.19-22 | Walking | 20% |
| Route 8 | Lv.18-20 | Walking | 20% |
LeafGreen
Kanto
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Berry Forest | Lv.32 | Walking | 10% |
| Bond Bridge | Lv.29-32 | Walking | 20% |
| Five Isle Meadow | Lv.44 | Walking | 20% |
| Route 1 | Lv.2-5 | Walking | 20% |
| Route 12 | Lv.23-27 | Walking | 10% |
| Route 13 | Lv.25-27 | Walking | 10% |
| Route 14 | Lv.27 | Walking | 10% |
| Route 15 | Lv.25-27 | Walking | 10% |
| Route 2 | Lv.2-5 | Walking | 20% |
| Route 24 | Lv.11-13 | Walking | 10% |
| Route 25 | Lv.11-13 | Walking | 10% |
| Route 3 | Lv.6-7 | Walking | 20% |
| Route 5 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 6 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 7 | Lv.19-22 | Walking | 20% |
| Route 8 | Lv.18-20 | Walking | 20% |
Generation IV
Diamond
Sinnoh
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Route 229 | Lv.51 | WalkingSwarm: yes | 20% |
HeartGold
Johto
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Johto Safari Zone | Lv.15-17 | WalkingMorning | 10% |
| Lv.15-17 | WalkingDay | 10% | |
| National Park | Lv.10-14 | WalkingMorning | 5% |
| Lv.12-14 | WalkingDay | 5% | |
| Route 29 | Lv.2-4 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.2-4 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.2-3 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.2-3 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 30 | Lv.2-4 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.2 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.2 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.2-4 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 31 | Lv.3 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.3 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.3 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.3 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 35 | Lv.14 | WalkingMorning | 4% |
| Lv.14 | WalkingDay | 4% | |
| Route 36 | Lv.13 | WalkingRadio: offMorning | 10% |
| Lv.13 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Lv.15 | WalkingMorning | 4% | |
| Route 37 | Lv.13-15 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.13 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.13-15 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.13-15 | WalkingRadio: offDay | 10% |
Kanto
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Viridian Forest | Lv.3 | WalkingRadio: offMorning | 10% |
| Lv.3 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Lv.7 | WalkingDay | 5% | |
| Route 1 | Lv.2 | WalkingSwarm: noMorning | 20% |
| Lv.2 | WalkingSwarm: noDay | 20% | |
| Lv.2 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.2 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Lv.3-4 | WalkingMorning | 5% | |
| Lv.3-4 | WalkingDay | 5% | |
| Route 2 | Lv.3 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.3-8 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.3 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.3-5 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 25 | Lv.8 | WalkingSwarm: noMorning | 20% |
| Lv.8 | WalkingSwarm: noDay | 20% | |
| Lv.8 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.8 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 5 | Lv.13-15 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.13-15 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.13-14 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.13-14 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 6 | Lv.13 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.13 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.13-14 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.13-14 | WalkingRadio: offDay | 10% |
Pearl
Sinnoh
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Route 229 | Lv.51 | WalkingSwarm: yes | 20% |
Platinum
Sinnoh
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Route 229 | Lv.50 | WalkingDay | 10% |
| Lv.47 | Walking | 5% |
SoulSilver
Johto
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Johto Safari Zone | Lv.15-17 | WalkingMorning | 10% |
| Lv.15-17 | WalkingDay | 10% | |
| National Park | Lv.10-14 | WalkingMorning | 5% |
| Lv.12-14 | WalkingDay | 5% | |
| Route 29 | Lv.2-4 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.2-4 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.2-3 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.2-3 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 30 | Lv.3 | WalkingDay | 20% |
| Lv.3-4 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Lv.4 | WalkingMorning | 4% | |
| Route 31 | Lv.4 | WalkingDay | 20% |
| Lv.4 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Lv.5 | WalkingMorning | 4% | |
| Route 35 | Lv.14 | WalkingMorning | 4% |
| Lv.14 | WalkingDay | 4% | |
| Route 36 | Lv.12 | WalkingRadio: offMorning | 10% |
| Lv.13 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Lv.15 | WalkingMorning | 4% | |
| Route 37 | Lv.13 | WalkingDay | 20% |
| Lv.13-15 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Lv.15 | WalkingRadio: offMorning | 10% |
Kanto
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Viridian Forest | Lv.3 | WalkingRadio: offMorning | 10% |
| Lv.3 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Lv.7 | WalkingDay | 5% | |
| Route 1 | Lv.2 | WalkingSwarm: noMorning | 20% |
| Lv.2 | WalkingSwarm: noDay | 20% | |
| Lv.2 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.2 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Lv.3-4 | WalkingMorning | 5% | |
| Lv.3-4 | WalkingDay | 5% | |
| Route 2 | Lv.3 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.3-7 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.3 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 25 | Lv.8 | WalkingSwarm: noMorning | 20% |
| Lv.8 | WalkingSwarm: noDay | 20% | |
| Lv.8 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.8 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 5 | Lv.13-15 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.13-15 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.13 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.13 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 6 | Lv.13 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.13 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.13 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.13 | WalkingRadio: offDay | 10% |
Generation VI
X
Kalos
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Friend Safari | Lv.30 | Walking | 33% |
| Route 2 | Lv.3-4 | Walking | 10% |
| Route 3 | Lv.4 | Walking | 10% |
Y
Kalos
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Friend Safari | Lv.30 | Walking | 33% |
| Route 2 | Lv.3-4 | Walking | 10% |
| Route 3 | Lv.4 | Walking | 10% |
Generation VII
Let's Go, Eevee!
Kanto
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Viridian Forest | Lv.3-6 | Overworld | 100% |
| Route 1 | Lv.3-4 | Overworld | 100% |
| Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% | |
| Route 11 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.13-18 | Overworld | 100% | |
| Route 12 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.31-36 | Overworld | 100% | |
| Route 13 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Route 14 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Route 15 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Route 16 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.31-36 | Overworld | 100% | |
| Route 17 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Route 18 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Sea Route 19 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Route 2 | Lv.3-8 | Overworld | 100% |
| Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% | |
| Sea Route 20 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Sea Route 21 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.37-42 | Overworld | 100% | |
| Route 24 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.7-12 | Overworld | 100% | |
| Route 25 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.9-14 | Overworld | 100% | |
| Route 5 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.11-16 | Overworld | 100% | |
| Route 6 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.11-16 | Overworld | 100% | |
| Route 7 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.22-27 | Overworld | 100% | |
| Route 8 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.22-27 | Overworld | 100% |
Let's Go, Pikachu!
Kanto
| Lugar | Nivel | Método | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Viridian Forest | Lv.3-6 | Overworld | 100% |
| Route 1 | Lv.3-4 | Overworld | 100% |
| Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% | |
| Route 11 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.13-18 | Overworld | 100% | |
| Route 12 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.31-36 | Overworld | 100% | |
| Route 13 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Route 14 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Route 15 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Route 16 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.31-36 | Overworld | 100% | |
| Route 17 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Route 18 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Sea Route 19 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Route 2 | Lv.3-8 | Overworld | 100% |
| Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% | |
| Sea Route 20 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Sea Route 21 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.37-42 | Overworld | 100% | |
| Route 24 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.7-12 | Overworld | 100% | |
| Route 25 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.9-14 | Overworld | 100% | |
| Route 5 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.11-16 | Overworld | 100% | |
| Route 6 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.11-16 | Overworld | 100% | |
| Route 7 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.22-27 | Overworld | 100% | |
| Route 8 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.22-27 | Overworld | 100% |
Movimientos competitivos y sets de Pidgey
Los movimientos de Pidgey cubren 3 generaciones y 4 formatos con 4 sets en total, incluyendo movimientos, habilidades, objetos, naturalezas, EVs y tipos Tera con análisis.
3 Generación
4 Formato
4 set
Ver todos los movimientos
Entradas del Pokédex
Generation I
- Red:
- A common sight in forests and woods. It flaps its wings at ground level to kick up blinding sand.
- Yellow:
- Very docile. If attacked, it will often kick up sand to protect itself rather than fight back.
Generation II
- Gold:
- It usually hides in tall grass. Be cause it dislikes fighting, it pro tects itself by kicking up sand.
- Silver:
- Common in grassy areas and forests, it is very docile and will chase off enemies by flap ping up sand.
- Crystal:
- It rapidly flaps its wings in the grass, stirring up a dust cloud that drives insect prey out into the open.
Generation III
- Ruby:
- PIDGEY has an extremely sharp sense of direction. It is capable of unerringly returning home to its nest, however far it may be removed from its familiar surroundings.
- Emerald:
- It has an extremely sharp sense of direction. It can unerringly return home to its nest, however far it may be removed from its familiar surroundings.
- FireRed:
- Does not like to fight. It hides in tall grass and so on, foraging for food such as small bugs.
- LeafGreen:
- A common sight in forests and woods. It flaps its wings at ground level to kick up blinding sand.
Generation IV
- Diamond:
- It is docile and prefers to avoid conflict. If disturbed, however, it can ferociously strike back.
- HeartGold:
- It usually hides in tall grass. Because it dislikes fighting, it protects itself by kicking up sand.
- SoulSilver:
- Common in grassy areas and forests, it is very docile and will chase off enemies by flapping up sand.
Generation V
- Black:
- It is docile and prefers to avoid conflict. If disturbed, however, it can ferociously strike back.
Generation VI
- X:
- A common sight in forests and woods. It flaps its wings at ground level to kick up blinding sand.
- Y:
- It is docile and prefers to avoid conflict. If disturbed, however, it can ferociously strike back.
- Omega Ruby:
- Pidgey has an extremely sharp sense of direction. It is capable of unerringly returning home to its nest, however far it may be removed from its familiar surroundings.
Generation VII
- Let's Go Pikachu:
- Very docile. If attacked, it will often kick up sand to protect itself rather than fight back.