Pidgey ポッポ
Normal
Flying
Generation I
Tiny Bird Pokémon
Taille 0.3m Poids 1.8kg
Keen Eye
Tangled Feet
Big Pecks (Talent caché)
Profil du Pokémon
A common sight in forests and woods. It flaps its wings at ground level to kick up blinding sand.
Statistiques de base
Stats de base de la forme:Pidgey · Total 251
PV
40
Attaque
45
Défense
40
Atq. Spé.
35
Déf. Spé.
35
Vitesse
56
Informations de base
- Ratio de genre
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Taux de capture
- 255(33.3%)
- Groupes d'œuf
- Vol
- Cycles d'éclosion
- 15
- Bonheur de base
- 70
- EV rapportés
- Vitesse+1
- Expérience de base
- 50
- Forme du corps
- Biailé
- Couleur
- Marron
- Expérience
- 1,059,860(Moyen-lent)
Affinités de types Voir le tableau complet des types →
Défensif (quand on est attaqué)
Faiblesse ×2
Electric ×2
Ice ×2
Rock ×2
Résistance 1/2
Grass ×0.5
Bug ×0.5
Offensif (quand on attaque)
Faiblesse ×2
Grass ×2
Fighting ×2
Bug ×2
Résistance 1/2
Rock ×0.5
Steel ×0.5
Chaîne d'évolution
Apprentissage
| Niveau | Capacités | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 5 | Sand Attack | Ground | Statut | — | 100 | 15 |
| 9 | Gust | Flying | Spécial | 40 | 100 | 35 |
| 13 | Quick Attack | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 17 | Whirlwind | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 21 | Twister | Dragon | Spécial | 40 | 100 | 20 |
| 25 | Feather Dance | Flying | Statut | — | 100 | 15 |
| 29 | Agility | Psychic | Statut | — | — | 30 |
| 33 | Wing Attack | Flying | Physique | 60 | 100 | 35 |
| 37 | Roost | Flying | Statut | — | — | 10 |
| 41 | Tailwind | Flying | Statut | — | — | 15 |
| 45 | Aerial Ace | Flying | Physique | 60 | — | 20 |
| 49 | Air Slash | Flying | Spécial | 75 | 95 | 15 |
| 53 | Hurricane | Flying | Spécial | 110 | 70 | 10 |
| CT | Capacités | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器10 | Work Up | Normal | Statut | — | — | 30 |
| 招式学习器11 | Sunny Day | Fire | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器17 | Protect | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器18 | Rain Dance | Water | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器32 | Double Team | Normal | Statut | — | — | 15 |
| 招式学习器40 | Aerial Ace | Flying | Physique | 60 | — | 20 |
| 招式学习器42 | Facade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器44 | Rest | Psychic | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器45 | Attract | Normal | Statut | — | 100 | 15 |
| 招式学习器46 | Thief | Dark | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器47 | Steel Wing | Steel | Physique | 70 | 90 | 25 |
| 招式学习器51 | Roost | Flying | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器58 | Endure | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器82 | Sleep Talk | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器87 | Swagger | Normal | Statut | — | 85 | 15 |
| 招式学习器88 | Pluck | Flying | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器89 | U-turn | Bug | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器90 | Substitute | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器94 | Fly | Flying | Physique | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器97 | Defog | Flying | Statut | — | — | 15 |
Rencontres sauvages
Generation I
Blue
Kanto
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Route 1 | Lv.2-5 | Walking | 20% |
| Route 12 | Lv.23-27 | Walking | 20% |
| Route 13 | Lv.25-27 | Walking | 20% |
| Route 14 | Lv.26 | Walking | 20% |
| Route 15 | Lv.23 | Walking | 15% |
| Route 2 | Lv.3-5 | Walking | 20% |
| Sea Route 21 | Lv.21-23 | Walking | 20% |
| Route 24 | Lv.12-13 | Walking | 15% |
| Route 25 | Lv.13 | Walking | 15% |
| Route 3 | Lv.6-8 | Walking | 20% |
| Route 5 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 6 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 7 | Lv.19-22 | Walking | 20% |
| Route 8 | Lv.18-20 | Walking | 20% |
Green
Kanto
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Route 1 | Lv.2-5 | Walking | 20% |
| Route 12 | Lv.23-27 | Walking | 20% |
| Route 13 | Lv.25-27 | Walking | 20% |
| Route 14 | Lv.26 | Walking | 20% |
| Route 15 | Lv.23 | Walking | 15% |
| Route 2 | Lv.3-5 | Walking | 20% |
| Sea Route 21 | Lv.21-23 | Walking | 20% |
| Route 24 | Lv.12-13 | Walking | 15% |
| Route 25 | Lv.13 | Walking | 15% |
| Route 3 | Lv.6-8 | Walking | 20% |
| Route 5 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 6 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 7 | Lv.19-22 | Walking | 20% |
| Route 8 | Lv.18-20 | Walking | 20% |
Red
Kanto
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Route 1 | Lv.2-5 | Walking | 20% |
| Route 12 | Lv.23-27 | Walking | 20% |
| Route 13 | Lv.25-27 | Walking | 20% |
| Route 14 | Lv.26 | Walking | 20% |
| Route 15 | Lv.23 | Walking | 15% |
| Route 2 | Lv.3-5 | Walking | 20% |
| Sea Route 21 | Lv.21-23 | Walking | 20% |
| Route 24 | Lv.12-13 | Walking | 15% |
| Route 25 | Lv.13 | Walking | 15% |
| Route 3 | Lv.6-8 | Walking | 20% |
| Route 5 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 6 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 7 | Lv.19-22 | Walking | 20% |
| Route 8 | Lv.18-20 | Walking | 20% |
Yellow
Kanto
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Viridian Forest | Lv.4-8 | Walking | 10% |
| Route 1 | Lv.2-7 | Walking | 20% |
| Route 11 | Lv.16-18 | Walking | 20% |
| Route 12 | Lv.28 | Walking | 15% |
| Route 13 | Lv.28 | Walking | 10% |
| Route 2 | Lv.3-7 | Walking | 20% |
| Sea Route 21 | Lv.11-17 | Walking | 20% |
| Route 24 | Lv.13-17 | Walking | 15% |
| Route 25 | Lv.13-17 | Walking | 15% |
| Route 5 | Lv.15-17 | Walking | 20% |
| Route 6 | Lv.15-17 | Walking | 20% |
| Route 7 | Lv.20-22 | Walking | 20% |
| Route 8 | Lv.20-22 | Walking | 20% |
Generation II
Crystal
Johto
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Ilex Forest | Lv.7 | WalkingDay | 5% |
| Lv.7 | WalkingMorning | 5% | |
| National Park | Lv.13 | WalkingDay | 10% |
| Lv.13 | WalkingMorning | 10% | |
| Route 29 | Lv.2-3 | WalkingDay | 30% |
| Lv.2-3 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 30 | Lv.3-4 | WalkingDay | 30% |
| Lv.4 | WalkingMorning | 10% | |
| Route 31 | Lv.4-5 | WalkingDay | 30% |
| Lv.5 | WalkingMorning | 10% | |
| Route 32 | Lv.7 | WalkingDay | 5% |
| Lv.7 | WalkingMorning | 5% | |
| Route 34 | Lv.12 | WalkingDay | 20% |
| Lv.12 | WalkingMorning | 20% | |
| Route 35 | Lv.14 | WalkingSwarm: noDay | 30% |
| Lv.14 | WalkingSwarm: noMorning | 30% | |
| Lv.14 | WalkingSwarm: yesDay | 5% | |
| Lv.14 | WalkingSwarm: yesMorning | 5% | |
| Route 36 | Lv.4-6 | WalkingDay | 30% |
| Lv.4-6 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 37 | Lv.13-15 | WalkingDay | 30% |
| Lv.15 | WalkingMorning | 20% |
Kanto
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Route 1 | Lv.2-4 | WalkingDay | 30% |
| Lv.2-4 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 2 | Lv.3-5 | WalkingDay | 30% |
| Lv.5 | WalkingMorning | 20% | |
| Route 25 | Lv.10 | WalkingDay | 30% |
| Lv.10 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 5 | Lv.13 | WalkingDay | 30% |
| Lv.13 | WalkingMorning | 30% |
Gold
Johto
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| National Park | Lv.10-14 | WalkingMorning | 10% |
| Lv.12-14 | WalkingDay | 10% | |
| Route 29 | Lv.2-4 | WalkingDay | 30% |
| Lv.2-4 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 30 | Lv.2-4 | WalkingDay | 30% |
| Lv.2-4 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 31 | Lv.3 | WalkingDay | 30% |
| Lv.3 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 35 | Lv.14 | WalkingSwarm: noDay | 5% |
| Lv.14 | WalkingSwarm: noMorning | 5% | |
| Lv.14 | WalkingSwarm: yes | 5% | |
| Route 36 | Lv.13-15 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.14 | WalkingDay | 20% | |
| Route 37 | Lv.13-15 | WalkingDay | 30% |
| Lv.13-15 | WalkingMorning | 30% |
Kanto
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Route 1 | Lv.2-4 | WalkingMorning | 30% |
| Lv.2-4 | WalkingDay | 30% | |
| Route 2 | Lv.3-7 | WalkingDay | 30% |
| Lv.3 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 25 | Lv.8-10 | WalkingDay | 30% |
| Lv.8 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 5 | Lv.13-15 | WalkingMorning | 30% |
| Lv.13-15 | WalkingDay | 30% | |
| Route 6 | Lv.13-14 | WalkingMorning | 30% |
| Lv.13-14 | WalkingDay | 30% |
Silver
Johto
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| National Park | Lv.10-14 | WalkingMorning | 10% |
| Lv.12-14 | WalkingDay | 10% | |
| Route 29 | Lv.2-4 | WalkingDay | 30% |
| Lv.2-4 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 30 | Lv.2-4 | WalkingDay | 30% |
| Lv.4 | WalkingMorning | 5% | |
| Route 31 | Lv.3 | WalkingDay | 30% |
| Lv.5 | WalkingMorning | 5% | |
| Route 35 | Lv.14 | WalkingSwarm: noDay | 5% |
| Lv.14 | WalkingSwarm: noMorning | 5% | |
| Lv.14 | WalkingSwarm: yes | 5% | |
| Route 36 | Lv.13-15 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.14 | WalkingDay | 20% | |
| Route 37 | Lv.13-15 | WalkingDay | 30% |
| Lv.15 | WalkingMorning | 20% |
Kanto
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Route 1 | Lv.2-4 | WalkingDay | 30% |
| Lv.2-4 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 2 | Lv.3-7 | WalkingDay | 30% |
| Route 25 | Lv.8-10 | WalkingDay | 30% |
| Lv.8 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 5 | Lv.13-15 | WalkingDay | 30% |
| Lv.13-15 | WalkingMorning | 30% | |
| Route 6 | Lv.13 | WalkingDay | 30% |
| Lv.13 | WalkingMorning | 30% |
Generation III
FireRed
Kanto
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Berry Forest | Lv.32 | Walking | 10% |
| Bond Bridge | Lv.29-32 | Walking | 20% |
| Five Isle Meadow | Lv.44 | Walking | 20% |
| Route 1 | Lv.2-5 | Walking | 20% |
| Route 12 | Lv.23-27 | Walking | 10% |
| Route 13 | Lv.25-27 | Walking | 10% |
| Route 14 | Lv.27 | Walking | 10% |
| Route 15 | Lv.25-27 | Walking | 10% |
| Route 2 | Lv.2-5 | Walking | 20% |
| Route 24 | Lv.11-13 | Walking | 10% |
| Route 25 | Lv.11-13 | Walking | 10% |
| Route 3 | Lv.6-7 | Walking | 20% |
| Route 5 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 6 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 7 | Lv.19-22 | Walking | 20% |
| Route 8 | Lv.18-20 | Walking | 20% |
LeafGreen
Kanto
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Berry Forest | Lv.32 | Walking | 10% |
| Bond Bridge | Lv.29-32 | Walking | 20% |
| Five Isle Meadow | Lv.44 | Walking | 20% |
| Route 1 | Lv.2-5 | Walking | 20% |
| Route 12 | Lv.23-27 | Walking | 10% |
| Route 13 | Lv.25-27 | Walking | 10% |
| Route 14 | Lv.27 | Walking | 10% |
| Route 15 | Lv.25-27 | Walking | 10% |
| Route 2 | Lv.2-5 | Walking | 20% |
| Route 24 | Lv.11-13 | Walking | 10% |
| Route 25 | Lv.11-13 | Walking | 10% |
| Route 3 | Lv.6-7 | Walking | 20% |
| Route 5 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 6 | Lv.13-16 | Walking | 20% |
| Route 7 | Lv.19-22 | Walking | 20% |
| Route 8 | Lv.18-20 | Walking | 20% |
Generation IV
Diamond
Sinnoh
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Route 229 | Lv.51 | WalkingSwarm: yes | 20% |
HeartGold
Johto
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Johto Safari Zone | Lv.15-17 | WalkingMorning | 10% |
| Lv.15-17 | WalkingDay | 10% | |
| National Park | Lv.10-14 | WalkingMorning | 5% |
| Lv.12-14 | WalkingDay | 5% | |
| Route 29 | Lv.2-4 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.2-4 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.2-3 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.2-3 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 30 | Lv.2-4 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.2 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.2 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.2-4 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 31 | Lv.3 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.3 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.3 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.3 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 35 | Lv.14 | WalkingMorning | 4% |
| Lv.14 | WalkingDay | 4% | |
| Route 36 | Lv.13 | WalkingRadio: offMorning | 10% |
| Lv.13 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Lv.15 | WalkingMorning | 4% | |
| Route 37 | Lv.13-15 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.13 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.13-15 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.13-15 | WalkingRadio: offDay | 10% |
Kanto
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Viridian Forest | Lv.3 | WalkingRadio: offMorning | 10% |
| Lv.3 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Lv.7 | WalkingDay | 5% | |
| Route 1 | Lv.2 | WalkingSwarm: noMorning | 20% |
| Lv.2 | WalkingSwarm: noDay | 20% | |
| Lv.2 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.2 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Lv.3-4 | WalkingMorning | 5% | |
| Lv.3-4 | WalkingDay | 5% | |
| Route 2 | Lv.3 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.3-8 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.3 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.3-5 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 25 | Lv.8 | WalkingSwarm: noMorning | 20% |
| Lv.8 | WalkingSwarm: noDay | 20% | |
| Lv.8 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.8 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 5 | Lv.13-15 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.13-15 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.13-14 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.13-14 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 6 | Lv.13 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.13 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.13-14 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.13-14 | WalkingRadio: offDay | 10% |
Pearl
Sinnoh
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Route 229 | Lv.51 | WalkingSwarm: yes | 20% |
Platinum
Sinnoh
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Route 229 | Lv.50 | WalkingDay | 10% |
| Lv.47 | Walking | 5% |
SoulSilver
Johto
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Johto Safari Zone | Lv.15-17 | WalkingMorning | 10% |
| Lv.15-17 | WalkingDay | 10% | |
| National Park | Lv.10-14 | WalkingMorning | 5% |
| Lv.12-14 | WalkingDay | 5% | |
| Route 29 | Lv.2-4 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.2-4 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.2-3 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.2-3 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 30 | Lv.3 | WalkingDay | 20% |
| Lv.3-4 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Lv.4 | WalkingMorning | 4% | |
| Route 31 | Lv.4 | WalkingDay | 20% |
| Lv.4 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Lv.5 | WalkingMorning | 4% | |
| Route 35 | Lv.14 | WalkingMorning | 4% |
| Lv.14 | WalkingDay | 4% | |
| Route 36 | Lv.12 | WalkingRadio: offMorning | 10% |
| Lv.13 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Lv.15 | WalkingMorning | 4% | |
| Route 37 | Lv.13 | WalkingDay | 20% |
| Lv.13-15 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Lv.15 | WalkingRadio: offMorning | 10% |
Kanto
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Viridian Forest | Lv.3 | WalkingRadio: offMorning | 10% |
| Lv.3 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Lv.7 | WalkingDay | 5% | |
| Route 1 | Lv.2 | WalkingSwarm: noMorning | 20% |
| Lv.2 | WalkingSwarm: noDay | 20% | |
| Lv.2 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.2 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Lv.3-4 | WalkingMorning | 5% | |
| Lv.3-4 | WalkingDay | 5% | |
| Route 2 | Lv.3 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.3-7 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.3 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 25 | Lv.8 | WalkingSwarm: noMorning | 20% |
| Lv.8 | WalkingSwarm: noDay | 20% | |
| Lv.8 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.8 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 5 | Lv.13-15 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.13-15 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.13 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.13 | WalkingRadio: offDay | 10% | |
| Route 6 | Lv.13 | WalkingMorning | 20% |
| Lv.13 | WalkingDay | 20% | |
| Lv.13 | WalkingRadio: offMorning | 10% | |
| Lv.13 | WalkingRadio: offDay | 10% |
Generation VI
X
Kalos
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Friend Safari | Lv.30 | Walking | 33% |
| Route 2 | Lv.3-4 | Walking | 10% |
| Route 3 | Lv.4 | Walking | 10% |
Y
Kalos
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Friend Safari | Lv.30 | Walking | 33% |
| Route 2 | Lv.3-4 | Walking | 10% |
| Route 3 | Lv.4 | Walking | 10% |
Generation VII
Let's Go, Eevee!
Kanto
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Viridian Forest | Lv.3-6 | Overworld | 100% |
| Route 1 | Lv.3-4 | Overworld | 100% |
| Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% | |
| Route 11 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.13-18 | Overworld | 100% | |
| Route 12 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.31-36 | Overworld | 100% | |
| Route 13 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Route 14 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Route 15 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Route 16 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.31-36 | Overworld | 100% | |
| Route 17 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Route 18 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Sea Route 19 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Route 2 | Lv.3-8 | Overworld | 100% |
| Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% | |
| Sea Route 20 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Sea Route 21 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.37-42 | Overworld | 100% | |
| Route 24 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.7-12 | Overworld | 100% | |
| Route 25 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.9-14 | Overworld | 100% | |
| Route 5 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.11-16 | Overworld | 100% | |
| Route 6 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.11-16 | Overworld | 100% | |
| Route 7 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.22-27 | Overworld | 100% | |
| Route 8 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.22-27 | Overworld | 100% |
Let's Go, Pikachu!
Kanto
| Lieu | Niveau | Méthode | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Viridian Forest | Lv.3-6 | Overworld | 100% |
| Route 1 | Lv.3-4 | Overworld | 100% |
| Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% | |
| Route 11 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.13-18 | Overworld | 100% | |
| Route 12 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.31-36 | Overworld | 100% | |
| Route 13 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Route 14 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Route 15 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Route 16 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.31-36 | Overworld | 100% | |
| Route 17 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Route 18 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.33-38 | Overworld | 100% | |
| Sea Route 19 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Route 2 | Lv.3-8 | Overworld | 100% |
| Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% | |
| Sea Route 20 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Sea Route 21 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.37-42 | Overworld | 100% | |
| Route 24 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.7-12 | Overworld | 100% | |
| Route 25 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.9-14 | Overworld | 100% | |
| Route 5 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.11-16 | Overworld | 100% | |
| Route 6 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.11-16 | Overworld | 100% | |
| Route 7 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.22-27 | Overworld | 100% | |
| Route 8 | Lv.3-56 | Overworld (flying) | 100% |
| Lv.22-27 | Overworld | 100% |
Movesets compétitifs et sets de Pidgey
Les movesets de Pidgey couvrent 3 générations et 4 formats avec 4 sets au total, incluant capacités, talents, objets, natures, EVs et types Téracristal avec analyse.
3 Génération
4 Format
4 set
Voir tous les movesets
Entrées du Pokédex
Generation I
- Red:
- A common sight in forests and woods. It flaps its wings at ground level to kick up blinding sand.
- Yellow:
- Very docile. If attacked, it will often kick up sand to protect itself rather than fight back.
Generation II
- Gold:
- It usually hides in tall grass. Be cause it dislikes fighting, it pro tects itself by kicking up sand.
- Silver:
- Common in grassy areas and forests, it is very docile and will chase off enemies by flap ping up sand.
- Crystal:
- It rapidly flaps its wings in the grass, stirring up a dust cloud that drives insect prey out into the open.
Generation III
- Ruby:
- PIDGEY has an extremely sharp sense of direction. It is capable of unerringly returning home to its nest, however far it may be removed from its familiar surroundings.
- Emerald:
- It has an extremely sharp sense of direction. It can unerringly return home to its nest, however far it may be removed from its familiar surroundings.
- FireRed:
- Does not like to fight. It hides in tall grass and so on, foraging for food such as small bugs.
- LeafGreen:
- A common sight in forests and woods. It flaps its wings at ground level to kick up blinding sand.
Generation IV
- Diamond:
- It is docile and prefers to avoid conflict. If disturbed, however, it can ferociously strike back.
- HeartGold:
- It usually hides in tall grass. Because it dislikes fighting, it protects itself by kicking up sand.
- SoulSilver:
- Common in grassy areas and forests, it is very docile and will chase off enemies by flapping up sand.
Generation V
- Black:
- It is docile and prefers to avoid conflict. If disturbed, however, it can ferociously strike back.
Generation VI
- X:
- A common sight in forests and woods. It flaps its wings at ground level to kick up blinding sand.
- Y:
- It is docile and prefers to avoid conflict. If disturbed, however, it can ferociously strike back.
- Omega Ruby:
- Pidgey has an extremely sharp sense of direction. It is capable of unerringly returning home to its nest, however far it may be removed from its familiar surroundings.
Generation VII
- Let's Go Pikachu:
- Very docile. If attacked, it will often kick up sand to protect itself rather than fight back.