Hatenna ミブリム
Psychic
Generation VIII
Calm Pokémon
Altezza 0.4m Peso 3.4kg
Healer
Anticipation
Magic Bounce (Abilità nascosta)
Profilo del Pokémon
Via the protrusion on its head, it senses other creatures’ emotions. If you don’t have a calm disposition, it will never warm up to you.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Hatenna · Totale 265
PS
42
Attacco
30
Difesa
45
Att. Spec.
56
Dif. Spec.
53
Velocità
39
Informazioni base
- Tasso di cattura
- 235(30.7%)
- Gruppi uova
- Fata
- Cicli di schiusa
- 20
- Amicizia base
- 50
- EV conferiti
- Att. Spec.+1
- Esperienza base
- 53
- Forma del corpo
- Bipede
- Colore
- Rosa
- Esperienza
- 1,250,000(Lento)
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Resistenza 1/2
Fighting ×0.5
Psychic ×0.5
Offensivo (quando si attacca)
Catena evolutiva
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Confusion | Psychic | Speciale | 50 | 100 | 25 |
| — | Play Nice | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 5 | Life Dew | Water | Stato | — | — | 10 |
| 10 | Disarming Voice | Fairy | Speciale | 40 | — | 15 |
| 15 | Aromatic Mist | Fairy | Stato | — | — | 20 |
| 20 | Psybeam | Psychic | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 25 | Heal Pulse | Psychic | Stato | — | — | 10 |
| 30 | Dazzling Gleam | Fairy | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 35 | Calm Mind | Psychic | Stato | — | — | 20 |
| 40 | Psychic | Psychic | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 45 | Healing Wish | Psychic | Stato | — | — | 10 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器016 | Psybeam | Psychic | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器019 | Disarming Voice | Fairy | Speciale | 40 | — | 15 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | Magical Leaf | Grass | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器037 | Draining Kiss | Fairy | Speciale | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器054 | Psyshock | Psychic | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器074 | Reflect | Psychic | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | Stato | — | — | 30 |
| 招式学习器079 | Dazzling Gleam | Fairy | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | Stato | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器092 | Imprison | Psychic | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器098 | Skill Swap | Psychic | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | Trick | Psychic | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器111 | Giga Drain | Grass | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | Psychic | Psychic | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器127 | Play Rough | Fairy | Fisico | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | Baton Pass | Normal | Stato | — | — | 40 |
| 招式学习器138 | Psychic Terrain | Psychic | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器139 | Misty Terrain | Fairy | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器161 | Trick Room | Psychic | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器217 | Future Sight | Psychic | Speciale | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | Expanding Force | Psychic | Speciale | 80 | 100 | 10 |
Voci del Pokédex
Generation VIII
- Sword:
- Via the protrusion on its head, it senses other creatures’ emotions. If you don’t have a calm disposition, it will never warm up to you.
- Shield:
- If this Pokémon senses a strong emotion, it will run away as fast as it can. It prefers areas without people.