Iron Thorns テツノイバラ
Rock
Electric
Generation IX
Paradox Pokémon
Altezza 1.6m Peso 303.0kg
Quark Drive
Profilo del Pokémon
It has some similarities to a Pokémon introduced in a dubious magazine as a Tyranitar from one billion years into the future.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Spineferree · Totale 570
PS
100
Attacco
134
Difesa
110
Att. Spec.
70
Dif. Spec.
84
Velocità
72
Informazioni base
- Tasso di cattura
- 30(3.9%)
- Gruppi uova
- Non scoperto
- Cicli di schiusa
- 50
- Amicizia base
- 0
- EV conferiti
- Attacco+3
- Esperienza base
- 285
- Forma del corpo
- Bipede
- Colore
- Verde
- Esperienza
- 1,250,000(Lento)
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Debolezza ×4
Ground ×4
Debolezza ×2
Water ×2
Grass ×2
Fighting ×2
Resistenza 1/4
Flying ×0.25
Resistenza 1/2
Normal ×0.5
Fire ×0.5
Electric ×0.5
Poison ×0.5
Catena evolutiva
Spineferree
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rock Throw | Rock | Fisico | 50 | 90 | 15 |
| — | Fire Fang | Fire | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| — | Ice Fang | Ice | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| — | Iron Defense | Steel | Stato | — | — | 15 |
| — | Thunder Fang | Electric | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 回忆 | Electric Terrain | Electric | Stato | — | — | 10 |
| 7 | Screech | Normal | Stato | — | 85 | 40 |
| 21 | Rock Tomb | Rock | Fisico | 60 | 95 | 15 |
| 28 | Bite | Dark | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 35 | Charge | Electric | Stato | — | — | 20 |
| 42 | Rock Slide | Rock | Fisico | 75 | 90 | 10 |
| 49 | Sandstorm | Rock | Stato | — | — | 10 |
| 56 | Wild Charge | Electric | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 63 | Pin Missile | Bug | Fisico | 25 | 95 | 20 |
| 70 | Earthquake | Ground | Fisico | 100 | 100 | 10 |
| 77 | Stealth Rock | Rock | Stato | — | — | 20 |
| 84 | Stone Edge | Rock | Fisico | 100 | 80 | 5 |
| 91 | Giga Impact | Normal | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器008 | Fire Fang | Fire | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器009 | Thunder Fang | Electric | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器010 | Ice Fang | Ice | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器012 | Low Kick | Fighting | Fisico | — | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Charge Beam | Electric | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器031 | Metal Claw | Steel | Fisico | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Fisico | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器044 | Dragon Tail | Dragon | Fisico | 60 | 90 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Volt Switch | Electric | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | Sandstorm | Rock | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Ice Punch | Ice | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Electro Ball | Electric | Speciale | — | 100 | 10 |
| 招式学习器076 | Rock Blast | Rock | Fisico | 25 | 90 | 10 |
| 招式学习器078 | Dragon Claw | Dragon | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | Stato | — | 90 | 20 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Fisico | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器089 | Body Press | Fighting | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器090 | Spikes | Ground | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器096 | Eerie Impulse | Electric | Stato | — | 100 | 15 |
| 招式学习器099 | Iron Head | Steel | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器100 | Dragon Dance | Dragon | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器101 | Power Gem | Rock | Speciale | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | Iron Defense | Steel | Stato | — | — | 15 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器116 | Stealth Rock | Rock | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器121 | Heavy Slam | Steel | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器125 | Flamethrower | Fire | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器133 | Earth Power | Ground | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器136 | Electric Terrain | Electric | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器141 | Fire Blast | Fire | Speciale | 110 | 85 | 5 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Ice | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器147 | Wild Charge | Electric | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器149 | Earthquake | Ground | Fisico | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | Stone Edge | Rock | Fisico | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | Focus Blast | Fighting | Speciale | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Charge | Electric | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器176 | Sand Tomb | Ground | Fisico | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器179 | Smack Down | Rock | Fisico | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器186 | High Horsepower | Ground | Fisico | 95 | 95 | 10 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器210 | Supercell Slam | Electric | Fisico | 100 | 95 | 15 |
| 招式学习器211 | Electroweb | Electric | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器220 | Meteor Beam | Rock | Speciale | 120 | 90 | 10 |
| 招式学习器222 | Breaking Swipe | Dragon | Fisico | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | Stato | — | — | 10 |
Moveset competitivi e set di Spineferree
I moveset di Spineferree coprono 1 generazioni e 3 formati con 4 set in totale, inclusi mosse, abilità, oggetti, nature, EV e tipi Teracristal con analisi.
1 Generazione
3 Formato
4 set
Vedi tutti i moveset
Voci del Pokédex
Generation IX
- Scarlet:
- It has some similarities to a Pokémon introduced in a dubious magazine as a Tyranitar from one billion years into the future.
- Violet:
- Some of its notable features match those of an object named within a certain expedition journal as Iron Thorns.