Sinistea ヤバチャ
Ghost
Generation VIII
Black Tea Pokémon
Altezza 0.1m Peso 0.2kg
Weak Armor
Cursed Body (Abilità nascosta)
Profilo del Pokémon
This Pokémon is said to have been born when a lonely spirit possessed a cold, leftover cup of tea.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Sinistea · Totale 308
PS
40
Attacco
45
Difesa
45
Att. Spec.
74
Dif. Spec.
54
Velocità
50
Informazioni base
- Tasso di cattura
- 120(15.7%)
- Gruppi uova
- Minerale / Amorfo
- Cicli di schiusa
- 20
- Amicizia base
- 50
- EV conferiti
- Att. Spec.+1
- Esperienza base
- 62
- Forma del corpo
- Sferico
- Colore
- Viola
- Esperienza
- 1,000,000(Veloce medio)
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Offensivo (quando si attacca)
Catena evolutiva
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Withdraw | Water | Stato | — | — | 40 |
| — | Astonish | Ghost | Fisico | 30 | 100 | 15 |
| 6 | Aromatic Mist | Fairy | Stato | — | — | 20 |
| 12 | Mega Drain | Grass | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| 24 | Sucker Punch | Dark | Fisico | 70 | 100 | 5 |
| 30 | Sweet Scent | Normal | Stato | — | 100 | 20 |
| 36 | Giga Drain | Grass | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 42 | Nasty Plot | Dark | Stato | — | — | 20 |
| 48 | Shadow Ball | Ghost | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 54 | Memento | Dark | Stato | — | 100 | 10 |
| 60 | Shell Smash | Normal | Stato | — | — | 15 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器016 | Psybeam | Psychic | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器033 | Magical Leaf | Grass | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | Night Shade | Ghost | Speciale | — | 100 | 15 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器054 | Psyshock | Psychic | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器062 | Foul Play | Dark | Fisico | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器092 | Imprison | Psychic | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器098 | Skill Swap | Psychic | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器107 | Will-O-Wisp | Fire | Stato | — | 85 | 15 |
| 招式学习器109 | Trick | Psychic | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器111 | Giga Drain | Grass | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器120 | Psychic | Psychic | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | Baton Pass | Normal | Stato | — | — | 40 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器151 | Phantom Force | Ghost | Fisico | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器161 | Trick Room | Psychic | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | Spite | Ghost | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器198 | Poltergeist | Ghost | Fisico | 110 | 90 | 5 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | Stato | — | — | 10 |
Voci del Pokédex
Generation VIII
- Sword:
- This Pokémon is said to have been born when a lonely spirit possessed a cold, leftover cup of tea.
- Shield:
- The teacup in which this Pokémon makes its home is a famous piece of antique tableware. Many forgeries are in circulation.