Tarountula タマンチュラ
Bug
Generation IX
String Ball Pokémon
Altezza 0.3m Peso 4.0kg
Insomnia
Stakeout (Abilità nascosta)
Profilo del Pokémon
The ball of threads wrapped around its body is elastic enough to deflect the scythes of Scyther, this Pokémon’s natural enemy.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Tarountula · Totale 210
PS
35
Attacco
41
Difesa
45
Att. Spec.
29
Dif. Spec.
40
Velocità
20
Informazioni base
- Rapporto di genere
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasso di cattura
- 255(33.3%)
- Gruppi uova
- Insetto
- Cicli di schiusa
- 15
- Amicizia base
- 50
- EV conferiti
- Difesa+1
- Esperienza base
- 42
- Forma del corpo
- Insettoide
- Colore
- Bianco
- Esperienza
- 600,000(Irregolare)
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Resistenza 1/2
Grass ×0.5
Fighting ×0.5
Ground ×0.5
Offensivo (quando si attacca)
Debolezza ×2
Grass ×2
Psychic ×2
Dark ×2
Resistenza 1/2
Fire ×0.5
Fighting ×0.5
Poison ×0.5
Flying ×0.5
Ghost ×0.5
Steel ×0.5
Fairy ×0.5
Catena evolutiva
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| — | String Shot | Bug | Stato | — | 95 | 40 |
| 5 | Struggle Bug | Bug | Speciale | 50 | 100 | 20 |
| 8 | Assurance | Dark | Fisico | 60 | 100 | 10 |
| 11 | Feint | Normal | Fisico | 30 | 100 | 10 |
| 14 | Bug Bite | Bug | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| 18 | Block | Normal | Stato | — | — | 5 |
| 22 | Counter | Fighting | Fisico | — | 100 | 20 |
| 25 | Headbutt | Normal | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 29 | Sticky Web | Bug | Stato | — | — | 20 |
| 33 | Gastro Acid | Poison | Stato | — | 100 | 10 |
| 36 | Circle Throw | Fighting | Fisico | 60 | 90 | 10 |
| 40 | Throat Chop | Dark | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 44 | Skitter Smack | Bug | Fisico | 70 | 90 | 10 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器015 | Struggle Bug | Bug | Speciale | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器021 | Pounce | Bug | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器056 | Bullet Seed | Grass | Fisico | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器057 | False Swipe | Normal | Fisico | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | Speciale | — | 100 | 20 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器090 | Spikes | Ground | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器091 | Toxic Spikes | Poison | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器095 | Leech Life | Bug | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器105 | X-Scissor | Bug | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器111 | Giga Drain | Grass | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器162 | Bug Buzz | Bug | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器182 | Bug Bite | Bug | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器185 | Lunge | Bug | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器219 | Skitter Smack | Bug | Fisico | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Fisico | 80 | 100 | 15 |
Voci del Pokédex
Generation IX
- Scarlet:
- The ball of threads wrapped around its body is elastic enough to deflect the scythes of Scyther, this Pokémon’s natural enemy.
- Violet:
- The thread it secretes from its rear is as strong as wire. The secret behind the thread’s strength is the topic of ongoing research.