Zarude ザルード
Dark
Grass
Generation VIII
Rogue Monkey Pokémon
Altezza 1.8m Peso 70.0kg
Leaf Guard
Dark
Grass
Generation VIII
Rogue Monkey Pokémon
Altezza 1.8m Peso 70.0kg
Leaf Guard
Profilo del Pokémon
Within dense forests, this Pokémon lives in a pack with others of its kind. It’s incredibly aggressive, and the other Pokémon of the forest fear it.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Zarude · Totale 600
PS
105
Attacco
120
Difesa
105
Att. Spec.
70
Dif. Spec.
95
Velocità
105
Informazioni base
- Tasso di cattura
- 3(0.4%)
- Gruppi uova
- Non scoperto
- Cicli di schiusa
- 120
- Amicizia base
- 0
- EV conferiti
- Attacco+3
- Esperienza base
- 300
- Forma del corpo
- Bipede
- Colore
- Nero
- Esperienza
- 1,250,000(Lento)
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Debolezza ×4
Bug ×4
Immunità
Psychic ×0
Resistenza 1/2
Water ×0.5
Electric ×0.5
Grass ×0.5
Ground ×0.5
Ghost ×0.5
Dark ×0.5
Offensivo (quando si attacca)
Debolezza ×2
Water ×2
Ground ×2
Psychic ×2
Rock ×2
Ghost ×2
Catena evolutiva
Zarude
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Scratch | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| — | Bind | Normal | Fisico | 15 | 85 | 20 |
| 6 | Leer | Normal | Stato | — | 100 | 30 |
| 12 | Vine Whip | Grass | Fisico | 45 | 100 | 25 |
| 18 | Growth | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 24 | Fury Swipes | Normal | Fisico | 18 | 80 | 15 |
| 30 | Scary Face | Normal | Stato | — | 100 | 10 |
| 36 | Grass Knot | Grass | Speciale | — | 100 | 20 |
| 42 | Bite | Dark | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 48 | U-turn | Bug | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 54 | Swagger | Normal | Stato | — | 85 | 15 |
| 60 | Energy Ball | Grass | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 66 | Synthesis | Grass | Stato | — | — | 5 |
| 72 | Hammer Arm | Fighting | Fisico | 100 | 90 | 10 |
| 78 | Thrash | Normal | Fisico | 120 | 100 | 10 |
| 84 | Power Whip | Grass | Fisico | 120 | 85 | 10 |
| 90 | Jungle Healing | Grass | Stato | — | — | 10 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Low Kick | Fighting | Fisico | — | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | Acrobatics | Flying | Fisico | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | Fisico | 60 | — | 20 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | Magical Leaf | Grass | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Fisico | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | Low Sweep | Fighting | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器056 | Bullet Seed | Grass | Fisico | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器060 | U-turn | Bug | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器064 | Bulk Up | Fighting | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | Speciale | — | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Fisico | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器111 | Giga Drain | Grass | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | Energy Ball | Grass | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | Stato | — | 100 | 5 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器137 | Grassy Terrain | Grass | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器159 | Leaf Storm | Grass | Speciale | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器167 | Close Combat | Fighting | Fisico | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器168 | Solar Beam | Grass | Speciale | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器190 | Solar Blade | Grass | Fisico | 125 | 100 | 10 |
| 招式学习器192 | Focus Punch | Fighting | Fisico | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器194 | Grassy Glide | Grass | Fisico | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器199 | Lash Out | Dark | Fisico | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器206 | Petal Blizzard | Grass | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Fisico | 80 | 100 | 15 |
Moveset competitivi e set di Zarude
I moveset di Zarude coprono 2 generazioni e 15 formati con 31 set in totale, inclusi mosse, abilità, oggetti, nature, EV e tipi Teracristal con analisi.
2 Generazione
15 Formato
31 set
Vedi tutti i moveset
Voci del Pokédex
Generation VIII
- Sword:
- Within dense forests, this Pokémon lives in a pack with others of its kind. It’s incredibly aggressive, and the other Pokémon of the forest fear it.
- Shield:
- Once the vines on Zarude’s body tear off, they become nutrients in the soil. This helps the plants of the forest grow.