Chewtle カムカメ
Water
Generation VIII
Snapping Pokémon
키 0.3m 몸무게 8.5kg
Strong Jaw
Shell Armor
Swift Swim (숨겨진 특성)
포켓몬 소개
눈앞에 있는 것은 바로 물어버리는 습성을 가졌다. 나고 있는 앞니가 근질거려서 물게 된다는 듯하다.
종족값
폼별 종족값:깨물부기 · 합계 284
HP
50
공격
64
방어
50
특수공격
38
특수방어
38
스피드
44
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 255(33.3%)
- 알 그룹
- 괴수 / 수중1
- 알 부화 주기
- 20
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 공격+1
- 기본 경험치
- 57
- 체형
- 네 발형
- 색
- 초록
- 경험치 타입
- 1,000,000(다소 빠름)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
방어 측 (공격을 받을 때)
2배 약점
Electric ×2
Grass ×2
1/2 반감
Fire ×0.5
Water ×0.5
Ice ×0.5
Steel ×0.5
공격 측 (공격할 때)
1/2 반감
Water ×0.5
Grass ×0.5
Dragon ×0.5
진화
배울 수 있는 기술
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器010 | Ice Fang | Ice | 물리 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器044 | Dragon Tail | Dragon | 물리 | 60 | 90 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器057 | False Swipe | Normal | 물리 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | Waterfall | Water | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器110 | Liquidation | Water | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器123 | Surf | Water | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器142 | Hydro Pump | Water | 특수 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器208 | Whirlpool | Water | 특수 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器219 | Skitter Smack | Bug | 물리 | 70 | 90 | 10 |
깨물부기 배틀용 레시피·구성
깨물부기의 배틀 데이터는 1개 세대·1개 룰·총 1개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
1 세대
1 룰
1 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation VIII
- Sword:
- 눈앞에 있는 것은 바로 물어버리는 습성을 가졌다. 나고 있는 앞니가 근질거려서 물게 된다는 듯하다.
- Shield:
- 머리 뿔은 바위처럼 단단하다. 뿔로 싸우다가 풀이 죽은 틈에 덥석 물고 놓지 않는다.