포켓몬 타입 상성표
전체 18개 타입 간의 공격·방어 상성 관계를 한눈에 확인. 효과가 굉장함과 별로임이 명확히 구분됩니다.
범례:
효과가 굉장함 ×2
보통 ×1
효과가 별로임 ×½
무효 ×0
| 방어 → 공격 ↓ |
No | Fi | Wa | El | Gr | Ic | Fi | Po | Gr | Fl | Ps | Bu | Ro | Gh | Dr | Da | St | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | 0 | · | · | ½ | · |
| Fire | · | ½ | ½ | · | 2x | 2x | · | · | · | · | · | 2x | ½ | · | ½ | · | 2x | · |
| Water | · | 2x | ½ | · | ½ | · | · | · | 2x | · | · | · | 2x | · | ½ | · | · | · |
| Electric | · | · | 2x | ½ | ½ | · | · | · | 0 | 2x | · | · | · | · | ½ | · | · | · |
| Grass | · | ½ | 2x | · | ½ | · | · | ½ | 2x | ½ | · | ½ | 2x | · | ½ | · | ½ | · |
| Ice | · | ½ | ½ | · | 2x | ½ | · | · | 2x | 2x | · | · | · | · | 2x | · | ½ | · |
| Fighting | 2x | · | · | · | · | 2x | · | ½ | · | ½ | ½ | ½ | 2x | 0 | · | 2x | 2x | ½ |
| Poison | · | · | · | · | 2x | · | · | ½ | ½ | · | · | · | ½ | ½ | · | · | 0 | 2x |
| Ground | · | 2x | · | 2x | ½ | · | · | 2x | · | 0 | · | ½ | 2x | · | · | · | 2x | · |
| Flying | · | · | · | ½ | 2x | · | 2x | · | · | · | · | 2x | ½ | · | · | · | ½ | · |
| Psychic | · | · | · | · | · | · | 2x | 2x | · | · | ½ | · | · | · | · | 0 | ½ | · |
| Bug | · | ½ | · | · | 2x | · | ½ | ½ | · | ½ | 2x | · | · | ½ | · | 2x | ½ | ½ |
| Rock | · | 2x | · | · | · | 2x | ½ | · | ½ | 2x | · | 2x | · | · | · | · | ½ | · |
| Ghost | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2x | · | · | 2x | · | ½ | · | · |
| Dragon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2x | · | ½ | 0 |
| Dark | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | 2x | · | · | 2x | · | ½ | · | ½ |
| Steel | · | ½ | ½ | ½ | · | 2x | · | · | · | · | · | · | 2x | · | · | · | ½ | 2x |
| Fairy | · | ½ | · | · | · | · | 2x | ½ | · | · | · | · | · | · | 2x | 2x | ½ | · |
보는 법
세로가 공격 타입, 가로가 방어 타입입니다. 교차하는 셀이 공격이 방어 측에 명중했을 때의 데미지 배율입니다.
복합 타입 배율 계산
방어 측이 복합 타입이면 배율이 곱해집니다. 예: 물 기술이 땅+불 타입에 명중하면 2×2=4배 데미지.