Litten ニャビー
Fire
Generation VII
Fire Cat Pokémon
키 0.4m 몸무게 4.3kg
Blaze
Intimidate (숨겨진 특성)
포켓몬 소개
혀로 털을 정리하면서 배에 쌓인 빠진 털을 태워서 불을 뿜는다. 털을 뱉어내는 방법에 따라 불꽃도 변한다.
종족값
폼별 종족값:냐오불 · 합계 320
HP
45
공격
65
방어
40
특수공격
60
특수방어
40
스피드
70
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- 포획률
- 45(5.9%)
- 알 그룹
- 육상
- 알 부화 주기
- 15
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 스피드+1
- 기본 경험치
- 64
- 체형
- 네 발형
- 색
- 빨강
- 경험치 타입
- 1,059,860(다소 느림)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
방어 측 (공격을 받을 때)
공격 측 (공격할 때)
1/2 반감
Fire ×0.5
Water ×0.5
Rock ×0.5
Dragon ×0.5
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Scratch | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | Growl | Normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| 3 | Ember | Fire | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| 6 | Lick | Ghost | 물리 | 30 | 100 | 30 |
| 9 | Roar | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 12 | Fury Swipes | Normal | 물리 | 18 | 80 | 15 |
| 15 | Bite | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 18 | Double Kick | Fighting | 물리 | 30 | 100 | 30 |
| 21 | Fire Fang | Fire | 물리 | 65 | 95 | 15 |
| 24 | Scary Face | Normal | 변화 | — | 100 | 10 |
| 27 | Swagger | Normal | 변화 | — | 85 | 15 |
| 30 | Flamethrower | Fire | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 33 | Thrash | Normal | 물리 | 120 | 100 | 10 |
| 36 | Flare Blitz | Fire | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器008 | Fire Fang | Fire | 물리 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器014 | Acrobatics | Flying | 물리 | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器024 | Fire Spin | Fire | 특수 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器038 | Flame Charge | Fire | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器060 | U-turn | Bug | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器064 | Bulk Up | Fighting | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器095 | Leech Life | Bug | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器107 | Will-O-Wisp | Fire | 변화 | — | 85 | 15 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器118 | Heat Wave | Fire | 특수 | 95 | 90 | 10 |
| 招式学习器125 | Flamethrower | Fire | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器141 | Fire Blast | Fire | 특수 | 110 | 85 | 5 |
| 招式学习器144 | Fire Pledge | Fire | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器156 | Outrage | Dragon | 물리 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器157 | Overheat | Fire | 특수 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器165 | Flare Blitz | Fire | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器207 | Temper Flare | Fire | 물리 | 75 | 100 | 10 |
냐오불 배틀용 레시피·구성
냐오불의 배틀 데이터는 1개 세대·1개 룰·총 1개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
1 세대
1 룰
1 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation VII
- Sun:
- 혀로 털을 정리하면서 배에 쌓인 빠진 털을 태워서 불을 뿜는다. 털을 뱉어내는 방법에 따라 불꽃도 변한다.
- Moon:
- 감정을 드러내지 않고 혼자 있는 것을 좋아한다. 신뢰를 얻기까지 시간이 걸린다.
- Ultra Sun:
- 집요하게 따라다니면 마음을 열지 않는다. 친밀해져도 과도한 스킨십은 금물이다.
- Ultra Moon:
- 1년에 2번 털이 새로 난다. 때가 되면 자신의 몸에 불을 붙여서 오래된 털을 태운다.
Generation VIII
- Sword:
- 틈만 나면 털을 핥아서 정리한다. 뱃속에 쌓인 빠진 털에 불을 붙여서 불꽃 기술을 사용한다.
- Shield:
- 냐오불에게 신뢰받기 전에 쓰다듬으려고 하면 날카로운 발톱으로 심하게 할퀴니 주의가 필요하다.