Luxray レントラー
Electric
Generation IV
Gleam Eyes Pokémon
키 1.4m 몸무게 42.0kg
Rivalry
Intimidate
Guts (숨겨진 특성)
포켓몬 소개
눈동자가 금색으로 빛날 때 벽의 저편에 숨어 있는 먹이를 찾아낼 수 있다.
종족값
폼별 종족값:렌트라 · 합계 523
HP
80
공격
120
방어
79
특수공격
95
특수방어
79
스피드
70
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 45(5.9%)
- 알 그룹
- 육상
- 알 부화 주기
- 20
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 공격+3
- 기본 경험치
- 262
- 체형
- 네 발형
- 색
- 파랑
- 경험치 타입
- 1,059,860(다소 느림)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
방어 측 (공격을 받을 때)
2배 약점
Ground ×2
1/2 반감
Electric ×0.5
Flying ×0.5
Steel ×0.5
공격 측 (공격할 때)
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | Leer | Normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| — | Thunder Shock | Electric | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| — | Charge | Electric | 변화 | — | — | 20 |
| — | Electric Terrain | Electric | 변화 | — | — | 10 |
| 12 | Bite | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 18 | Spark | Electric | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Roar | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 33 | Volt Switch | Electric | 특수 | 70 | 100 | 20 |
| 40 | Scary Face | Normal | 변화 | — | 100 | 10 |
| 48 | Thunder Wave | Electric | 변화 | — | 90 | 20 |
| 56 | Crunch | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 64 | Discharge | Electric | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 72 | Swagger | Normal | 변화 | — | 85 | 15 |
| 80 | Wild Charge | Electric | 물리 | 90 | 100 | 15 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器003 | Fake Tears | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器008 | Fire Fang | Fire | 물리 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器009 | Thunder Fang | Electric | 물리 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器010 | Ice Fang | Ice | 물리 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Charge Beam | Electric | 특수 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Volt Switch | Electric | 특수 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器063 | Psychic Fangs | Psychic | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Electro Ball | Electric | 특수 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器096 | Eerie Impulse | Electric | 변화 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | Play Rough | Fairy | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Electric Terrain | Electric | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Wild Charge | Electric | 물리 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器173 | Charge | Electric | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器210 | Supercell Slam | Electric | 물리 | 100 | 95 | 15 |
| 招式学习器211 | Electroweb | Electric | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
렌트라 배틀용 레시피·구성
렌트라의 배틀 데이터는 5개 세대·8개 룰·총 16개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
5 세대
8 룰
16 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation VI
- X:
- 눈동자가 금색으로 빛날 때 벽의 저편에 숨어 있는 먹이를 찾아낼 수 있다.
- Y:
- 렌트라의 투시 능력은 위험한 것을 발견할 때 매우 도움이 된다.
Generation VIII
- Sword:
- 투시 능력을 가진 포켓몬. 두꺼운 벽 반대편에 숨어 있는 먹이를 순식간에 찾아낸다.
- Shield:
- 투시는 전기 에너지를 매우 많이 소모하기 때문에 오랜 시간 수면을 취해서 에너지를 비축한다.