Meowth ニャース
Normal
Generation I
Scratch Cat Pokémon
키 0.4m 몸무게 4.2kg
Pickup
Technician
Unnerve (숨겨진 특성)
Dark
Generation I
Scratch Cat Pokémon
키 0.4m 몸무게 4.2kg
Pickup
Technician
Rattled (숨겨진 특성)
Steel
Generation I
Scratch Cat Pokémon
키 0.4m 몸무게 7.5kg
Pickup
Tough Claws
Unnerve (숨겨진 특성)
Normal
Generation I
Scratch Cat Pokémon
다이맥스
키 33.0~??.?m 몸무게 ???.?kg
Pickup
Technician
Unnerve (숨겨진 특성)
포켓몬 소개
한밤중에 움직이는 습성이 있다. 반짝반짝 빛나는 것을 발견하면 그에 못지않게 눈동자가 반짝인다.
종족값
폼별 종족값:나옹 · 합계 290
HP
40
공격
45
방어
35
특수공격
40
특수방어
40
스피드
90
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 255(33.3%)
- 알 그룹
- 육상
- 알 부화 주기
- 20
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 스피드+1
- 기본 경험치
- 58
- 체형
- 네 발형
- 색
- 노랑
- 경험치 타입
- 1,000,000(다소 빠름)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
방어 측 (공격을 받을 때)
2배 약점
Fighting ×2
무효
Ghost ×0
공격 측 (공격할 때)
무효
Ghost ×0
1/2 반감
Rock ×0.5
Steel ×0.5
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Growl | Normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| — | Fake Out | Normal | 물리 | 40 | 100 | 10 |
| — | Growl | Normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| — | Fake Out | Normal | 물리 | 40 | 100 | 10 |
| — | Growl | Normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| — | Fake Out | Normal | 물리 | 40 | 100 | 10 |
| 4 | Feint | Normal | 물리 | 30 | 100 | 10 |
| 4 | Feint | Normal | 물리 | 30 | 100 | 10 |
| 4 | Hone Claws | Dark | 변화 | — | — | 15 |
| 8 | Scratch | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 8 | Scratch | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 8 | Scratch | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 12 | Pay Day | Normal | 물리 | 40 | 100 | 20 |
| 12 | Pay Day | Normal | 물리 | 40 | 100 | 20 |
| 12 | Pay Day | Normal | 물리 | 40 | 100 | 20 |
| 16 | Bite | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 16 | Bite | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 16 | Metal Claw | Steel | 물리 | 50 | 95 | 35 |
| 20 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 20 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 20 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 24 | Assurance | Dark | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 24 | Assurance | Dark | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 24 | Swagger | Normal | 변화 | — | 85 | 15 |
| 29 | Fury Swipes | Normal | 물리 | 18 | 80 | 15 |
| 29 | Fury Swipes | Normal | 물리 | 18 | 80 | 15 |
| 29 | Fury Swipes | Normal | 물리 | 18 | 80 | 15 |
| 32 | Screech | Normal | 변화 | — | 85 | 40 |
| 32 | Screech | Normal | 변화 | — | 85 | 40 |
| 32 | Screech | Normal | 변화 | — | 85 | 40 |
| 36 | Slash | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 36 | Night Slash | Dark | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 36 | Slash | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 40 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 40 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 40 | Metal Sound | Steel | 변화 | — | 85 | 40 |
| 44 | Play Rough | Fairy | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 44 | Play Rough | Fairy | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 44 | Thrash | Normal | 물리 | 120 | 100 | 10 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | Fake Tears | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器031 | Metal Claw | Steel | 물리 | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | False Swipe | Normal | 물리 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器060 | U-turn | Bug | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器062 | Foul Play | Dark | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器101 | Power Gem | Rock | 특수 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | 물리 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | Play Rough | Fairy | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器128 | Amnesia | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | Spite | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器199 | Lash Out | Dark | 물리 | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器202 | Pain Split | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | Fake Tears | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器031 | Metal Claw | Steel | 물리 | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器060 | U-turn | Bug | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器062 | Foul Play | Dark | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器101 | Power Gem | Rock | 특수 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | 물리 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | Play Rough | Fairy | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器128 | Amnesia | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | Spite | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器199 | Lash Out | Dark | 물리 | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | Fake Tears | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器031 | Metal Claw | Steel | 물리 | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | False Swipe | Normal | 물리 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器060 | U-turn | Bug | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | Shadow Claw | Ghost | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器062 | Foul Play | Dark | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Seed Bomb | Grass | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器080 | Metronome | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器093 | Flash Cannon | Steel | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器099 | Iron Head | Steel | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Gunk Shot | Poison | 물리 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | Iron Defense | Steel | 변화 | — | — | 15 |
| 招式学习器105 | X-Scissor | Bug | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器108 | Crunch | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器116 | Stealth Rock | Rock | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | Play Rough | Fairy | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器128 | Amnesia | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器170 | Steel Beam | Steel | 특수 | 140 | 95 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | Spite | Ghost | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器180 | Gyro Ball | Steel | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器199 | Lash Out | Dark | 물리 | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | Metal Sound | Steel | 변화 | — | 85 | 40 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | 변화 | — | — | 10 |
나옹 배틀용 레시피·구성
나옹의 배틀 데이터는 9개 세대·11개 룰·총 12개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
9 세대
11 룰
12 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation VI
- X:
- 한밤중에 움직이는 습성이 있다. 반짝반짝 빛나는 것을 발견하면 그에 못지않게 눈동자가 반짝인다.
- Y:
- 둥근 물건을 정말 좋아한다. 밤마다 나가서는 떨어진 동전을 주워 모아서 돌아온다.
- Omega Ruby:
- 날카로운 발톱을 집어넣고 살금살금 발소리를 내지 않고 걸을 수 있다. 반짝반짝 빛나는 동전을 왠지 모르지만 매우 좋아한다.
Generation VII
- Sun:
- 낮에는 느긋하게 자면서 지내고 해가 떨어지면 활동을 시작한다. 밤이 되면 거리에서 동전을 찾는다.
- Moon:
- 반짝이는 물건을 매우 좋아한다. 자주 니로우와 먹이를 서로 빼앗으며 싸우고 있다.
- Ultra Sun:
- 쓰레기장에 가면 빛이 나는 물건을 두고 니로우와 격렬하게 싸우는 광경을 볼 수 있다.
- Ultra Moon:
- 동전을 매우 좋아한다. 동전을 주면 쉽게 친해지지만 변덕스럽기 때문에 그다지 믿을 게 못 된다.
Generation VIII
- Shield:
- 이마의 금화가 더러워지지 않도록 바지런히 얼굴을 씻는다. 가라르의 나옹과는 사이가 나쁘다.
- Sword:
- 빛나는 물건을 모으는 것을 좋아한다. 기분이 좋을 때는 트레이너에게도 컬렉션을 보여준다.