Pikachu ピカチュウ
Electric
Generation I
Mouse Pokémon
키 0.4m 몸무게 6.0kg
Static
Lightning Rod (숨겨진 특성)
Electric
Generation I
Mouse Pokémon
키 0.4m 몸무게 6.0kg
Lightning Rod
Electric
Generation I
Mouse Pokémon
키 0.4m 몸무게 6.0kg
Static
Lightning Rod (숨겨진 특성)
Electric
Generation I
Mouse Pokémon
다이맥스
키 21.0~??.?m 몸무게 ???.?kg
Static
Lightning Rod (숨겨진 특성)
포켓몬 소개
꼬리를 세우고 주변의 상황을 살피다 보면 가끔 꼬리에 번개가 친다.
종족값
폼별 종족값:피카츄 · 합계 320
HP
35
공격
55
방어
40
특수공격
50
특수방어
50
스피드
90
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 190(24.8%)
- 알 그룹
- 육상 / 요정
- 알 부화 주기
- 10
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 스피드+2
- 기본 경험치
- 112
- 체형
- 네 발형
- 색
- 노랑
- 경험치 타입
- 1,000,000(다소 빠름)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
방어 측 (공격을 받을 때)
2배 약점
Ground ×2
1/2 반감
Electric ×0.5
Flying ×0.5
Steel ×0.5
공격 측 (공격할 때)
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Nuzzle | Electric | 물리 | 20 | 100 | 20 |
| — | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| — | Charm | Fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| — | Sweet Kiss | Fairy | 변화 | — | 75 | 10 |
| — | Play Nice | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| — | Quick Attack | Normal | 물리 | 40 | 100 | 30 |
| — | Tail Whip | Normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| — | Thunder Shock | Electric | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| — | Growl | Normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| 4 | Thunder Wave | Electric | 변화 | — | 90 | 20 |
| 8 | Double Team | Normal | 변화 | — | — | 15 |
| 12 | Electro Ball | Electric | 특수 | — | 100 | 10 |
| 16 | Feint | Normal | 물리 | 30 | 100 | 10 |
| 20 | Spark | Electric | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Agility | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 28 | Iron Tail | Steel | 물리 | 100 | 75 | 15 |
| 32 | Discharge | Electric | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Thunderbolt | Electric | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 40 | Light Screen | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 44 | Thunder | Electric | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | Fake Tears | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器019 | Disarming Voice | Fairy | 특수 | 40 | — | 15 |
| 招式学习器020 | Trailblaze | Grass | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Charge Beam | Electric | 특수 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器037 | Draining Kiss | Fairy | 특수 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Volt Switch | Electric | 특수 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Electro Ball | Electric | 특수 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | Reflect | Psychic | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | 특수 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器096 | Eerie Impulse | Electric | 변화 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | 변화 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器123 | Surf | Water | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | Play Rough | Fairy | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器134 | Reversal | Fighting | 물리 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器136 | Electric Terrain | Electric | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器147 | Wild Charge | Electric | 물리 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Charge | Electric | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器192 | Focus Punch | Fighting | 물리 | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | Electroweb | Electric | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器227 | Alluring Voice | Fairy | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器229 | Upper Hand | Fighting | 물리 | 65 | 100 | 15 |
피카츄 배틀용 레시피·구성
피카츄의 배틀 데이터는 8개 세대·17개 룰·총 18개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
8 세대
17 룰
18 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation VI
- X:
- 꼬리를 세우고 주변의 상황을 살피다 보면 가끔 꼬리에 번개가 친다.
- Y:
- 뺨의 양쪽에 작은 전기 주머니가 있다. 위기 상황일 때 방전한다.
- Omega Ruby:
- 처음 보는 것에게는 전격을 맞춘다. 새까맣게 탄 나무열매가 떨어져 있다는 것은 전격의 세기를 조절하지 못했다는 증거다.
- Alpha Sapphire:
- 뺨의 전기 주머니에 있는 전기는 한밤중 자는 동안 축적되는 것 같다. 잠이 덜 깨서 방전하기도 한다.
Generation VII
- Sun:
- 많은 피카츄를 모아서 발전소를 만들 계획이 최근 발표되었다.
- Moon:
- 전기를 모으는 성질을 가졌다. 가끔 마음껏 방전하지 않으면 스트레스를 받는다.
- Ultra Sun:
- 전기를 모으는 성질을 띠고 있다. 피카츄가 무리 지어 사는 숲은 낙뢰가 끊이지 않아 위험하다.
- Ultra Moon:
- 자는 동안 볼의 주머니에서 전기를 만든다. 잠이 부족하면 약한 전기밖에 낼 수 없게 된다.
Generation VIII
- Sword:
- 만들어 내는 전기가 강력한 피카츄일수록 볼의 주머니가 부드럽고 잘 늘어난다.
- Shield:
- 서로의 꼬리를 붙여서 전기를 흐르게 하는 게 피카츄 사이의 인사법이다.