Samurott ダイケンキ
Water
Generation V
Formidable Pokémon
키 1.5m 몸무게 94.6kg
Torrent
Shell Armor (숨겨진 특성)
Water
Dark
Generation V
Formidable Pokémon
키 1.5m 몸무게 58.2kg
Torrent
Sharpness (숨겨진 특성)
포켓몬 소개
상대가 눈을 깜빡이는 동안에 앞다리에 붙어 있는 각검으로 상대를 베고 원래대로 되돌린다.
종족값
폼별 종족값:대검귀 · 합계 528
HP
95
공격
100
방어
85
특수공격
108
특수방어
70
스피드
70
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- 포획률
- 45(5.9%)
- 알 그룹
- 육상
- 알 부화 주기
- 20
- 기본 친밀도
- 70
- 노력치
- 특수공격+3
- 기본 경험치
- 238
- 체형
- 네 발형
- 색
- 파랑
- 경험치 타입
- 1,059,860(다소 느림)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
방어 측 (공격을 받을 때)
2배 약점
Electric ×2
Grass ×2
1/2 반감
Fire ×0.5
Water ×0.5
Ice ×0.5
Steel ×0.5
공격 측 (공격할 때)
1/2 반감
Water ×0.5
Grass ×0.5
Dragon ×0.5
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Slash | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| — | Megahorn | Bug | 물리 | 120 | 85 | 10 |
| — | Tackle | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | Tail Whip | Normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| — | Water Gun | Water | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| — | Soak | Water | 변화 | — | 100 | 20 |
| 进化 | Ceaseless Edge | Dark | 물리 | 65 | 90 | 15 |
| — | Slash | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| — | Sucker Punch | Dark | 물리 | 70 | 100 | 5 |
| — | Megahorn | Bug | 물리 | 120 | 85 | 10 |
| — | Tail Whip | Normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| — | Tackle | Normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | Water Gun | Water | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| 13 | Focus Energy | Normal | 변화 | — | — | 30 |
| 13 | Focus Energy | Normal | 변화 | — | — | 30 |
| 18 | Razor Shell | Water | 물리 | 75 | 95 | 10 |
| 18 | Razor Shell | Water | 물리 | 75 | 95 | 10 |
| 21 | Fury Cutter | Bug | 물리 | 40 | 95 | 20 |
| 21 | Fury Cutter | Bug | 물리 | 40 | 95 | 20 |
| 25 | Water Pulse | Water | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 25 | Water Pulse | Water | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 29 | Aerial Ace | Flying | 물리 | 60 | — | 20 |
| 29 | Aerial Ace | Flying | 물리 | 60 | — | 20 |
| 34 | Aqua Jet | Water | 물리 | 40 | 100 | 20 |
| 34 | Aqua Jet | Water | 물리 | 40 | 100 | 20 |
| 39 | Encore | Normal | 변화 | — | 100 | 5 |
| 39 | Encore | Normal | 변화 | — | 100 | 5 |
| 46 | Aqua Tail | Water | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 46 | Aqua Tail | Water | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 51 | Retaliate | Normal | 물리 | 70 | 100 | 5 |
| 51 | Retaliate | Normal | 물리 | 70 | 100 | 5 |
| 58 | Swords Dance | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 58 | Swords Dance | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 63 | Hydro Pump | Water | 특수 | 110 | 80 | 5 |
| 63 | Hydro Pump | Water | 특수 | 110 | 80 | 5 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | Avalanche | Ice | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | Snowscape | Ice | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器053 | Smart Strike | Steel | 물리 | 70 | — | 10 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | False Swipe | Normal | 물리 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器065 | Air Slash | Flying | 특수 | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | Waterfall | Water | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | 특수 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器105 | X-Scissor | Bug | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器106 | Drill Run | Ground | 물리 | 80 | 95 | 10 |
| 招式学习器110 | Liquidation | Water | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | 변화 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器123 | Surf | Water | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | Hydro Pump | Water | 특수 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Ice | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器145 | Water Pledge | Water | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器154 | Hydro Cannon | Water | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器184 | Vacuum Wave | Fighting | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| 招式学习器196 | Flip Turn | Water | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器208 | Whirlpool | Water | 특수 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器229 | Upper Hand | Fighting | 물리 | 65 | 100 | 15 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器028 | Bulldoze | Ground | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | Avalanche | Ice | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | Snowscape | Ice | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器053 | Smart Strike | Steel | 물리 | 70 | — | 10 |
| 招式学习器055 | Dig | Ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | False Swipe | Normal | 물리 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器065 | Air Slash | Flying | 특수 | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | Waterfall | Water | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | 특수 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Swords Dance | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器105 | X-Scissor | Bug | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器106 | Drill Run | Ground | 물리 | 80 | 95 | 10 |
| 招式学习器110 | Liquidation | Water | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | 변화 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器123 | Surf | Water | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | Hydro Pump | Water | 특수 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Ice | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器145 | Water Pledge | Water | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器154 | Hydro Cannon | Water | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器184 | Vacuum Wave | Fighting | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| 招式学习器196 | Flip Turn | Water | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器199 | Lash Out | Dark | 물리 | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器208 | Whirlpool | Water | 특수 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器229 | Upper Hand | Fighting | 물리 | 65 | 100 | 15 |
대검귀 배틀용 레시피·구성
대검귀의 배틀 데이터는 4개 세대·7개 룰·총 13개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
4 세대
7 룰
13 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation VI
- X:
- 상대가 눈을 깜빡이는 동안에 앞다리에 붙어 있는 각검으로 상대를 베고 원래대로 되돌린다.
- Y:
- 갑옷에 내장된 검으로 한칼에 상대를 제압한다. 눈빛만으로 상대를 침묵시킨다.